På denne siden finner du alle flygninger ankommer på flyplassen for en uke. Sjekk alltid den siste informasjonen om status for fly på flyplassen skjermer. Her kan du se, hvornår fly ankommer.
Se også: Avganger Frankfurt flyplass
Tirana - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1455 → | 06:25 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1425 → | 14:50 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Jerevan - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
DE847 → | 05:05 | 05:40 | Fr |
LH1561 → | 04:30 | 07:00 | To, Fr, Lo |
Baku - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH613 → | 04:30 | 07:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8919 → | 04:30 | 07:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Brussel Zaventem - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1009 → | 11:20 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1013 → | 14:40 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN2607 → | 06:55 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN2617 → | 19:10 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1007 → | 09:30 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1017 → | 18:05 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1019 → | 20:05 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LH1005 → | 08:15 | 09:15 | Ti, On, To, Fr |
Sarajevo - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1547 → | 06:40 | 08:35 | Fr |
LH1545 → | 12:25 | 14:15 | Ma, Fr |
Billund - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH843 → | 06:20 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH837 → | 10:55 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH839 → | 14:25 | 15:50 | So, Fr, Lo |
LH841 → | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ENT556 → | 07:00 | 09:40 | To |
København Kastrup - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NH6182 → | 06:20 | 11:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
NH6180 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7619 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH833 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31425 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9265 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA8681 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31419 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH829 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3641 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3643 → | 11:55 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9384 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3617 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2009 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9275 → | 14:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH827 → | 11:55 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH831 → | 19:15 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3629 → | 19:15 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2023 → | 19:15 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH825 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9272 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3627 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9029 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1562 → | 19:15 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9501 → | 11:55 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9467 → | 11:55 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4170 → | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7617 → | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5655 → | 13:15 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LH6265 → | 13:15 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK675 → | 13:15 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AC9974 → | 13:15 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK1635 → | 18:15 | 19:45 | On |
LH6225 → | 18:15 | 19:45 | On |
OU5657 → | 18:15 | 19:45 | On |
Helsingfors Vanda - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
A31467 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH849 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH855 → | 06:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2079 → | 06:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2003 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7917 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7104 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1586 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH851 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31465 → | 06:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7442 → | 18:35 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7434 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4184 → | 06:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1411 → | 07:40 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6172 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9049 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1415 → | 16:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6160 → | 06:25 | 08:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9252 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7102 → | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5514 → | 06:25 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7108 → | 06:25 | 08:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7909 → | 06:25 | 08:10 | Ma, Ti, On, To, Lo |
UA9047 → | 06:25 | 08:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
OS7440 → | 06:25 | 08:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9092 → | 06:25 | 08:05 | To |
Tammerfors Birkala - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH4461 → | 17:10 | 18:45 | Ma, On, Fr |
BT519 → | 17:10 | 18:45 | Ma, On, Fr |
Ajaccio - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UA8919 → | 04:30 | 07:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LH613 → | 04:30 | 07:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Basel Mulhouse Freiburg - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UA9421 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX3934 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9544 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1211 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9367 → | 14:10 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3133 → | 11:20 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1203 → | 11:20 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1205 → | 14:10 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX3914 → | 14:10 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9227 → | 14:10 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9095 → | 11:20 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX3912 → | 11:20 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9319 → | 11:20 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6108 → | 14:10 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1201 → | 08:25 | 09:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LX3936 → | 08:25 | 09:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3141 → | 08:25 | 09:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9369 → | 08:25 | 09:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5405 → | 06:35 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1207 → | 18:50 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX3916 → | 18:50 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Bastia - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1093 → | 18:50 | 20:15 | So |
Bordeaux - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH899 → | 13:15 | 15:00 | Ti |
LX3607 → | 13:15 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1085 → | 18:30 | 20:20 | Ma |
Lyon - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1075 → | 10:20 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To |
ET1588 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9403 → | 10:20 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To |
UA8891 → | 10:20 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To |
SQ2005 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9405 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1079 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4734 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8881 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1083 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3375 → | 07:25 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2097 → | 18:55 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9026 → | 14:50 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6130 → | 14:50 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1077 → | 14:50 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5415 → | 07:25 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To |
SK3373 → | 14:50 | 16:10 | Ma, Ti |
SK3383 → | 10:20 | 11:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Marseille - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AC9635 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9075 → | 11:25 | 13:00 | Ti, On, Lo |
ET1590 → | 19:10 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9411 → | 11:25 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1087 → | 11:25 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, Lo |
LH1091 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6049 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
SK3579 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9044 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2077 → | 06:50 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1089 → | 19:10 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2089 → | 19:10 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5874 → | 11:25 | 13:00 | Ti, On, Lo |
SK3585 → | 11:25 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nantes - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1055 → | 12:20 | 13:55 | So, Ma, On, Fr |
LH1057 → | 18:40 | 20:15 | Ti, To, Lo |
Nice - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1069 → | 06:55 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9055 → | 06:55 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2099 → | 06:55 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9397 → | 06:55 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1039 → | 13:00 | 17:45 | So, Ma, Lo |
LH1065 → | 18:40 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2001 → | 18:40 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1059 → | 10:15 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9057 → | 10:15 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9019 → | 10:15 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9371 → | 10:15 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5417 → | 06:55 | 08:30 | So, Ma, Ti, To, Fr |
NH6134 → | 14:40 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1061 → | 14:40 | 16:15 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
UA9059 → | 14:40 | 16:15 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Paris Charles de Gaulle - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NH5872 → | 11:25 | 10:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9356 → | 09:25 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1041 → | 18:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31439 → | 07:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9516 → | 07:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1018 → | 20:45 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1218 → | 12:15 | 13:35 | So, Ma, Fr, Lo |
LH1027 → | 09:25 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9069 → | 10:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1051 → | 07:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9323 → | 14:25 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UL564 → | 15:05 | 13:20 | So, Fr |
NH6019 → | 18:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1518 → | 08:50 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1029 → | 10:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1031 → | 11:25 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9073 → | 11:25 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1618 → | 09:55 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1818 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LH1035 → | 14:25 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31441 → | 14:25 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1053 → | 06:05 | 07:20 | Ma |
AC9364 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
LH1168 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
AF1318 → | 16:25 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LH1047 → | 19:30 | 20:40 | Ma |
UA9071 → | 06:05 | 07:20 | Ma |
OS7393 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
SK3252 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
TP6702 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
UA8896 → | 15:30 | 13:35 | Ma |
Rennes - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1067 → | 11:00 | 20:30 | To |
Toulouse - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH1095 → | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9550 → | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2093 → | 18:35 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9395 → | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5419 → | 06:05 | 07:55 | So, Fr, Lo |
SK3789 → | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5421 → | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1099 → | 18:35 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1597 → | 18:35 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1101 → | 06:10 | 08:00 | Ti, On |
AC9417 → | 06:10 | 08:00 | Ti, On |
SK3795 → | 06:10 | 08:00 | Ti, On, To, Fr |
SQ2087 → | 06:10 | 08:00 | Ti, On |
UA9091 → | 06:10 | 08:00 | Ti, On |
Heraklion - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
A3430 → | 15:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH5913 → | 15:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7414 → | 15:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1297 → | 17:05 | 20:15 | So |
A31826 → | 17:05 | 20:15 | So |
AC9647 → | 17:05 | 20:15 | So |
X34203 → | 09:15 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DE1663 → | 19:35 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Kos - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
X34855 → | 11:00 | 20:35 | So |
X34605 → | 20:25 | 12:50 | Ti, On, Lo |
DE1591 → | 10:25 | 21:20 | Fr |
Rhodos - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
X34263 → | 09:50 | 12:40 | On, To |
DE1595 → | 18:55 | 13:50 | Fr |
Thessaloniki - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH5929 → | 15:45 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2852 → | 15:45 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3530 → | 15:45 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1557 → | 18:20 | 19:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
A31528 → | 18:20 | 19:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
BT5415 → | 15:45 | 17:30 | Ma, Ti, On |
Birmingham - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH955 → | 13:10 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH959 → | 06:00 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6240 → | 06:00 | 08:30 | Ma, Ti, On, To, Lo |
UA8808 → | 06:00 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9606 → | 06:00 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2149 → | 06:00 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2145 → | 13:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5868 → | 13:10 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH957 → | 18:05 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Liverpool - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH969 → | 08:45 | 11:25 | So, Ma, On, Fr |
London City - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH935 → | 18:00 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8734 → | 15:55 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8736 → | 20:15 | 21:45 | Ma, On, To, Fr |
BA8732 → | 09:10 | 10:40 | Ti, On, To, Fr |
BA8761 → | 08:05 | 09:35 | Ti, On |
BA8738 → | 17:55 | 21:45 | Ti, On, To, Fr |
LH929 → | 10:15 | 11:35 | Ti, On, To, Fr |
LH927 → | 08:50 | 10:10 | Ti, On, To, Fr |
LH937 → | 20:20 | 21:40 | On, To, Fr |
Manchester - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NH5866 → | 11:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH949 → | 06:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9043 → | 06:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7372 → | 06:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6236 → | 06:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH941 → | 09:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7378 → | 09:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9337 → | 09:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH947 → | 18:05 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7374 → | 18:05 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH943 → | 11:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7366 → | 11:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9549 → | 11:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Newcastle - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH951 → | 17:50 | 20:35 | So, Ma, On, Fr |
LH967 → | 11:20 | 14:05 | Ti, To, Lo |
London Heathrow - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH901 → | 09:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8810 → | 09:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH915 → | 17:30 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
OU5491 → | 07:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH909 → | 15:30 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH923 → | 07:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH921 → | 06:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31607 → | 07:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9546 → | 06:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6136 → | 16:30 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8812 → | 07:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA910 → | 15:05 | 17:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9232 → | 08:30 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6138 → | 17:30 | 21:05 | So, On, To, Fr, Lo |
OU5487 → | 16:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH905 → | 11:30 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5481 → | 11:30 | 14:05 | So, Ma |
LH925 → | 08:30 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6510 → | 18:30 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA902 → | 07:05 | 09:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BA916 → | 19:10 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5489 → | 06:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH903 → | 10:30 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH907 → | 13:30 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31620 → | 13:30 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA8816 → | 13:30 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6520 → | 17:30 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LH917 → | 18:30 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5485 → | 15:30 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LH919 → | 19:30 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6232 → | 08:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH911 → | 16:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA904 → | 11:00 | 13:45 | So, On, To, Fr |
BA912 → | 16:10 | 18:55 | To |
BA914 → | 17:05 | 19:50 | Ma, Ti, On |
BA908 → | 14:00 | 16:30 | Ti, On, To, Fr |
OU5483 → | 13:30 | 16:05 | Ti, On, To, Fr |
Amsterdam Schiphol - Frankfurt
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LH987 → | 10:05 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5511 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
LH993 → | 14:55 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH989 → | 11:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9072 → | 11:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9203 → | 11:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1769 → | 16:05 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1771 → | 16:40 | 17:45 | Lo |
NH5411 → | 10:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LH997 → | 18:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1003 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9076 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9156 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31403 → | 07:35 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1763 → | 08:25 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1608 → | 18:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1773 → | 17:30 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1767 → | 12:25 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1775 → | 20:35 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6174 → | 18:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9195 → | 10:05 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TG7647 → | 11:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9074 → | 10:05 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9052 → | 14:55 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9518 → | 14:55 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31401 → | 14:55 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1765 → | 09:50 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA8700 → | 18:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH999 → | 19:35 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TG7663 → | 11:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1683 → | 18:35 | 19:35 | Fr |
TG7607 → | 18:30 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Lo |
TG7603 → | 14:50 | 15:55 | Fr |
