Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Frankfurt flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
05:10 | DE847 | Yerevan | |
05:15 | LH423 | Boston | |
UA8852 | Boston | ||
AC9452 | Boston | ||
SN7239 | Boston | ||
05:15 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
TG7713 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | Tokyo-Haneda | ||
05:25 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
05:25 | DE2291 | Cape Town | |
05:27 | LH3599 | Cologne Main Station | Tog |
05:30 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | Johannesburg | ||
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:30 | LH591 | Nairobi | |
AC9611 | Nairobi | ||
LX4027 | Nairobi | ||
SN7209 | Nairobi | ||
UA8730 | Nairobi | ||
05:35 | 4Y143 | Windhoek | |
LH4299 | Windhoek | ||
LX9353 | Windhoek | ||
OS8434 | Windhoek | ||
05:40 | LH581 | Cairo | |
AC9599 | Cairo | ||
MS9001 | Cairo | ||
UA9025 | Cairo | ||
05:40 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | Innstilt |
IR1601 | Tehran Imam Khomeini | Innstilt | |
LX4021 | Tehran Imam Khomeini | Innstilt | |
05:45 | UA944 | Chicago-O Hare | |
05:45 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
05:55 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
TP8382 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
06:00 | GF017 | Bahrain | |
06:00 | VN037 | Hanoi | |
06:00 | LH779 | Singapore | |
SQ2008 | Singapore | ||
06:05 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | Dubai-International | ||
UA8741 | Dubai-International | ||
06:10 | UA2586 | Poznan | |
06:15 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | Detroit | ||
06:20 | CX289 | Hong Kong | |
06:20 | LH569 | Malabo | |
AC9059 | Malabo | ||
LX4039 | Malabo | ||
SN7261 | Malabo | ||
UA9155 | Malabo | ||
06:20 | SQ026 | Singapore | |
06:25 | LH693 | Amman-Queen Alia | |
AC9265 | Amman-Queen Alia | ||
UA9151 | Amman-Queen Alia |
Se også: Alle ankomster Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
06:00 | TP573 | Lisbon | |
LH6994 | Lisbon | ||
OU5716 | Lisbon | ||
S48761 | Lisbon | ||
SQ2789 | Lisbon | ||
06:30 | LH002 | Hamburg | Innstilt |
NH6213 | Hamburg | Innstilt | |
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | |
AA8536 | Madrid-Barajas | ||
JL7843 | Madrid-Barajas | ||
VY5521 | Madrid-Barajas | ||
06:35 | LH1026 | Paris Ch. de Gaulle | Innstilt |
NH5871 | Paris Ch. de Gaulle | Innstilt | |
UA9353 | Paris Ch. de Gaulle | Innstilt | |
06:42 | LH3530 | Aachen Central | Tog |
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | Innstilt |
ET1579 | Berlin-Brandenburg | Innstilt | |
NH6209 | Berlin-Brandenburg | Innstilt | |
UA8990 | Berlin-Brandenburg | Innstilt | |
06:45 | LH976 | Dublin | |
NH5454 | Dublin | ||
06:50 | LH1232 | Vienna | |
ET1581 | Vienna | ||
NH6157 | Vienna | ||
OS7260 | Vienna | ||
UA9372 | Vienna | ||
06:51 | LH3400 | Munich Central St. | Tog |
06:55 | KL1762 | Amsterdam | |
07:00 | BA8731 | London-City | |
07:00 | LH924 | London-Heathrow | |
NH6233 | London-Heathrow | ||
UA8809 | London-Heathrow | ||
07:05 | LH1212 | Geneva | |
ET1660 | Geneva | ||
LX3661 | Geneva | ||
NH6179 | Geneva | ||
TG7694 | Geneva | ||
UA9092 | Geneva | ||
07:05 | AF1019 | Paris Ch. de Gaulle | |
07:06 | LH3600 | Dortmund Main St. | Tog |
07:06 | LH3640 | Bremen Main Station | Tog |
07:10 | LH1124 | Barcelona | |
ET1557 | Barcelona | ||
NH5441 | Barcelona | ||
TG7654 | Barcelona | ||
UA8804 | Barcelona | ||
07:15 | TK1598 | Istanbul | |
UA6906 | Istanbul | ||
07:15 | LH094 | Munich | |
ET1571 | Munich | ||
NH6215 | Munich | ||
TG7932 | Munich | ||
UA8948 | Munich | ||
07:20 | LH952 | Birmingham | |
NH6241 | Birmingham | ||
SQ2148 | Birmingham | ||
UA8991 | Birmingham | ||
07:20 | LH230 | Rome-Fiumicino | Innstilt |
NH6153 | Rome-Fiumicino | Innstilt | |
UA8800 | Rome-Fiumicino | Innstilt | |
07:25 | BA901 | London-Heathrow | |
07:30 | LH1184 | Zurich | |
AC9000 | Zurich | ||
ET1627 | Zurich | ||
LX3601 | Zurich | ||
NH6249 | Zurich | ||
UA9032 | Zurich | ||
07:34 | LH3490 | Munich Central St. | Tog |
07:40 | LH1006 | Brussels | |
AC9140 | Brussels | ||
CX6705 | Brussels | ||
ET1559 | Brussels | ||
NH6169 | Brussels | ||
SN7000 | Brussels | ||
SQ2038 | Brussels | ||
TG7696 | Brussels | ||
UA8987 | Brussels |
Se også: Alle avganger Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)