Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Frankfurt flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
05:10 | DE2039 | Boston | |
05:10 | XQ762 | Gaziantep | |
LH4845 | Gaziantep | ||
05:10 | DE043 | Giza Sphinx | |
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | Tokyo-Haneda | ||
05:25 | LH1327 | Tunis | |
AC9277 | Tunis | ||
05:26 | LH3599 | Cologne Main Station | Tog |
05:30 | LH595 | Port Harcourt | |
AC9018 | Port Harcourt | ||
UA9021 | Port Harcourt | ||
05:30 | LH577 | Cape Town | |
UA9587 | Cape Town | ||
05:30 | LH417 | Washington-Dulles | |
UA8833 | Washington-Dulles | ||
AC9688 | Washington-Dulles | ||
05:35 | LH1319 | Algiers | |
AC9359 | Algiers | ||
05:35 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | Detroit | ||
05:35 | LH573 | Johannesburg | |
AC9019 | Johannesburg | ||
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:35 | 4Y133 | Windhoek | |
LH4357 | Windhoek | ||
LX9309 | Windhoek | ||
OS8460 | Windhoek | ||
05:40 | LH1331 | Casablanca | |
AC9430 | Casablanca | ||
05:40 | DE847 | Yerevan | |
05:40 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
TG7713 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:45 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
IR1601 | Tehran Imam Khomeini | ||
LX4021 | Tehran Imam Khomeini | ||
05:55 | UA944 | Chicago-O Hare | |
05:55 | LH869 | Reykjavik-Keflavik | |
06:00 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
06:00 | VN037 | Hanoi | |
06:00 | FI524 | Reykjavik-Keflavik | |
06:05 | DE2017 | New York-J.F.Kennedy | |
06:15 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
TP8382 | Bangkok-Suvarnabhumi | ||
06:20 | CA431 | Chengdu Tianfu Intl |
Se også: Alle ankomster Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
04:45 | DE1816 | Lamezia Terme | |
04:45 | DE1502 | Palma de Mallorca | |
04:45 | DE1592 | Preveza/Lefkada | |
04:45 | X34262 | Rhodes | |
04:50 | DE1500 | Ibiza | |
05:00 | DE1552 | Jerez de la Frontera | |
05:00 | X34156 | Corfu/Kerkyra | |
05:00 | 4Y1610 | Varna | |
LH4438 | Varna | ||
05:10 | DE142 | Antalya | |
05:25 | 4Y1210 | Corfu/Kerkyra | |
LH4426 | Corfu/Kerkyra | ||
05:25 | X34604 | Kos | |
05:30 | X32128 | Palma de Mallorca | |
05:55 | 4Y1204 | Heraklion | |
LH4420 | Heraklion | ||
06:05 | TP571 | Lisbon | |
LH6954 | Lisbon | ||
S48765 | Lisbon | ||
06:15 | LH172 | Berlin-Brandenburg | |
06:15 | XQ721 | Kayseri | |
LH4840 | Kayseri | ||
06:20 | DE1424 | Malaga | |
06:30 | LH002 | Hamburg | |
NH6213 | Hamburg | ||
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | |
AA8529 | Madrid-Barajas | ||
VY5521 | Madrid-Barajas | ||
06:35 | BA901 | London-Heathrow | |
AA6577 | London-Heathrow | ||
JL7820 | London-Heathrow | ||
QR6014 | London-Heathrow | ||
06:40 | LH1004 | Brussels | |
AI8894 | Brussels | ||
NH6169 | Brussels | ||
SN7016 | Brussels | ||
UA9492 | Brussels | ||
06:41 | LH3708 | Berlin Main Station | Tog |
06:42 | LH3530 | Aachen Central | Tog |
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | |
NH6209 | Berlin-Brandenburg | ||
06:45 | LH1182 | Zurich | |
LX3613 | Zurich | ||
NH6249 | Zurich | ||
UA9024 | Zurich |
Se også: Alle avganger Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)