Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Frankfurt flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
09:50 | UX1503 | Madrid-Barajas | |
CI9235 | Madrid-Barajas | ||
EY4343 | Madrid-Barajas | ||
VN3166 | Madrid-Barajas | ||
09:50 | DL106 | New York-J.F.Kennedy | |
09:50 | DE2403 | Toronto-Pearson | |
09:51 | LH3715 | Hanover Central St. | Tog |
09:55 | LH177 | Berlin-Brandenburg | |
A31580 | Berlin-Brandenburg | ||
AC9550 | Berlin-Brandenburg | ||
UA9214 | Berlin-Brandenburg | ||
09:55 | UA058 | San Francisco | |
10:00 | LH107 | Munich | |
AC9347 | Munich | ||
UA8945 | Munich | ||
10:05 | BUC4115 | Bourgas | |
10:06 | LH3437 | Basel Bad Railway St | Tog |
10:10 | LH1137 | Barcelona | |
AC9011 | Barcelona | ||
SK3379 | Barcelona | ||
UA9304 | Barcelona | ||
10:10 | EI650 | Dublin | |
10:10 | DE1773 | Palma de Mallorca | |
10:10 | 4Y059 | Salt Lake City | |
10:10 | 4Y065 | Tampa | |
10:15 | A3830 | Athens | |
AC6065 | Athens | ||
LH5915 | Athens | ||
SQ2860 | Athens | ||
TP7438 | Athens | ||
10:15 | RO301 | Bucharest | |
BT5631 | Bucharest | ||
10:15 | TK1587 | Istanbul | |
UA6899 | Istanbul | ||
10:21 | LH3469 | Munich Central St. | Tog |
10:25 | ME217 | Beirut | |
10:25 | LH247 | Milan-Malpensa | |
AC9619 | Milan-Malpensa | ||
SQ2181 | Milan-Malpensa | ||
UA9063 | Milan-Malpensa | ||
10:30 | LH1007 | Brussels | |
SN7001 | Brussels | ||
SQ2037 | Brussels | ||
UA8774 | Brussels | ||
10:30 | LH011 | Hamburg | |
10:30 | LH455 | San Francisco | |
UA8828 | San Francisco | ||
NZ4221 | San Francisco | ||
OS7326 | San Francisco | ||
10:35 | XQ144 | Antalya | |
LH9419 | Antalya | ||
10:35 | DE1737 | Kavala |
Se også: Alle ankomster Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
09:50 | LH1126 | Barcelona | |
AC9186 | Barcelona | ||
AV6517 | Barcelona | ||
EY3798 | Barcelona | ||
UA9360 | Barcelona | ||
WY5526 | Barcelona | ||
09:50 | LH826 | Copenhagen-Kastrup | |
AC9131 | Copenhagen-Kastrup | ||
EY3761 | Copenhagen-Kastrup | ||
SK3642 | Copenhagen-Kastrup | ||
UA9404 | Copenhagen-Kastrup | ||
09:50 | BT244 | Riga | |
09:50 | OS122 | Vienna | Gate åpen |
AC6204 | Vienna | Gate åpen | |
LH6334 | Vienna | Gate åpen | |
SK9440 | Vienna | Gate åpen | |
09:52 | LH3432 | Basel Bad Railway St | Tog |
09:55 | LH392 | Luxembourg | |
AC9087 | Luxembourg | ||
LG1902 | Luxembourg | ||
NH7874 | Luxembourg | ||
UA9539 | Luxembourg | ||
09:55 | AC845 | Montreal | Gate åpen |
LH6794 | Montreal | Gate åpen | |
OS8205 | Montreal | Gate åpen | |
SN9680 | Montreal | Gate åpen | |
SQ1019 | Montreal | Gate åpen | |
TG5822 | Montreal | Gate åpen | |
UA8579 | Montreal | Gate åpen | |
09:55 | EW6613 | Pristina | |
LH5324 | Pristina | ||
10:00 | 4Y010 | Cancun | |
10:00 | LH010 | Hamburg | |
AC9069 | Hamburg | ||
CA6079 | Hamburg | ||
OU5440 | Hamburg | ||
TP7688 | Hamburg | ||
UA8936 | Hamburg | ||
10:00 | LH440 | Houston | Gate åpen |
UA8866 | Houston | Gate åpen | |
AC9465 | Houston | Gate åpen | |
NZ4218 | Houston | Gate åpen | |
10:00 | 4Y054 | Las Vegas-Harry Reid | Gate åpen |
10:00 | LH904 | London-Heathrow | |
OU5480 | London-Heathrow | ||
UA8811 | London-Heathrow | ||
10:00 | LH966 | Newcastle | |
10:05 | OU417 | Zagreb | |
AC2997 | Zagreb | ||
LH6000 | Zagreb | ||
SQ2407 | Zagreb | ||
UA7270 | Zagreb | ||
10:09 | LH3608 | Cologne Main Station | Tog |
10:09 | LH3684 | Goettingen Central | Tog |
10:10 | LH582 | Cairo | |
AC9515 | Cairo | ||
MS9002 | Cairo | ||
UA9106 | Cairo | ||
10:15 | LH444 | Atlanta | |
UA8831 | Atlanta | ||
SN7242 | Atlanta | ||
TG7704 | Atlanta | ||
10:15 | LH1426 | Sofia | |
AC9487 | Sofia | ||
TP7540 | Sofia | ||
UA9124 | Sofia | ||
10:15 | LH802 | Stockholm-Arlanda | |
AC9281 | Stockholm-Arlanda | ||
SK3612 | Stockholm-Arlanda | ||
SQ2000 | Stockholm-Arlanda | ||
UA9000 | Stockholm-Arlanda | ||
10:15 | AC841 | Toronto-Pearson | Gate åpen |
LH6676 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
OS8281 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
OU5938 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
SQ1017 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
TG5816 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
UA8591 | Toronto-Pearson | Gate åpen | |
10:20 | LH978 | Dublin | |
OS7469 | Dublin | ||
SQ2170 | Dublin | ||
WY5516 | Dublin | ||
10:20 | LH860 | Oslo-Gardermoen | |
AC9237 | Oslo-Gardermoen | ||
SK3692 | Oslo-Gardermoen | ||
SQ2130 | Oslo-Gardermoen | ||
UA9146 | Oslo-Gardermoen | ||
WY5518 | Oslo-Gardermoen | ||
10:20 | LH1152 | Palma de Mallorca | |
AC9396 | Palma de Mallorca | ||
UA9395 | Palma de Mallorca |
Se også: Alle avganger Frankfurt flyplass
Kilde til informasjon: www.frankfurt-airport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)