Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Roma Fiumicino flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
18:20 | BV2227 | Tirana | Blue Panorama Airlines | Forventet |
18:35 | AZ93 | Athens | Alitalia | Forventet |
18:40 | IB3236 | Madrid | Iberia | Ankomst |
18:40 | AA8783 | Madrid | American Airlines | Ankomst |
18:40 | LA7095 | Madrid | LATAM Airlines | Ankomst |
19:20 | AZ1804 | Comiso | Alitalia | Ankomst |
19:25 | BV2131 | Turin | Blue Panorama Airlines | Forventet |
19:45 | U24245 | Paris | easyJet | Forventet |
19:55 | AZ1902 | Olbia | Alitalia | Forventet |
20:10 | AZ867 | Tunis | Alitalia | Forventet |
20:10 | AZ1578 | Alghero | Alitalia | Forventet |
20:10 | RO9710 | Alghero | TAROM | Forventet |
20:10 | AZ2109 | Milan | Alitalia | Forventet |
20:25 | AZ583 | Tirana | Alitalia | Forventet |
20:25 | AF9802 | Tirana | Air France | Forventet |
20:25 | EY2844 | Tirana | Etihad Airways | Forventet |
20:25 | JU7134 | Tirana | Air Serbia | Forventet |
20:25 | KL3443 | Tirana | KLM | Forventet |
20:25 | AZ1170 | Lamezia-Terme | Alitalia | Forventet |
20:25 | AR7317 | Lamezia-Terme | Aerolineas Argentinas | Forventet |
20:25 | ET4022 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | Forventet |
20:25 | EY2948 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Forventet |
20:25 | JU7256 | Lamezia-Terme | Air Serbia | Forventet |
20:25 | KL3474 | Lamezia-Terme | KLM | Forventet |
20:30 | AZ1634 | Brindisi | Alitalia | |
20:30 | AF9833 | Brindisi | Air France | |
20:30 | AR7303 | Brindisi | Aerolineas Argentinas | |
20:30 | ET4016 | Brindisi | Ethiopian Airlines | |
20:30 | EY2910 | Brindisi | Etihad Airways | |
20:30 | JU7252 | Brindisi | Air Serbia | |
20:30 | KQ3477 | Brindisi | Kenya Airways | |
20:30 | RJ3556 | Brindisi | Royal Jordanian | |
20:30 | AZ1274 | Naples | Alitalia | Forventet |
20:30 | AR7319 | Naples | Aerolineas Argentinas | Forventet |
20:30 | ET4026 | Naples | Ethiopian Airlines | Forventet |
20:30 | EY2825 | Naples | Etihad Airways | Forventet |
20:30 | JU7143 | Naples | Air Serbia | Forventet |
20:30 | KL3507 | Naples | KLM | Forventet |
20:30 | KQ3369 | Naples | Kenya Airways | Forventet |
20:30 | RJ3570 | Naples | Royal Jordanian | Forventet |
20:35 | AZ1794 | Palermo | Alitalia | Forventet |
20:35 | AR7181 | Palermo | Aerolineas Argentinas | Forventet |
20:35 | ET4000 | Palermo | Ethiopian Airlines | Forventet |
20:35 | EY2800 | Palermo | Etihad Airways | Forventet |
20:35 | JU7215 | Palermo | Air Serbia | Forventet |
20:35 | AZ1596 | Cagliari | Alitalia | Forventet |
20:50 | AZ1750 | Catania | Alitalia | Forventet |
20:50 | AR7311 | Catania | Aerolineas Argentinas | Forventet |
20:50 | ET4010 | Catania | Ethiopian Airlines | Forventet |
20:50 | EY2929 | Catania | Etihad Airways | Forventet |
20:50 | JU7207 | Catania | Air Serbia | Forventet |
Se også: Alle ankomster Roma Fiumicino flyplass
Kilde til informasjon: www.adr.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
18:15 | EW9883 | Dusseldorf | Eurowings | |
18:25 | UX1048 | Madrid | Air Europa | Forventet |
18:25 | AM6910 | Madrid | Aeromexico | Forventet |
18:25 | AZ7118 | Madrid | Alitalia | Forventet |
18:25 | EY4357 | Madrid | Etihad Airways | Forventet |
18:25 | ME2048 | Madrid | Middle East Airlines | Forventet |
19:00 | BV2226 | Tirana | Blue Panorama Airlines | Forventet |
19:00 | AZ94 | Barcelona | Alitalia | Forventet |
19:25 | IB3237 | Madrid | Iberia | Forventet |
20:15 | BV2130 | Turin | Blue Panorama Airlines | Forventet |
20:20 | U24246 | Paris | easyJet | Forventet |
20:30 | LAV406 | Trapani | AlbaStar | Forventet |
20:30 | W26156 | Trapani | FlexFlight | Forventet |
Se også: Alle avganger Roma Fiumicino flyplass
Kilde til informasjon: www.adr.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)