Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Roma Fiumicino flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:50 | AZ609 | New York | ITA Airways | Ankomst |
06:50 | AF9741 | New York | Air France | Ankomst |
06:50 | DL6589 | New York | Delta Air Lines | Ankomst |
07:05 | VOE1132 | Olbia | Volotea | Ankomst |
07:10 | VOE1110 | Cagliari | Volotea | Ankomst |
07:15 | AA236 | New York | American Airlines | Ankomst |
07:15 | AY4190 | New York | Finnair | Ankomst |
07:15 | B64490 | New York | JetBlue Airways | Ankomst |
07:15 | BA1585 | New York | British Airways | Ankomst |
07:15 | IB4872 | New York | Iberia | Ankomst |
07:15 | LY8035 | New York | EL AL | Ankomst |
07:20 | AZ1268 | Naples | ITA Airways | Ankomst |
07:20 | AF9790 | Naples | Air France | Ankomst |
07:20 | AT9190 | Naples | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:20 | DL6651 | Naples | Delta Air Lines | Ankomst |
07:20 | EY2932 | Naples | Etihad Airways | Ankomst |
07:20 | FB1626 | Naples | Bulgaria Air | Ankomst |
07:20 | KM2526 | Naples | Air Malta | Ankomst |
07:20 | ME2268 | Naples | Middle East Airlines | Ankomst |
07:20 | PC7568 | Naples | Pegasus | Ankomst |
07:20 | RJ3588 | Naples | Royal Jordanian | Ankomst |
07:20 | TP7269 | Naples | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:20 | UX3174 | Naples | Air Europa | Ankomst |
07:20 | QR115 | Doha | Qatar Airways | Ankomst |
07:20 | KM2354 | Doha | Air Malta | Ankomst |
07:20 | MH9237 | Doha | Malaysia Airlines | Ankomst |
07:20 | UL3543 | Doha | SriLankan Airlines | Ankomst |
07:20 | WY6004 | Doha | Oman Air | Ankomst |
07:20 | AZ1778 | Palermo | ITA Airways | Ankomst |
07:20 | AF9761 | Palermo | Air France | Ankomst |
07:20 | DL6639 | Palermo | Delta Air Lines | Ankomst |
07:20 | EY2875 | Palermo | Etihad Airways | Ankomst |
07:20 | KL3435 | Palermo | KLM | Ankomst |
07:20 | KQ4349 | Palermo | Kenya Airways | Ankomst |
07:20 | ME2778 | Palermo | Middle East Airlines | Ankomst |
07:20 | PC7578 | Palermo | Pegasus | Ankomst |
07:20 | TP7275 | Palermo | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:20 | UX3222 | Palermo | Air Europa | Ankomst |
07:25 | AZ1722 | Catania | ITA Airways | Ankomst |
07:25 | AF9785 | Catania | Air France | Ankomst |
07:25 | AT9171 | Catania | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:25 | DL6623 | Catania | Delta Air Lines | Ankomst |
07:25 | EY2835 | Catania | Etihad Airways | Ankomst |
07:25 | FB1650 | Catania | Bulgaria Air | Ankomst |
07:25 | KL3424 | Catania | KLM | Ankomst |
07:25 | PC7522 | Catania | Pegasus | Ankomst |
07:25 | SV6718 | Catania | Saudia | Ankomst |
07:25 | TP7191 | Catania | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:25 | UX3204 | Catania | Air Europa | Ankomst |
07:30 | DL182 | New York | Delta Air Lines | Ankomst |
07:30 | AF3626 | New York | Air France | Ankomst |
07:30 | AZ7627 | New York | ITA Airways | Ankomst |
07:30 | KL6089 | New York | KLM | Ankomst |
07:30 | DL112 | Boston | Delta Air Lines | Ankomst |
07:30 | AF3637 | Boston | Air France | Ankomst |
07:30 | AZ7609 | Boston | ITA Airways | Ankomst |
07:30 | KL6015 | Boston | KLM | Ankomst |
07:30 | FR7067 | Brindisi | Ryanair | Ankomst |
07:35 | AZ1620 | Brindisi | ITA Airways | Ankomst |
07:35 | AF9818 | Brindisi | Air France | Ankomst |
07:35 | AT9151 | Brindisi | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:35 | DL6611 | Brindisi | Delta Air Lines | Ankomst |
07:35 | EY2810 | Brindisi | Etihad Airways | Ankomst |
07:35 | FB1638 | Brindisi | Bulgaria Air | Ankomst |
07:35 | KL3421 | Brindisi | KLM | Ankomst |
07:35 | KM2504 | Brindisi | Air Malta | Ankomst |
07:35 | KQ4316 | Brindisi | Kenya Airways | Ankomst |
07:35 | RJ3570 | Brindisi | Royal Jordanian | Ankomst |
07:35 | SV6714 | Brindisi | Saudia | Ankomst |
07:35 | TP7256 | Brindisi | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:35 | UX3102 | Brindisi | Air Europa | Ankomst |
07:35 | AZ1162 | Lamezia-Terme | ITA Airways | Ankomst |
07:35 | AF9811 | Lamezia-Terme | Air France | Ankomst |
07:35 | AT9210 | Lamezia-Terme | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:35 | DL6641 | Lamezia-Terme | Delta Air Lines | Ankomst |
07:35 | EY2886 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Ankomst |
07:35 | FB1630 | Lamezia-Terme | Bulgaria Air | Ankomst |
07:35 | KL3405 | Lamezia-Terme | KLM | Ankomst |
07:35 | KM2540 | Lamezia-Terme | Air Malta | Ankomst |
07:35 | KQ4355 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | Ankomst |
07:35 | SV6734 | Lamezia-Terme | Saudia | Ankomst |
07:35 | TP7179 | Lamezia-Terme | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:35 | UX3142 | Lamezia-Terme | Air Europa | Ankomst |
07:35 | FR4903 | Palermo | Ryanair | Ankomst |
07:40 | FR1160 | Catania | Ryanair | Ankomst |
07:45 | AA720 | Charlotte | American Airlines | Ankomst |
07:45 | AY4134 | Charlotte | Finnair | Ankomst |
07:45 | BA1523 | Charlotte | British Airways | Ankomst |
07:45 | IB4339 | Charlotte | Iberia | Ankomst |
07:45 | LY8005 | Charlotte | EL AL | Ankomst |
07:45 | U21061 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Ankomst |
07:45 | AZ1602 | Bari | ITA Airways | Ankomst |
07:45 | AF9777 | Bari | Air France | Ankomst |
07:45 | AT9165 | Bari | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:45 | DL6615 | Bari | Delta Air Lines | Ankomst |
07:45 | EY2818 | Bari | Etihad Airways | Ankomst |
07:45 | FB1634 | Bari | Bulgaria Air | Ankomst |
07:45 | KL3418 | Bari | KLM | Ankomst |
07:45 | KQ4322 | Bari | Kenya Airways | Ankomst |
07:45 | PC7502 | Bari | Pegasus | Ankomst |
07:45 | SV6724 | Bari | Saudia | Ankomst |
07:45 | TP7235 | Bari | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:45 | UX3108 | Bari | Air Europa | Ankomst |
07:45 | UA40 | Newark | United Airlines | Ankomst |
07:45 | AC4991 | Newark | Air Canada | Ankomst |
07:45 | LH7616 | Newark | Lufthansa | Ankomst |
07:45 | LX3029 | Newark | SWISS | Ankomst |
07:45 | SN9017 | Newark | Brussels Airlines | Ankomst |
07:45 | W62815 | Vienna | Wizz Air | Ankomst |
07:55 | FR6341 | Barcelona | Ryanair | Ankomst |
07:55 | FR7344 | Vienna | Ryanair | Ankomst |
07:55 | AZ1380 | Genoa | ITA Airways | Ankomst |
07:55 | AF9762 | Genoa | Air France | Ankomst |
07:55 | AT9185 | Genoa | Royal Air Maroc | Ankomst |
07:55 | DL6627 | Genoa | Delta Air Lines | Ankomst |
07:55 | EY2850 | Genoa | Etihad Airways | Ankomst |
07:55 | KL3411 | Genoa | KLM | Ankomst |
07:55 | KM2518 | Genoa | Air Malta | Ankomst |
07:55 | RJ3565 | Genoa | Royal Jordanian | Ankomst |
07:55 | TP7153 | Genoa | TAP Air Portugal | Ankomst |
07:55 | UX3133 | Genoa | Air Europa | Ankomst |
08:00 | AZ809 | Tel Aviv-Yafo | ITA Airways | Ankomst |
08:00 | DL6655 | Tel Aviv-Yafo | Delta Air Lines | Ankomst |
08:00 | FB1773 | Tel Aviv-Yafo | Bulgaria Air | Ankomst |
08:00 | AA240 | Dallas | American Airlines | |
08:00 | AY4231 | Dallas | Finnair | |
08:00 | BA1627 | Dallas | British Airways | |
08:00 | IB4864 | Dallas | Iberia | |
08:00 | AZ1572 | Alghero | ITA Airways | Ankomst |
08:00 | AZ1900 | Olbia | ITA Airways | Ankomst |
08:05 | AZ1588 | Cagliari | ITA Airways | Ankomst |
08:05 | DL6701 | Cagliari | Delta Air Lines | Ankomst |
08:05 | UX3162 | Cagliari | Air Europa | Ankomst |
08:05 | AZ1356 | Trieste | ITA Airways | Ankomst |
08:05 | AF9807 | Trieste | Air France | Ankomst |
08:05 | DL6657 | Trieste | Delta Air Lines | Ankomst |
08:05 | EY2900 | Trieste | Etihad Airways | Ankomst |
08:05 | FB1624 | Trieste | Bulgaria Air | Ankomst |
08:05 | KL3407 | Trieste | KLM | Ankomst |
08:05 | KM2546 | Trieste | Air Malta | Ankomst |
08:05 | KQ4365 | Trieste | Kenya Airways | Ankomst |
08:05 | TP7225 | Trieste | TAP Air Portugal | Ankomst |
08:05 | UX3160 | Trieste | Air Europa | Ankomst |
08:10 | AZ2013 | Milan | ITA Airways | Ankomst |
08:10 | DL6635 | Milan | Delta Air Lines | Ankomst |
08:10 | KM2522 | Milan | Air Malta | Ankomst |
08:10 | U21343 | Geneva | easyJet | Ankomst |
08:10 | AZ1460 | Venice | ITA Airways | Ankomst |
08:10 | AT9224 | Venice | Royal Air Maroc | Ankomst |
08:10 | DL6659 | Venice | Delta Air Lines | Ankomst |
08:10 | EY2904 | Venice | Etihad Airways | Ankomst |
08:10 | FB1614 | Venice | Bulgaria Air | Ankomst |
08:10 | KM2550 | Venice | Air Malta | Ankomst |
08:10 | KQ4369 | Venice | Kenya Airways | Ankomst |
08:10 | ME2460 | Venice | Middle East Airlines | Ankomst |
08:10 | SV6231 | Venice | Saudia | Ankomst |
08:10 | TP7121 | Venice | TAP Air Portugal | Ankomst |
08:10 | UX3164 | Venice | Air Europa | Ankomst |
08:15 | UA884 | Dulles | United Airlines | Ankomst |
08:15 | AC5962 | Dulles | Air Canada | Ankomst |
08:15 | LH9367 | Dulles | Lufthansa | Ankomst |
08:15 | LX3031 | Dulles | SWISS | Ankomst |
08:15 | SN8945 | Dulles | Brussels Airlines | Ankomst |
08:15 | AZ1432 | Turin | ITA Airways | Ankomst |
08:15 | AF9846 | Turin | Air France | Ankomst |
08:15 | DL6643 | Turin | Delta Air Lines | Ankomst |
08:15 | EY2897 | Turin | Etihad Airways | Ankomst |
08:15 | FB1604 | Turin | Bulgaria Air | Ankomst |
08:15 | KM2542 | Turin | Air Malta | Ankomst |
08:15 | KQ4361 | Turin | Kenya Airways | Ankomst |
08:15 | SV6721 | Turin | Saudia | Ankomst |
08:15 | TP7205 | Turin | TAP Air Portugal | Ankomst |
08:15 | UX3156 | Turin | Air Europa | Ankomst |
08:15 | W68175 | Catania | Wizz Air | Ankomst |
08:15 | OS501 | Vienna | Austrian | Ankomst |
08:20 | AZ317 | Paris | ITA Airways | Ankomst |
08:20 | DL6666 | Paris | Delta Air Lines | Ankomst |
08:20 | EY3012 | Paris | Etihad Airways | Ankomst |
08:20 | KM2608 | Paris | Air Malta | Ankomst |
08:20 | W63141 | Bucharest | Wizz Air | Ankomst |
08:20 | UA970 | Chicago | United Airlines | Ankomst |
08:20 | AC5896 | Chicago | Air Canada | Ankomst |
08:20 | LH7767 | Chicago | Lufthansa | Ankomst |
08:20 | LX3033 | Chicago | SWISS | Ankomst |
08:20 | SN9019 | Chicago | Brussels Airlines | Ankomst |
08:30 | FR134 | Berlin | Ryanair | Ankomst |
08:35 | FR9674 | Madrid | Ryanair | Ankomst |
08:45 | VY6250 | Paris | Vueling | Ankomst |
08:45 | IB5642 | Paris | Iberia | Ankomst |
08:45 | QR3776 | Paris | Qatar Airways | Ankomst |
08:45 | AZ1744 | Catania | ITA Airways | Ankomst |
08:45 | AF9817 | Catania | Air France | Ankomst |
08:45 | DL6690 | Catania | Delta Air Lines | Ankomst |
08:45 | EY3018 | Catania | Etihad Airways | Ankomst |
08:45 | KL3450 | Catania | KLM | Ankomst |
08:45 | KM2560 | Catania | Air Malta | Ankomst |
08:45 | UX3214 | Catania | Air Europa | Ankomst |
08:50 | LX1726 | Zurich | SWISS | Forventet |
08:50 | AC6798 | Zurich | Air Canada | Forventet |
08:50 | W62339 | Budapest | Wizz Air | Ankomst |
08:55 | AF1204 | Paris | Air France | |
08:55 | DL8664 | Paris | Delta Air Lines | |
08:55 | MK9528 | Paris | Air Mauritius | |
08:55 | VOE1112 | Cagliari | Volotea | Ankomst |
Se også: Alle ankomster Roma Fiumicino flyplass
Kilde til informasjon: www.adr.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | FR7178 | Vienna | Ryanair | Ankomst |
06:05 | TP837 | Lisbon | TAP Air Portugal | Forventet |
06:05 | AD7274 | Lisbon | Azul | Forventet |
06:05 | AZ7760 | Lisbon | ITA Airways | Forventet |
06:05 | ET1744 | Lisbon | Ethiopian Airlines | Forventet |
06:05 | S48907 | Lisbon | Azores Airlines | Forventet |
06:10 | W68287 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | Forventet |
06:20 | W68303 | Prague | Wizz Air | Ankomst |
06:25 | FR8983 | Menorca | Ryanair | Ankomst |
06:25 | AF1005 | Paris | Air France | |
06:25 | AM6015 | Paris | Aeromexico | |
06:25 | DL8497 | Paris | Delta Air Lines | |
06:25 | G35093 | Paris | Gol | |
06:25 | KQ3035 | Paris | Kenya Airways | |
06:25 | MU1662 | Paris | China Eastern Airlines | |
06:25 | WS5030 | Paris | WestJet | |
06:30 | KL1596 | Amsterdam | KLM | |
06:30 | AM6566 | Amsterdam | Aeromexico | |
06:30 | CZ7643 | Amsterdam | China Southern Airlines | |
06:30 | DL9383 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
06:30 | G35630 | Amsterdam | Gol | |
06:30 | KQ1596 | Amsterdam | Kenya Airways | |
06:30 | MF9346 | Amsterdam | Xiamen Airlines | |
06:30 | MH5654 | Amsterdam | Malaysia Airlines | |
06:30 | MU1811 | Amsterdam | China Eastern Airlines | |
06:30 | IB3239 | Madrid | Iberia | Forventet |
06:30 | AA8552 | Madrid | American Airlines | Forventet |
06:30 | JL6948 | Madrid | JAL | Forventet |
06:30 | LA7042 | Madrid | LATAM Airlines | Forventet |
06:30 | VY5107 | Madrid | Vueling | Forventet |
06:40 | FR7000 | Brussels | Ryanair | Ankomst |
06:41 | 3V4227 | Sofia | ASL Airlines Belgium | |
06:45 | FR1198 | Athens | Ryanair | Ankomst |
06:55 | VY6930 | Paris | Vueling | |
06:55 | IB5934 | Paris | Iberia | |
06:55 | LH243 | Frankfurt | Lufthansa | |
06:55 | AC9155 | Frankfurt | Air Canada | |
06:55 | NH6152 | Frankfurt | ANA | |
06:55 | UA8805 | Frankfurt | United Airlines | |
07:00 | VY6109 | Barcelona | Vueling | Ankomst |
07:00 | IB5599 | Barcelona | Iberia | Ankomst |
07:00 | QR3543 | Barcelona | Qatar Airways | Ankomst |
07:00 | VY6292 | Amsterdam | Vueling | |
07:00 | IB5657 | Amsterdam | Iberia | |
07:00 | QR3791 | Amsterdam | Qatar Airways | |
07:00 | VY6228 | London | Vueling | Forventet |
07:00 | BA8056 | London | British Airways | Forventet |
07:00 | IB5630 | London | Iberia | Forventet |
07:00 | QR5534 | London | Qatar Airways | Forventet |
07:05 | W68251 | Eindhoven | Wizz Air | Forventet |
07:10 | FR4891 | Catania | Ryanair | Ankomst |
07:15 | W62816 | Vienna | Wizz Air | Forventet |
07:25 | FR7090 | Tel Aviv-Yafo | Ryanair | Forventet |
07:35 | VOE1133 | Olbia | Volotea | Ankomst |
07:40 | VOE1111 | Cagliari | Volotea | Forventet |
08:00 | FR407 | Copenhagen | Ryanair | Forventet |
08:00 | BA551 | London | British Airways | |
08:00 | AA6697 | London | American Airlines | |
08:00 | JL7148 | London | JAL | |
08:00 | AZ2016 | Milan | ITA Airways | Forventet |
08:05 | SQ351 | Copenhagen | Singapore Airlines | Forventet |
08:05 | MH5857 | Copenhagen | Malaysia Airlines | Forventet |
08:05 | NZ3351 | Copenhagen | Air New Zealand | Forventet |
08:05 | FR7066 | Brindisi | Ryanair | Forventet |
08:05 | LH1873 | Munich | Lufthansa | Forventet |
08:05 | AC9077 | Munich | Air Canada | Forventet |
08:05 | UA8886 | Munich | United Airlines | Forventet |
08:15 | FR1170 | Catania | Ryanair | Forventet |
08:15 | FR4904 | Palermo | Ryanair | Forventet |
08:20 | W65782 | London | Wizz Air | Forventet |
08:20 | AZ1777 | Palermo | ITA Airways | Forventet |
08:20 | EY3036 | Palermo | Etihad Airways | Forventet |
08:20 | U21062 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Forventet |
08:30 | AZ156 | Brussels | ITA Airways | Forventet |
08:30 | DL6660 | Brussels | Delta Air Lines | Forventet |
08:30 | EY2826 | Brussels | Etihad Airways | Forventet |
08:30 | FB1719 | Brussels | Bulgaria Air | Forventet |
08:30 | AZ58 | Madrid | ITA Airways | Forventet |
08:30 | FB1721 | Madrid | Bulgaria Air | Forventet |
08:30 | UX3114 | Madrid | Air Europa | Forventet |
08:35 | AZ572 | Zurich | ITA Airways | Forventet |
08:35 | DL6648 | Zurich | Delta Air Lines | Forventet |
08:35 | EY2906 | Zurich | Etihad Airways | Forventet |
08:35 | FR7345 | Vienna | Ryanair | Forventet |
08:35 | AZ108 | Amsterdam | ITA Airways | Forventet |
08:35 | DL6604 | Amsterdam | Delta Air Lines | Forventet |
08:35 | EY2802 | Amsterdam | Etihad Airways | Forventet |
08:35 | FB1703 | Amsterdam | Bulgaria Air | Forventet |
08:35 | KQ4303 | Amsterdam | Kenya Airways | Forventet |
08:35 | FR6342 | Barcelona | Ryanair | Forventet |
08:40 | AZ316 | Paris | ITA Airways | Forventet |
08:40 | CZ7341 | Paris | China Southern Airlines | Forventet |
08:40 | DL6622 | Paris | Delta Air Lines | Forventet |
08:40 | EY2832 | Paris | Etihad Airways | Forventet |
08:40 | FB1713 | Paris | Bulgaria Air | Forventet |
08:40 | KQ4333 | Paris | Kenya Airways | Forventet |
08:40 | VN3156 | Paris | Vietnam Airlines | Forventet |
08:45 | U21344 | Geneva | easyJet | Forventet |
08:50 | W63142 | Bucharest | Wizz Air | Forventet |
08:50 | W68176 | Catania | Wizz Air | Forventet |
08:50 | FR5384 | Preveza | Ryanair | Forventet |
Se også: Alle avganger Roma Fiumicino flyplass
Kilde til informasjon: www.adr.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)