Online innsjekking stenger 1 time før avgang.
De selvbetjente innsjekkingsmaskinene, innsjekkingsskrankene på flyplassen og bagasjeleveringen er åpne fra minst 3 timer før planlagt avgang til 40 minutter når du reiser i Europa. Likevel at de viktigste oppmøtetidene er:
Chartertur: Innsjekking åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.
Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.
Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.
For en rekke reisemål gjelder likevel en del andre tider. På siden kan du se gjeldende avgang av alle flyreiser fra Roma Fiumicino. Flytidene for uken:
Roma Fiumicino - Tirana
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
ZB2002 → | 23:05 | 00:25 | Ti, On, Lo |
W63858 → | 08:35 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ582 → | 09:15 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
AF9797 → | 09:15 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
DL6670 → | 09:15 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
EY3047 → | 09:15 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
KL3447 → | 09:15 | 10:40 | So, On, Lo |
AZ510 → | 23:00 | 00:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
FB1745 → | 09:20 | 17:45 | Ma, On, Lo |
W63878 → | 21:20 | 22:40 | Ti, Lo |
AF9804 → | 23:00 | 00:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
EY2890 → | 23:00 | 00:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
JU7133 → | 23:00 | 00:30 | Ma, To, Lo |
KL3401 → | 23:00 | 00:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Charleroi
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6106 → | 14:00 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6108 → | 16:20 | 18:25 | Lo |
Roma Fiumicino - Brussel Zaventem
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3082 → | 06:15 | 08:25 | So, Ma |
AZ160 → | 15:15 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3184 → | 21:20 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ156 → | 08:30 | 10:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3182 → | 17:50 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2984 → | 20:15 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3176 → | 10:15 | 12:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7000 → | 06:30 | 18:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Sofia
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W63676 → | 14:10 | 03:20 | So, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Billund
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9633 → | 19:55 | 22:45 | So, On |
Roma Fiumicino - København Kastrup
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK682 → | 19:45 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR407 → | 17:30 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33338 → | 19:45 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To |
D83731 → | 10:25 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK692 → | 20:45 | 23:20 | So, Ma |
A33390 → | 20:45 | 23:20 | So, Ma |
FI7582 → | 19:45 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83733 → | 22:15 | 00:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
A33330 → | 13:25 | 16:00 | Ti, On, To, Fr |
SQ351 → | 08:05 | 10:40 | To, Fr, Lo |
MH5857 → | 08:05 | 10:40 | To, Fr |
NZ3351 → | 08:05 | 10:40 | To, Fr |
Roma Fiumicino - Helsingfors Vanda
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AY1764 → | 19:45 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6848 → | 11:15 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1762 → | 11:15 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7930 → | 11:15 | 15:40 | Ti |
Roma Fiumicino - Basel Mulhouse Freiburg
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U21062 → | 08:20 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Bordeaux
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR7188 → | 12:50 | 18:20 | So, Ma, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Lyon
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U24472 → | 11:25 | 18:45 | So |
Roma Fiumicino - Marseille
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9795 → | 22:10 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9805 → | 20:05 | 21:30 | On, To, Fr |
Roma Fiumicino - Nantes
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TO4027 → | 20:10 | 22:35 | Ma |
Roma Fiumicino - Nice
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EY2868 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ354 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ348 → | 09:20 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6668 → | 09:20 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3034 → | 09:20 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1741 → | 09:20 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68299 → | 14:00 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KU6205 → | 17:15 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To |
FB1739 → | 17:15 | 18:25 | Ti |
U21632 → | 12:30 | 13:45 | Lo |
Roma Fiumicino - Paris Charles de Gaulle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AF1105 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35218 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3141 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1660 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1005 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35224 → | 20:05 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1405 → | 20:05 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8712 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4333 → | 08:40 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9529 → | 17:05 | 19:15 | So |
EY2833 → | 15:15 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1711 → | 15:15 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8501 → | 09:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5030 → | 06:25 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35167 → | 17:05 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3149 → | 17:05 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6015 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8497 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35093 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3035 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1662 → | 06:25 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6622 → | 08:50 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6034 → | 17:05 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4335 → | 15:15 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ316 → | 08:50 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1305 → | 17:05 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6618 → | 15:15 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3156 → | 08:40 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ324 → | 15:15 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2832 → | 08:50 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7341 → | 08:40 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1713 → | 08:40 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1205 → | 09:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35269 → | 09:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9525 → | 12:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1605 → | 18:20 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6037 → | 18:20 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35222 → | 18:20 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ332 → | 21:30 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3013 → | 21:30 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1715 → | 21:30 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2611 → | 21:30 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9527 → | 20:05 | 22:20 | So, Ma, On, Fr |
AF1505 → | 13:10 | 23:05 | Ma, Ti |
AM5773 → | 13:10 | 23:05 | Ma, Ti |
MK9523 → | 09:55 | 12:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5032 → | 09:55 | 12:05 | Ti, On, Lo |
5O4331 → | 22:44 | 00:50 | Ti, On |
Roma Fiumicino - Paris Orly
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U24246 → | 20:25 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3919 → | 19:20 | 21:25 | Ma, Ti, Fr, Lo |
VY6253 → | 19:30 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5645 → | 19:30 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24244 → | 15:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6932 → | 19:10 | 21:20 | Ma, On, To, Fr, Lo |
IB5936 → | 19:10 | 21:20 | Ma, On, To, Fr, Lo |
VY6251 → | 09:25 | 11:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
IB5643 → | 09:25 | 11:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
VY6254 → | 19:35 | 22:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5646 → | 19:35 | 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3777 → | 09:25 | 11:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
QR3778 → | 19:30 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5513 → | 19:05 | 21:20 | Ma, On, To, Fr, Lo |
QR3779 → | 19:35 | 22:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24242 → | 09:45 | 11:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6930 → | 06:55 | 09:05 | To, Fr |
IB5934 → | 06:55 | 09:05 | To, Fr |
Roma Fiumicino - Toulouse
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
5O4331 → | 22:44 | 22:21 | Ti, On |
Roma Fiumicino - Kutaisi
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W66420 → | 18:15 | 21:45 | So, Ti, On, To, Lo |
Roma Fiumicino - Zakynthos
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W68289 → | 06:10 | 08:55 | To |
Roma Fiumicino - Birmingham
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS1228 → | 12:25 | 22:35 | Ti |
Roma Fiumicino - Øst-Midlands
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9651 → | 21:05 | 22:40 | Ma, To |
Roma Fiumicino - Liverpool
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3304 → | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - London Gatwick
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6228 → | 07:00 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6224 → | 17:30 | 19:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65782 → | 08:10 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6226 → | 18:25 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6309 → | 21:20 | 08:30 | So, Ti, To, Lo |
Roma Fiumicino - Manchester
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS792 → | 12:10 | 14:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Newcastle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS538 → | 20:45 | 23:10 | Ti, Lo |
Roma Fiumicino - London Heathrow
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA557 → | 21:30 | 23:05 | So |
BA559 → | 16:45 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AA6511 → | 12:55 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1707 → | 14:15 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ204 → | 14:15 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2856 → | 14:15 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6694 → | 15:10 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA555 → | 18:40 | 22:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA549 → | 12:55 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6675 → | 16:45 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LA5554 → | 21:30 | 23:05 | So |
KQ4375 → | 14:15 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA553 → | 11:25 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7150 → | 11:25 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA551 → | 08:05 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6697 → | 08:05 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7148 → | 08:05 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ208 → | 17:20 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3030 → | 17:20 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1705 → | 17:20 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6724 → | 20:25 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
BA535 → | 20:25 | 22:00 | So, Ti, On, Fr |
BA547 → | 15:10 | 16:55 | Ti, On |
Roma Fiumicino - Amsterdam Schiphol
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MF9348 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1602 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9225 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1602 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1604 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5678 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27976 → | 10:10 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1812 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6292 → | 07:00 | 09:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
KQ1604 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9952 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5680 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ110 → | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1596 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6566 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9383 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35630 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1596 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9346 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5654 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9954 → | 19:40 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6519 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35631 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9448 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7643 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35632 → | 19:40 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1608 → | 19:40 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ108 → | 08:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6604 → | 08:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1598 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6643 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1598 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9674 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1701 → | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2803 → | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9345 → | 12:40 | 11:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3791 → | 07:00 | 09:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
DL9365 → | 12:40 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1811 → | 06:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4303 → | 08:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4305 → | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2802 → | 08:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1703 → | 08:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5657 → | 16:20 | 09:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
GA9012 → | 10:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6294 → | 18:25 | 21:05 | Ma, To, Fr |
IB5659 → | 18:25 | 21:05 | Ma, To, Fr |
QR3792 → | 18:25 | 21:05 | Ma, To, Fr |
Roma Fiumicino - Eindhoven
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9615 → | 11:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Rotterdam Den Haag
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
HV6038 → | 20:05 | 22:25 | Ma |
HV6036 → | 09:55 | 12:15 | Fr |
Roma Fiumicino - Dublin
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI403 → | 11:10 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7942 → | 11:10 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI407 → | 20:30 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7983 → | 20:30 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Alghero
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UX3109 → | 21:35 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1589 → | 17:30 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1579 → | 21:35 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3301 → | 17:30 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3302 → | 21:35 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VOE1149 → | 20:50 | 22:00 | Lo |
VOE1145 → | 08:50 | 10:00 | Lo |
Roma Fiumicino - Bari
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
RO9683 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1603 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1607 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET4018 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6616 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3199 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1617 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1257 → | 21:50 | 18:30 | So, Ti, On, To, Fr |
SV6725 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3415 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4325 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7304 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Fr |
KL3416 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7092 → | 21:30 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4323 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2822 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2823 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9787 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7240 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC7507 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1631 → | 09:30 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7290 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9168 → | 17:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9783 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma |
RJ3559 → | 17:25 | 18:30 | So, On, Lo |
FR7077 → | 08:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2821 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1633 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2515 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3111 → | 21:50 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OK3564 → | 17:25 | 18:30 | Ma, Fr |
AZ1613 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9810 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6682 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3011 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2513 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC7513 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3203 → | 13:20 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7360 → | 09:30 | 10:35 | Ti |
AT9167 → | 21:50 | 22:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7075 → | 21:10 | 22:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Roma Fiumicino - Bologna
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EY2816 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1319 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9160 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6614 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ME2319 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3551 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, To |
TP7176 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3107 → | 13:25 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1321 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7250 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9161 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2817 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7332 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, To, Fr, Lo |
KU6229 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, To, Fr, Lo |
RJ3558 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7170 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3179 → | 21:55 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1283 → | 21:55 | 22:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AT940 → | 16:50 | 18:10 | On |
Roma Fiumicino - Brindisi Salento
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
ET4017 → | 17:20 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7190 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Fr |
KL3419 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7140 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7252 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3103 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3105 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1635 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2813 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1619 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9773 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3553 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
KM2505 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6612 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2812 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9772 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1625 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3420 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7066 → | 21:55 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2507 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9153 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1637 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4317 → | 13:15 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4319 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9154 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3074 → | 22:10 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5504 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, Fr |
AR7252 → | 21:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
