På denne siden finner du alle flygninger ankommer på flyplassen for en uke. Sjekk alltid den siste informasjonen om status for fly på flyplassen skjermer. Her kan du se, hvornår fly ankommer.
Se også: Avganger Istanbul Ataturk flyplass
Tirana - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
ZB1001 → | 07:15 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1003 → | 19:30 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
TK9248 → | 07:15 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9250 → | 19:30 | 20:50 | So, Ma, Ti, To, Lo |
Jerevan - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
3F475 → | 00:55 | 02:30 | Ti, Lo |
Baku - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MS9303 → | 11:45 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8437 → | 08:50 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J277 → | 19:20 | 21:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK333 → | 11:45 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK337 → | 02:35 | 04:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J26335 → | 21:55 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9671 → | 06:35 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK339 → | 06:35 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J275 → | 08:50 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK335 → | 21:55 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J26339 → | 06:35 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9305 → | 21:55 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J26333 → | 11:45 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9307 → | 02:35 | 04:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8439 → | 19:20 | 21:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J279 → | 17:35 | 19:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
TK341 → | 16:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J26337 → | 02:35 | 04:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
J26341 → | 16:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8441 → | 17:35 | 19:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
7L1403 → | 23:00 | 23:00 | Lo |
GH1403 → | 22:00 | 23:49 | On |
7L1401 → | 23:00 | 22:44 | On, To |
TK3295 → | 19:45 | 05:39 | To |
7L1223 → | 03:30 | 05:08 | Fr |
Brussel Zaventem - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1938 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1940 → | 19:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1944 → | 14:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1942 → | 07:15 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Liege - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MB1011 → | 14:40 | 19:40 | Lo |
8V4773 → | 14:00 | 17:49 | On |
Oostende-Brugge - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MS542 → | 13:45 | 05:45 | So, Ti, On |
Sarajevo - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1022 → | 09:10 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1024 → | 14:25 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3712 → | 14:25 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1026 → | 20:30 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Sofia - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1032 → | 15:25 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4228 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1028 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY3326 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9668 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3710 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ6228 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1030 → | 21:10 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4209 → | 15:25 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6883 → | 08:25 | 16:40 | On |
Varna - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1070 → | 03:45 | 04:50 | Ti, Fr, Lo |
6E4210 → | 03:45 | 04:50 | Ti, Fr, Lo |
TK1076 → | 22:10 | 23:10 | Ma, To |
6E4211 → | 09:30 | 10:35 | On |
Billund - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1486 → | 10:10 | 14:30 | So |
København Kastrup - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1786 → | 19:25 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1784 → | 10:35 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1782 → | 15:00 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Tallinn - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1424 → | 19:55 | 23:35 | So, Ti, To |
Helsingfors Vanda - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK3423 → | 11:55 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY3301 → | 11:55 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1764 → | 18:40 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1762 → | 11:55 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY3303 → | 18:40 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3409 → | 18:40 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Basel Mulhouse Freiburg - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1926 → | 19:15 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4152 → | 19:15 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1924 → | 10:45 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4151 → | 10:45 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Lyon - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1808 → | 10:30 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1810 → | 19:15 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3424 → | 05:55 | 10:20 | So, To |
Marseille - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1366 → | 10:35 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1368 → | 19:20 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nantes - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TO3420 → | 07:40 | 12:30 | So, Ma, To |
Nice - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
6E4163 → | 10:45 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1814 → | 10:45 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1816 → | 19:20 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4164 → | 19:20 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1818 → | 00:05 | 04:05 | Ti |
Paris Charles de Gaulle - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK6422 → | 22:55 | 03:20 | So |
TK1822 → | 11:05 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1828 → | 19:55 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1824 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1826 → | 16:10 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1834 → | 17:55 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6411 → | 07:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1830 → | 07:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4043 → | 07:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1390 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4044 → | 11:05 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6403 → | 11:05 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6923 → | 11:05 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8195 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35120 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5319 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2352 → | 11:25 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4045 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6692 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6405 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6924 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WB1262 → | 14:10 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6407 → | 16:10 | 20:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6413 → | 17:55 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HM6409 → | 19:55 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FX6226 → | 01:24 | 05:41 | So |
TK6335 → | 20:40 | 00:48 | So |
TK6308 → | 22:45 | 02:55 | So |
AC6690 → | 11:05 | 15:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FX6238 → | 03:36 | 07:52 | Ti, On, Fr |
MB311 → | 04:35 | 09:55 | On |
MB9404 → | 05:05 | 09:25 | On |
TK6430 → | 20:20 | 00:45 | To |
FX6239 → | 03:36 | 07:55 | To |
TK6078 → | 20:25 | 00:45 | To |
Paris Orly - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
HV3280 → | 09:25 | 10:39 | Lo |
HV3288 → | 14:25 | 15:25 | So, On, To |
TO3288 → | 14:25 | 15:25 | So, On, To |
Toulouse - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1804 → | 12:00 | 16:30 | So, Ma |
6E4167 → | 12:00 | 16:30 | So, Ma |
TK1806 → | 19:05 | 23:40 | Fr |
6E4168 → | 19:05 | 23:40 | Fr |
Batumi - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK393 → | 21:35 | 22:40 | So, Ti, On, Fr, Lo |
TK391 → | 10:25 | 11:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TK6881 → | 12:40 | 23:21 | To, Fr |
Tbilisi - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MS9309 → | 04:10 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK387 → | 04:10 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9361 → | 10:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK379 → | 10:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK377 → | 05:20 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK383 → | 17:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B66927 → | 04:10 | 05:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GO6662 → | 16:40 | 17:18 | Ma |
TK6139 → | 21:50 | 23:20 | Ti |
TK6273 → | 23:20 | 00:40 | Ti |
MB602 → | 15:45 | 18:59 | Ti |
GO6467 → | 01:10 | 02:30 | Ti, On |
TK6467 → | 00:40 | 04:59 | On |
GO6617 → | 00:25 | 01:38 | Lo |
Athen - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1850 → | 15:40 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4037 → | 10:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3994 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3990 → | 08:20 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1846 → | 21:25 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9194 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TK1844 → | 10:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4982 → | 18:30 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
A3992 → | 13:30 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9190 → | 08:20 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY3332 → | 10:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5844 → | 10:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33154 → | 10:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9192 → | 13:30 | 15:00 | So, Ma, To, Fr, Lo |
6E4038 → | 15:40 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33152 → | 15:40 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5850 → | 15:40 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33150 → | 21:25 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY3310 → | 21:25 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5846 → | 21:25 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1842 → | 03:50 | 05:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33162 → | 03:50 | 05:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2872 → | 08:20 | 09:50 | Ma |
Thessaloniki - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1894 → | 21:00 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1882 → | 09:25 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6883 → | 15:30 | 16:40 | On |
Birmingham - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1968 → | 10:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4175 → | 10:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4176 → | 17:10 | 23:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5968 → | 10:50 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1970 → | 17:10 | 23:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5970 → | 17:10 | 23:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6905 → | 09:25 | 23:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
London Gatwick - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1998 → | 17:00 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1982 → | 10:50 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1964 → | 15:40 | 20:20 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
W95729 → | 09:30 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK3295 → | 21:05 | 21:44 | On, To |
London Luton - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W64499 → | 06:55 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W94499 → | 06:55 | 12:50 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
London Stansted - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK6454 → | 10:25 | 16:25 | Ti |
TK6503 → | 18:10 | 20:24 | Fr |
TK6199 → | 17:45 | 00:21 | Lo |
Manchester - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1994 → | 10:45 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4173 → | 10:45 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5994 → | 10:45 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1996 → | 17:25 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4174 → | 17:25 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5996 → | 17:25 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1992 → | 13:00 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5992 → | 13:00 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London Heathrow - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1972 → | 18:30 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1984 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA680 → | 17:45 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5986 → | 16:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1980 → | 11:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA688 → | 12:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1990 → | 13:20 | 19:20 | So, Ma |
TK6289 → | 18:15 | 02:55 | So |
TK1988 → | 06:45 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA676 → | 06:15 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6465 → | 17:45 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1986 → | 16:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4052 → | 06:45 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5988 → | 06:45 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6922 → | 06:45 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6700 → | 11:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5980 → | 11:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4053 → | 11:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6919 → | 11:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6553 → | 12:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6706 → | 13:20 | 19:20 | So, Ma |
PK5990 → | 13:20 | 19:20 | So, Ma |
AC6708 → | 16:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6921 → | 16:40 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6704 → | 18:30 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6618 → | 18:30 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5972 → | 18:30 | 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4051 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6702 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6616 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5984 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6920 → | 22:10 | 03:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6613 → | 06:15 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5934 → | 19:05 | 01:00 | Ma, Ti, To, Lo |
AA6539 → | 09:55 | 19:20 | Ma |
TK1934 → | 19:05 | 01:00 | Ma, Ti, To, Lo |
TK6204 → | 19:00 | 05:59 | Ti |
TK6884 → | 13:00 | 09:07 | Ti |
Amsterdam Schiphol - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
KL1613 → | 11:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1952 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1958 → | 14:45 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1954 → | 18:10 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6310 → | 21:00 | 01:25 | Fr |
OM1158 → | 14:45 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1956 → | 23:15 | 03:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6370 → | 21:05 | 01:30 | Fr |
DL9622 → | 11:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1613 → | 11:40 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4035 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5952 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6927 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WB1258 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6687 → | 14:45 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5958 → | 14:45 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6928 → | 14:45 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5954 → | 18:10 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4036 → | 23:15 | 03:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GF6050 → | 23:15 | 03:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5956 → | 23:15 | 03:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6558 → | 12:05 | 02:15 | So |
OM1152 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OM1154 → | 18:10 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OM1156 → | 23:15 | 03:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MB150 → | 00:00 | 04:20 | Ma |
MB212 → | 05:30 | 10:50 | Ma |
TK6028 → | 16:20 | 00:35 | Ma |
TK6604 → | 12:30 | 19:20 | Ma |
TK6560 → | 20:25 | 02:16 | Ma |
MB211 → | 04:30 | 09:50 | To |
MB9406 → | 04:30 | 08:50 | To |
Maastricht Aachen - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK6602 → | 10:40 | 15:50 | So, Ma |
TK6558 → | 12:05 | 02:15 | So, Lo |
TK6604 → | 13:55 | 18:21 | So |
TK6438 → | 18:40 | 22:50 | Ma |
TK6201 → | 15:30 | 19:40 | Ti, On |
TK6202 → | 15:30 | 19:40 | Ti |
TK6305 → | 14:30 | 18:50 | To |
TK6503 → | 18:45 | 22:55 | To, Fr |
TK6199 → | 19:35 | 23:45 | Fr, Lo |
TK6203 → | 17:05 | 21:25 | Fr |
Dublin - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1976 → | 11:00 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1978 → | 16:50 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4048 → | 11:00 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4065 → | 16:50 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Ancona - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BN1864 → | 17:00 | 11:44 | On |
Bari - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1466 → | 20:20 | 23:20 | So, On |
TK1446 → | 09:05 | 12:05 | Lo |
Bologna - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1322 → | 10:55 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1326 → | 19:25 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1324 → | 14:30 | 18:05 | So |
Catania - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1394 → | 09:35 | 13:00 | On |
Parma - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
PQ216 → | 09:30 | 22:30 | So, To |
Roma Fiumicino - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1862 → | 11:05 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1864 → | 19:45 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1866 → | 15:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1362 → | 07:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4182 → | 07:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5362 → | 07:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4183 → | 10:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5862 → | 10:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5062 → | 10:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4189 → | 15:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5866 → | 15:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5366 → | 15:30 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PK5864 → | 19:45 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WY5164 → | 19:45 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4184 → | 19:45 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Torino - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK3301 → | 12:55 | 18:08 | Lo |
Venezia Marco Polo - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK1868 → | 09:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1870 → | 20:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4160 → | 09:30 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4162 → | 20:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH4344 → | 20:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1872 → | 14:05 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4161 → | 14:05 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Almaty - Istanbul Ataturk
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK8801 → | 17:50 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KC911 → | 17:50 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK351 → | 06:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KC1351 → | 06:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9299 → | 06:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6783 → | 21:00 | 00:10 | So, Lo |
MB700 → | 19:10 | 19:44 | So |
DV493 → | 06:30 | 10:00 | So, Ti, On, Fr |
RH9491 → | 22:30 | 00:26 | Ti |
