Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Sola flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
07:35 | SK4131 | Bergen | SAS | Ankomst 07:24 |
07:35 | DY122 | Bergen | Norwegian | Ankomst 07:32 |
07:55 | SK4007 | Oslo | SAS | Ankomst 07:52 |
08:10 | SK4489 | Trondheim | SAS | Ankomst 07:55 |
08:20 | WF531 | Bergen | Widerøe | Ankomst 08:47 |
08:35 | SK4135 | Bergen | SAS | Ankomst 08:15 |
08:45 | DY524 | Oslo | Norwegian | Ankomst 08:53 |
08:50 | LH878 | Frankfurt | Lufthansa | Ny tid 09:18 |
08:55 | SK4141 | Bergen | SAS | Ankomst 08:36 |
08:55 | SK4141 | Trondheim | SAS | Ankomst 08:36 |
09:10 | SK4011 | Oslo | SAS | Ankomst 09:01 |
09:15 | SK1870 | Copenhagen | SAS | Innstilt |
09:40 | KL1197 | Amsterdam | KLM | Ny tid 09:31 |
09:45 | DY526 | Oslo | Norwegian | Ny tid 09:35 |
10:30 | SK4143 | Bergen | SAS | |
10:30 | SK4143 | Trondheim | SAS | |
10:40 | WF436 | Sandefjord | Widerøe | |
10:55 | SK4017 | Oslo | SAS |
Se også: Alle ankomster Sola flyplass
Kilde til informasjon: avinor.no
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
07:30 | DY523 | Oslo | Norwegian | Avgang 07:17 |
07:40 | SK4008 | Oslo | SAS | Avgang 07:37 |
08:00 | DY123 | Bergen | Norwegian | Avgang 08:02 |
08:05 | SK4154 | Bergen | SAS | Avgang 07:52 |
08:05 | SK4154 | Trondheim | SAS | Avgang 07:52 |
08:25 | SK4010 | Oslo | SAS | Avgang 08:34 |
08:30 | DK1056 | Palma Mallorca | Sunclass Airlines | |
08:40 | SK4488 | Trondheim | SAS | Avgang 08:30 |
08:45 | WF532 | Bergen | Widerøe | Ny tid 09:05 |
09:20 | DY527 | Oslo | Norwegian | |
09:25 | SK4156 | Bergen | SAS | |
09:35 | LH879 | Frankfurt | Lufthansa | Ny tid 10:10 |
09:40 | SK4014 | Oslo | SAS | |
09:50 | SK1875 | Copenhagen | SAS | Innstilt |
10:10 | KL1198 | Amsterdam | KLM | |
10:30 | DY1334 | London Gatwick | Norwegian | |
11:10 | SK4164 | Bergen | SAS | |
11:10 | SK4164 | Trondheim | SAS |
Se også: Alle avganger Sola flyplass
Kilde til informasjon: avinor.no
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)