Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Split flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
09:15 | DY1992 | Oslo | Ankomst 09:45 |
09:45 | LO575 | Warsaw | Ankomst 09:52 |
10:10 | EZY2243 | London Luton | Ankomst 09:58 |
10:50 | SK2737 | Stockholm Arlanda | Ankomst 11:10 |
12:05 | OU413 | Frankfurt | Ankomst 11:56 |
12:15 | SK2831 | Copenhagen | Ankomst 12:12 |
12:40 | EW2964 | Stuttgart | Ankomst 12:52 |
13:55 | QS1082 | Prague | Ankomst 14:00 |
15:25 | OU380 | Zagreb | |
18:55 | SK4733 | Oslo | |
19:15 | OU381 | Rome | |
19:40 | HV6259 | Rotterdam | |
20:45 | W97902 | London Luton | |
22:50 | OU656 | Zagreb |
Se også: Alle ankomster Split flyplass
Kilde til informasjon: www.split-airport.hr
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
06:15 | OU651 | Zagreb | Boarding |
07:55 | OU4438 | Munich | |
08:15 | EZS1318 | Geneva | |
08:20 | EW969 | Cologne | |
08:55 | DE1153 | Dusseldorf | |
09:10 | EZS1038 | Basel | |
09:15 | D82845 | Helsinki | |
10:25 | BT494 | Riga | |
11:05 | EJU4754 | Berlin | |
11:15 | LH1719 | Munich | |
11:40 | BLX174 | Stockholm Arlanda | |
12:05 | EW2965 | Stuttgart | |
12:25 | OU627 | Osijek | |
12:30 | OU655 | Zagreb | |
12:50 | KL1946 | Amsterdam | |
13:35 | TO4215 | Paris Orly | |
13:45 | EJU7998 | Amsterdam | |
14:00 | OU494 | London Gatwick | |
14:30 | DE1719 | Frankfurt | |
14:45 | OU412 | Frankfurt | |
14:55 | HV5874 | Amsterdam | |
15:05 | VY6723 | Rome | |
15:15 | OS746 | Vienna | |
15:40 | TB2912 | Antwerp Deurne | |
15:45 | EJU4840 | Naples | |
15:55 | OU380 | Rome | |
16:55 | LH1717 | Munich | |
18:35 | TOM4519 | London Gatwick | |
18:40 | LH1413 | Frankfurt | |
18:50 | EW9961 | Dusseldorf | |
19:50 | OU381 | Zagreb |
Se også: Alle avganger Split flyplass
Kilde til informasjon: www.split-airport.hr
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)