Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Paris Charles de Gaulle flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | AF7521 | Toulouse | Air France | |
12:05 | AZ2985 | Toulouse | ITA Airways | |
12:05 | DL8639 | Toulouse | Delta Air Lines | |
12:05 | EY5967 | Toulouse | Etihad Airways | |
12:05 | G35070 | Toulouse | Gol | |
12:05 | JL5392 | Toulouse | JAL | |
12:05 | KE6368 | Toulouse | Korean Air | |
12:05 | MK9131 | Toulouse | Air Mauritius | |
12:05 | RO9580 | Toulouse | TAROM | |
12:05 | VN3112 | Toulouse | Vietnam Airlines | |
12:05 | AF1205 | Rome | Air France | Ankomst |
12:05 | DL8501 | Rome | Delta Air Lines | Ankomst |
12:05 | G35269 | Rome | Gol | Ankomst |
12:05 | MK9523 | Rome | Air Mauritius | Ankomst |
12:05 | WS5032 | Rome | WestJet | Ankomst |
12:05 | AF7739 | Brest | Air France | |
12:05 | AZ2725 | Brest | ITA Airways | |
12:05 | DL8277 | Brest | Delta Air Lines | |
12:05 | KL2337 | Brest | KLM | |
12:05 | KQ3863 | Brest | Kenya Airways | |
12:05 | MK9001 | Brest | Air Mauritius | |
12:05 | MU1528 | Brest | China Eastern Airlines | |
12:05 | VN3603 | Brest | Vietnam Airlines | |
12:05 | WS5002 | Brest | WestJet | |
12:10 | AF1001 | Madrid | Air France | |
12:10 | DL8541 | Madrid | Delta Air Lines | |
12:10 | UU8001 | Madrid | Air Austral | |
12:10 | UX2227 | Madrid | Air Europa | |
12:10 | AF7689 | Montpellier | Air France | Ankomst |
12:10 | DL8702 | Montpellier | Delta Air Lines | Ankomst |
12:10 | G35290 | Montpellier | Gol | Ankomst |
12:10 | KL2319 | Montpellier | KLM | Ankomst |
12:10 | KQ3881 | Montpellier | Kenya Airways | Ankomst |
12:10 | MK9061 | Montpellier | Air Mauritius | Ankomst |
12:10 | MU1520 | Montpellier | China Eastern Airlines | Ankomst |
12:10 | RO9560 | Montpellier | TAROM | Ankomst |
12:10 | VN3659 | Montpellier | Vietnam Airlines | Ankomst |
12:10 | WS5016 | Montpellier | WestJet | Ankomst |
12:10 | U23760 | Lisbon | easyJet | Ankomst |
12:10 | AF7537 | Pau | Air France | Ankomst |
12:10 | DL8317 | Pau | Delta Air Lines | Ankomst |
12:10 | KL2343 | Pau | KLM | Ankomst |
12:10 | KQ3885 | Pau | Kenya Airways | Ankomst |
12:10 | MK9107 | Pau | Air Mauritius | Ankomst |
12:10 | RO9568 | Pau | TAROM | Ankomst |
12:15 | AF1193 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Air France | |
12:15 | DL8267 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Delta Air Lines | |
12:15 | KL2044 | Basel, Switzerland/Mulhouse | KLM | |
12:15 | MK9673 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Air Mauritius | |
12:15 | AF7725 | Nantes | Air France | |
12:15 | AM6112 | Nantes | Aeromexico | |
12:15 | AY6316 | Nantes | Finnair | |
12:15 | AZ3665 | Nantes | ITA Airways | |
12:15 | DL8441 | Nantes | Delta Air Lines | |
12:15 | KL2311 | Nantes | KLM | |
12:15 | KQ3873 | Nantes | Kenya Airways | |
12:15 | MK9093 | Nantes | Air Mauritius | |
12:15 | VN3609 | Nantes | Vietnam Airlines | |
12:20 | DL84 | Atlanta | Delta Air Lines | |
12:20 | AM3115 | Atlanta | Aeromexico | |
12:20 | KL6097 | Atlanta | KLM | |
12:20 | VS3993 | Atlanta | Virgin Atlantic | |
12:30 | AF17 | New York | Air France | |
12:30 | AZ2542 | New York | ITA Airways | |
12:30 | DL8709 | New York | Delta Air Lines | |
12:30 | KL3581 | New York | KLM | |
12:30 | VS6821 | New York | Virgin Atlantic | |
12:30 | AF1339 | Hanover | Air France | |
12:30 | DL8328 | Hanover | Delta Air Lines | |
12:30 | UU8339 | Hanover | Air Austral | |
12:30 | WS5036 | Hanover | WestJet | |
12:35 | RC424 | Faroe Islands | Atlantic Airways | |
12:35 | AF3885 | Faroe Islands | Air France | |
12:35 | KL9534 | Faroe Islands | KLM | |
12:35 | U23944 | Kerkyra | easyJet | Ankomst |
12:35 | EI524 | Dublin | Aer Lingus | |
12:40 | AF7701 | Nice | Air France | |
12:40 | AM6160 | Nice | Aeromexico | |
12:40 | AR7823 | Nice | Aerolineas Argentinas | |
12:40 | DL8396 | Nice | Delta Air Lines | |
12:40 | EY5941 | Nice | Etihad Airways | |
12:40 | FB1029 | Nice | Bulgaria Air | |
12:40 | G35291 | Nice | Gol | |
12:40 | MK9087 | Nice | Air Mauritius | |
12:40 | RO9582 | Nice | TAROM | |
12:40 | VN3605 | Nice | Vietnam Airlines | |
12:40 | TK1823 | Istanbul | Turkish Airlines | Ankomst |
12:40 | AC6691 | Istanbul | Air Canada | Ankomst |
12:40 | UA6926 | Istanbul | United Airlines | Ankomst |
12:40 | AT778 | Casablanca | Royal Air Maroc | Ankomst |
12:45 | AF1409 | Stuttgart | Air France | Ankomst |
12:45 | DL8493 | Stuttgart | Delta Air Lines | Ankomst |
12:45 | KE6460 | Stuttgart | Korean Air | Ankomst |
12:45 | KQ3963 | Stuttgart | Kenya Airways | Ankomst |
12:45 | MK9021 | Stuttgart | Air Mauritius | Ankomst |
12:45 | MU1684 | Stuttgart | China Eastern Airlines | Ankomst |
12:45 | UU8409 | Stuttgart | Air Austral | Ankomst |
12:50 | AF1165 | Birmingham | Air France | |
12:50 | DL8663 | Birmingham | Delta Air Lines | |
12:50 | KQ3895 | Birmingham | Kenya Airways | |
12:50 | MK9331 | Birmingham | Air Mauritius | |
12:50 | MU1764 | Birmingham | China Eastern Airlines | |
12:50 | SV6276 | Birmingham | Saudia | |
12:50 | UU8165 | Birmingham | Air Austral | |
12:50 | VS6685 | Birmingham | Virgin Atlantic | |
12:50 | U23884 | Catania | easyJet | Ankomst |
12:50 | AF7659 | Biarritz | Air France | Ankomst |
12:50 | KL2081 | Biarritz | KLM | Ankomst |
12:50 | WS5012 | Biarritz | WestJet | Ankomst |
12:50 | LY323 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Ankomst |
12:50 | AM7885 | Tel Aviv-Yafo | Aeromexico | Ankomst |
12:55 | U26223 | Bristol | easyJet | Ankomst |
13:05 | GQ900 | Athens | Sky Express | |
13:05 | FI542 | Reykjavik | Icelandair | Ankomst |
13:05 | B65642 | Reykjavik | JetBlue Airways | Ankomst |
13:05 | IR733 | Tehran | Iran Air | |
13:05 | AF1669 | Manchester | Air France | Ankomst |
13:05 | AZ3537 | Manchester | ITA Airways | Ankomst |
13:05 | DL8449 | Manchester | Delta Air Lines | Ankomst |
13:05 | G35281 | Manchester | Gol | Ankomst |
13:05 | MK9431 | Manchester | Air Mauritius | Ankomst |
13:05 | MU1702 | Manchester | China Eastern Airlines | Ankomst |
13:05 | UU8669 | Manchester | Air Austral | Ankomst |
13:05 | VS6720 | Manchester | Virgin Atlantic | Ankomst |
13:05 | 5O282 | Bejaia | ASL Airlines France | Ankomst |
13:10 | AF1011 | Nuremberg | Air France | |
13:10 | DL8645 | Nuremberg | Delta Air Lines | |
13:10 | UU8011 | Nuremberg | Air Austral | |
13:10 | AF7643 | Lyon | Air France | |
13:10 | AY6310 | Lyon | Finnair | |
13:10 | DL8330 | Lyon | Delta Air Lines | |
13:10 | KQ3869 | Lyon | Kenya Airways | |
13:10 | MK9053 | Lyon | Air Mauritius | |
13:10 | MU1512 | Lyon | China Eastern Airlines | |
13:10 | RO9544 | Lyon | TAROM | |
13:10 | FI544 | Reykjavik | Icelandair | Ankomst |
13:15 | AF1843 | Geneva | Air France | Ankomst |
13:15 | DL8603 | Geneva | Delta Air Lines | Ankomst |
13:15 | KQ3913 | Geneva | Kenya Airways | Ankomst |
13:15 | LX4606 | Geneva | SWISS | Ankomst |
13:15 | UU8843 | Geneva | Air Austral | Ankomst |
13:15 | UX2215 | Geneva | Air Europa | Ankomst |
13:15 | AF7663 | Marseille | Air France | |
13:15 | AM6110 | Marseille | Aeromexico | |
13:15 | AR7821 | Marseille | Aerolineas Argentinas | |
13:15 | AY6360 | Marseille | Finnair | |
13:15 | DL8363 | Marseille | Delta Air Lines | |
13:15 | EY5928 | Marseille | Etihad Airways | |
13:15 | G35288 | Marseille | Gol | |
13:15 | KE6386 | Marseille | Korean Air | |
13:15 | MK9071 | Marseille | Air Mauritius | |
13:15 | MU1870 | Marseille | China Eastern Airlines | |
13:15 | RO9562 | Marseille | TAROM | |
13:15 | WS10 | Calgary | WestJet | Ankomst |
13:20 | AF1225 | Lisbon | Air France | |
13:20 | DL8248 | Lisbon | Delta Air Lines | |
13:20 | EY5896 | Lisbon | Etihad Airways | |
13:20 | S47306 | Lisbon | Azores Airlines | |
13:20 | WS5062 | Lisbon | WestJet | |
13:20 | AF7703 | Nice | Air France | |
13:20 | AM6169 | Nice | Aeromexico | |
13:20 | AY6304 | Nice | Finnair | |
13:20 | BT5610 | Nice | Air Baltic | |
13:20 | DL8591 | Nice | Delta Air Lines | |
13:20 | EY5916 | Nice | Etihad Airways | |
13:20 | JL5342 | Nice | JAL | |
13:20 | KQ3867 | Nice | Kenya Airways | |
13:20 | MK9083 | Nice | Air Mauritius | |
13:20 | RO9584 | Nice | TAROM | |
13:20 | VY8262 | Alicante | Vueling | Ankomst |
13:20 | IB5380 | Alicante | Iberia | Ankomst |
13:25 | AF1085 | Tunis | Air France | Ankomst |
13:25 | DL8597 | Tunis | Delta Air Lines | Ankomst |
13:25 | KL2175 | Tunis | KLM | Ankomst |
13:25 | AA48 | Dallas | American Airlines | Ankomst |
13:25 | AY5778 | Dallas | Finnair | Ankomst |
13:25 | BA1536 | Dallas | British Airways | Ankomst |
13:25 | GF6584 | Dallas | Gulf Air | Ankomst |
13:25 | IB4190 | Dallas | Iberia | Ankomst |
13:25 | LY8026 | Dallas | EL AL | Ankomst |
13:25 | RJ7084 | Dallas | Royal Jordanian | Ankomst |
13:25 | VY8244 | Barcelona | Vueling | Ankomst |
13:25 | IB5822 | Barcelona | Iberia | Ankomst |
13:25 | LA5756 | Barcelona | LATAM Airlines | Ankomst |
13:25 | QR4688 | Barcelona | Qatar Airways | Ankomst |
13:25 | SK837 | Oslo | SAS | Ankomst |
13:25 | A33384 | Oslo | Aegean Airlines | Ankomst |
13:30 | AF9 | New York | Air France | |
13:30 | AZ2536 | New York | ITA Airways | |
13:30 | DL8742 | New York | Delta Air Lines | |
13:30 | KL2378 | New York | KLM | |
13:30 | RO9528 | New York | TAROM | |
13:30 | VS6776 | New York | Virgin Atlantic | |
13:30 | U26883 | Glasgow | easyJet | |
13:30 | EK73 | Dubai | Emirates | Ankomst |
13:30 | GA8861 | Dubai | Garuda Indonesia | Ankomst |
13:30 | MH4599 | Dubai | Malaysia Airlines | Ankomst |
13:30 | QF8073 | Dubai | Qantas | Ankomst |
13:35 | AF179 | Mexico City | Air France | Ankomst |
13:35 | AM6103 | Mexico City | Aeromexico | Ankomst |
13:35 | KL2383 | Mexico City | KLM | Ankomst |
13:35 | VS6807 | Mexico City | Virgin Atlantic | Ankomst |
13:35 | AF1619 | Frankfurt | Air France | |
13:35 | CI9297 | Frankfurt | China Airlines | |
13:35 | DL8691 | Frankfurt | Delta Air Lines | |
13:35 | KQ3941 | Frankfurt | Kenya Airways | |
13:35 | MK9381 | Frankfurt | Air Mauritius | |
13:35 | UU8619 | Frankfurt | Air Austral | |
13:35 | AF1555 | Algiers | Air France | |
13:35 | KL2181 | Algiers | KLM | |
13:35 | KQ3981 | Algiers | Kenya Airways | |
13:40 | KL1233 | Amsterdam | KLM | |
13:40 | AF8233 | Amsterdam | Air France | |
13:40 | CI9377 | Amsterdam | China Airlines | |
13:40 | CZ7614 | Amsterdam | China Southern Airlines | |
13:40 | CZ7627 | Amsterdam | China Southern Airlines | |
13:40 | DL9333 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
13:40 | G35653 | Amsterdam | Gol | |
13:40 | GA9538 | Amsterdam | Garuda Indonesia | |
13:40 | MF9783 | Amsterdam | Xiamen Airlines | |
13:40 | LH2230 | Munich | Lufthansa | |
13:40 | A31442 | Munich | Aegean Airlines | |
13:40 | UA9103 | Munich | United Airlines | |
13:40 | 5O162 | Algiers | ASL Airlines France | Ankomst |
13:40 | LH1034 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:40 | A31450 | Frankfurt | Aegean Airlines | |
13:40 | UA9031 | Frankfurt | United Airlines | |
13:40 | AF1383 | Prague | Air France | Ankomst |
13:40 | DL8589 | Prague | Delta Air Lines | Ankomst |
13:40 | JL5316 | Prague | JAL | Ankomst |
13:40 | MU1704 | Prague | China Eastern Airlines | Ankomst |
13:40 | UU8383 | Prague | Air Austral | Ankomst |
13:45 | AF7627 | Bordeaux | Air France | Ankomst |
13:45 | AY6326 | Bordeaux | Finnair | Ankomst |
13:45 | AZ3647 | Bordeaux | ITA Airways | Ankomst |
13:45 | BT5616 | Bordeaux | Air Baltic | Ankomst |
13:45 | DL8319 | Bordeaux | Delta Air Lines | Ankomst |
13:45 | EY5960 | Bordeaux | Etihad Airways | Ankomst |
13:45 | G35287 | Bordeaux | Gol | Ankomst |
13:45 | KQ3877 | Bordeaux | Kenya Airways | Ankomst |
13:45 | MK9011 | Bordeaux | Air Mauritius | Ankomst |
13:50 | AF1581 | London | Air France | |
13:50 | DL8655 | London | Delta Air Lines | |
13:50 | KQ3903 | London | Kenya Airways | |
13:50 | UU8581 | London | Air Austral | |
13:50 | VS6715 | London | Virgin Atlantic | |
13:50 | LX638 | Zurich | SWISS | |
13:50 | LA8791 | Zurich | LATAM Airlines | |
13:50 | UA9769 | Zurich | United Airlines | |
13:55 | QR39 | Doha | Qatar Airways | Ankomst |
13:55 | MH9215 | Doha | Malaysia Airlines | Ankomst |
13:55 | UL3539 | Doha | SriLankan Airlines | Ankomst |
14:00 | AF431 | San Jose | Air France | Ankomst |
14:00 | KL2367 | San Jose | KLM | Ankomst |
14:00 | AF1735 | Berlin | Air France | |
14:00 | DL8390 | Berlin | Delta Air Lines | |
14:00 | KQ3955 | Berlin | Kenya Airways | |
14:00 | UU8735 | Berlin | Air Austral | |
14:00 | AF1367 | Florence | Air France | Ankomst |
14:00 | DL8369 | Florence | Delta Air Lines | Ankomst |
14:00 | KL2129 | Florence | KLM | Ankomst |
14:00 | KQ3929 | Florence | Kenya Airways | Ankomst |
14:00 | UU8367 | Florence | Air Austral | Ankomst |
14:00 | AH1000 | Algiers | Air Algerie | Ankomst |
14:00 | AF1151 | Copenhagen | Air France | |
14:00 | DL8694 | Copenhagen | Delta Air Lines | |
14:00 | JL5324 | Copenhagen | JAL | |
14:00 | KQ3987 | Copenhagen | Kenya Airways | |
14:00 | MK9613 | Copenhagen | Air Mauritius | |
14:10 | AF443 | Rio De Janeiro | Air France | Ankomst |
14:10 | KL2412 | Rio De Janeiro | KLM | Ankomst |
14:10 | AF1059 | Newcastle | Air France | Ankomst |
14:10 | AZ3589 | Newcastle | ITA Airways | Ankomst |
14:10 | G35226 | Newcastle | Gol | Ankomst |
14:10 | KQ3899 | Newcastle | Kenya Airways | Ankomst |
14:10 | MK9451 | Newcastle | Air Mauritius | Ankomst |
14:10 | UU8059 | Newcastle | Air Austral | Ankomst |
14:10 | VS6721 | Newcastle | Virgin Atlantic | Ankomst |
14:10 | AF1095 | Cork | Air France | Ankomst |
14:10 | DL8250 | Cork | Delta Air Lines | Ankomst |
14:10 | KL2085 | Cork | KLM | Ankomst |
14:10 | AF1607 | Dusseldorf | Air France | Ankomst |
14:10 | DL8244 | Dusseldorf | Delta Air Lines | Ankomst |
14:10 | JL5336 | Dusseldorf | JAL | Ankomst |
14:10 | MK9361 | Dusseldorf | Air Mauritius | Ankomst |
14:10 | UU8607 | Dusseldorf | Air Austral | Ankomst |
14:15 | OK760 | Prague | CSA | Ankomst |
14:15 | AM7006 | Prague | Aeromexico | Ankomst |
14:15 | CZ7303 | Prague | China Southern Airlines | Ankomst |
14:15 | DL6798 | Prague | Delta Air Lines | Ankomst |
14:15 | QS8760 | Prague | SmartWings | Ankomst |
14:15 | SV6799 | Prague | Saudia | Ankomst |
14:20 | AF69 | Los Angeles | Air France | Ankomst |
14:20 | AZ2556 | Los Angeles | ITA Airways | Ankomst |
14:20 | DL8549 | Los Angeles | Delta Air Lines | Ankomst |
14:20 | KL2380 | Los Angeles | KLM | Ankomst |
14:20 | VS6789 | Los Angeles | Virgin Atlantic | Ankomst |
14:20 | AF1139 | Vienna | Air France | |
14:20 | DL8333 | Vienna | Delta Air Lines | |
14:20 | KQ3997 | Vienna | Kenya Airways | |
14:20 | MK9491 | Vienna | Air Mauritius | |
14:20 | MU1910 | Vienna | China Eastern Airlines | |
14:20 | UU8139 | Vienna | Air Austral | |
14:20 | AY1575 | Helsinki | Finnair | Ankomst |
14:20 | AA8984 | Helsinki | American Airlines | Ankomst |
14:20 | LA5347 | Helsinki | LATAM Airlines | Ankomst |
14:25 | AF1105 | Rome | Air France | Ankomst |
14:25 | DL8712 | Rome | Delta Air Lines | Ankomst |
14:25 | G35218 | Rome | Gol | Ankomst |
14:25 | KQ3141 | Rome | Kenya Airways | Ankomst |
14:25 | MK9525 | Rome | Air Mauritius | Ankomst |
14:25 | MU1660 | Rome | China Eastern Airlines | Ankomst |
14:25 | MS799 | Cairo | EgyptAir | Ankomst |
14:25 | AC2903 | Cairo | Air Canada | Ankomst |
14:25 | AF1301 | Madrid | Air France | |
14:25 | DL8561 | Madrid | Delta Air Lines | |
14:25 | KQ3965 | Madrid | Kenya Airways | |
14:25 | MK9421 | Madrid | Air Mauritius | |
14:25 | MU1710 | Madrid | China Eastern Airlines | |
14:25 | UU8301 | Madrid | Air Austral | |
14:25 | UX2228 | Madrid | Air Europa | |
14:25 | AF9415 | Valencia | Air France | Ankomst |
14:25 | AF1897 | Casablanca | Air France | |
14:25 | DL8475 | Casablanca | Delta Air Lines | |
14:25 | KE6478 | Casablanca | Korean Air | |
14:25 | KL2117 | Casablanca | KLM | |
14:25 | MU1924 | Casablanca | China Eastern Airlines | |
14:30 | AF1743 | Geneva | Air France | Ankomst |
14:30 | DL8287 | Geneva | Delta Air Lines | Ankomst |
14:30 | KQ3915 | Geneva | Kenya Airways | Ankomst |
14:30 | LX4608 | Geneva | SWISS | Ankomst |
14:30 | UU8743 | Geneva | Air Austral | Ankomst |
14:30 | UX2217 | Geneva | Air Europa | Ankomst |
14:30 | AF1879 | Krakow | Air France | |
14:30 | DL8309 | Krakow | Delta Air Lines | |
14:30 | KL2074 | Krakow | KLM | |
14:35 | U23874 | Milan | easyJet | Forventet |
14:35 | AF1427 | Venice | Air France | |
14:35 | DL8365 | Venice | Delta Air Lines | |
14:35 | MU1932 | Venice | China Eastern Airlines | |
14:35 | UU8427 | Venice | Air Austral | |
14:40 | AF1179 | Naples | Air France | |
14:40 | DL8679 | Naples | Delta Air Lines | |
14:40 | G35165 | Naples | Gol | |
14:40 | KL2155 | Naples | KLM | |
14:40 | KQ3937 | Naples | Kenya Airways | |
14:40 | MU1756 | Naples | China Eastern Airlines | |
14:40 | UU8179 | Naples | Air Austral | |
14:40 | AF1295 | Budapest | Air France | Forventet |
14:40 | DL8720 | Budapest | Delta Air Lines | Forventet |
14:40 | KQ3803 | Budapest | Kenya Airways | Forventet |
14:40 | UU8295 | Budapest | Air Austral | Forventet |
14:40 | AF1349 | Barcelona | Air France | Forventet |
14:40 | DL8700 | Barcelona | Delta Air Lines | Forventet |
14:40 | KQ3969 | Barcelona | Kenya Airways | Forventet |
14:40 | MK9321 | Barcelona | Air Mauritius | Forventet |
14:40 | MU1706 | Barcelona | China Eastern Airlines | Forventet |
14:40 | UU8349 | Barcelona | Air Austral | Forventet |
14:40 | UX2207 | Barcelona | Air Europa | Forventet |
14:40 | AF1277 | Marrakech | Air France | Forventet |
14:40 | DL8252 | Marrakech | Delta Air Lines | Forventet |
14:40 | KL3558 | Marrakech | KLM | Forventet |
14:45 | SV127 | Jeddah | Saudia | |
14:45 | AF6673 | Jeddah | Air France | |
14:50 | AF1233 | Athens | Air France | Forventet |
14:50 | DL8692 | Athens | Delta Air Lines | Forventet |
14:50 | A3474 | Rhodes | Aegean Airlines | Ankomst |
14:50 | VOE5056 | Rhodes | Volotea | Ankomst |
14:50 | RJ117 | Amman | Royal Jordanian | Forventet |
14:50 | AA7195 | Amman | American Airlines | Forventet |
14:55 | CYF326 | Larnaca | Tus Airways | Forventet |
Se også: Alle ankomster Paris Charles de Gaulle flyplass
Kilde til informasjon: www.aeroportsdeparis.fr
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | AF178 | Mexico City | Air France | |
12:05 | AM6104 | Mexico City | Aeromexico | |
12:05 | KL2229 | Mexico City | KLM | |
12:05 | VS6806 | Mexico City | Virgin Atlantic | |
12:05 | TN7 | Los Angeles | Air Tahiti Nui | |
12:05 | AA7223 | Los Angeles | American Airlines | |
12:05 | OU475 | Split | Croatia Airlines | Forventet |
12:05 | AC2972 | Split | Air Canada | Forventet |
12:05 | OZ9389 | Split | Asiana Airlines | Forventet |
12:10 | AF7654 | Biarritz | Air France | Ankomst |
12:10 | KL2010 | Biarritz | KLM | Ankomst |
12:10 | MU1533 | Biarritz | China Eastern Airlines | Ankomst |
12:10 | VN3630 | Biarritz | Vietnam Airlines | Ankomst |
12:10 | LH2229 | Munich | Lufthansa | Ankomst |
12:10 | UA9430 | Munich | United Airlines | Ankomst |
12:15 | AF1828 | Bologna | Air France | |
12:15 | DL8474 | Bologna | Delta Air Lines | |
12:15 | G35166 | Bologna | Gol | |
12:15 | KQ3072 | Bologna | Kenya Airways | |
12:15 | MK9534 | Bologna | Air Mauritius | |
12:15 | UU8828 | Bologna | Air Austral | |
12:15 | AH1003 | Algiers | Air Algerie | |
12:15 | AF1218 | Frankfurt | Air France | Ankomst |
12:15 | DL8669 | Frankfurt | Delta Air Lines | Ankomst |
12:15 | KQ3900 | Frankfurt | Kenya Airways | Ankomst |
12:15 | MK9382 | Frankfurt | Air Mauritius | Ankomst |
12:15 | UU8218 | Frankfurt | Air Austral | Ankomst |
12:15 | VN3130 | Frankfurt | Vietnam Airlines | Ankomst |
12:15 | AF1832 | Athens | Air France | |
12:15 | DL8756 | Athens | Delta Air Lines | |
12:15 | AF1710 | Hamburg | Air France | Ankomst |
12:15 | DL8472 | Hamburg | Delta Air Lines | Ankomst |
12:15 | KQ3850 | Hamburg | Kenya Airways | Ankomst |
12:15 | UU8710 | Hamburg | Air Austral | Ankomst |
12:15 | AA45 | New York | American Airlines | |
12:15 | AY5809 | New York | Finnair | |
12:15 | B64495 | New York | JetBlue Airways | |
12:15 | BA1535 | New York | British Airways | |
12:15 | GF6418 | New York | Gulf Air | |
12:15 | IB4176 | New York | Iberia | |
12:15 | LY8023 | New York | EL AL | |
12:15 | RJ7104 | New York | Royal Jordanian | |
12:15 | AF814 | Nairobi | Air France | |
12:15 | DL8681 | Nairobi | Delta Air Lines | |
12:15 | KL2234 | Nairobi | KLM | |
12:20 | AF1740 | Amsterdam | Air France | |
12:20 | DL8537 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
12:20 | G35010 | Amsterdam | Gol | |
12:20 | GA9543 | Amsterdam | Garuda Indonesia | |
12:20 | KL2012 | Amsterdam | KLM | |
12:20 | MK9396 | Amsterdam | Air Mauritius | |
12:20 | AY1574 | Helsinki | Finnair | Forventet |
12:20 | CX1409 | Helsinki | Cathay Pacific | Forventet |
12:20 | JL6906 | Helsinki | JAL | Forventet |
12:20 | AF7710 | Nice | Air France | |
12:20 | AY6307 | Nice | Finnair | |
12:20 | BT5605 | Nice | Air Baltic | |
12:20 | DL8757 | Nice | Delta Air Lines | |
12:20 | EY5912 | Nice | Etihad Airways | |
12:20 | G35292 | Nice | Gol | |
12:20 | MK9084 | Nice | Air Mauritius | |
12:20 | VN3100 | Nice | Vietnam Airlines | |
12:20 | TS111 | Montreal | Air Transat | |
12:20 | TS189 | Toronto | Air Transat | Forventet |
12:20 | AF1560 | Zagreb | Air France | |
12:20 | DL8488 | Zagreb | Delta Air Lines | |
12:20 | KL2204 | Zagreb | KLM | |
12:20 | KQ3834 | Zagreb | Kenya Airways | |
12:20 | OU4001 | Zagreb | Croatia Airlines | |
12:20 | CA572 | Beijing | Air China LTD | Forventet |
12:25 | AF1596 | Casablanca | Air France | |
12:25 | DL8460 | Casablanca | Delta Air Lines | |
12:25 | KL2112 | Casablanca | KLM | |
12:30 | TK7765 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventet |
12:30 | FPY401 | Reykjavik | Fly Play | |
12:30 | AF7624 | Bordeaux | Air France | |
12:30 | AY6329 | Bordeaux | Finnair | |
12:30 | AZ3644 | Bordeaux | ITA Airways | |
12:30 | BT5612 | Bordeaux | Air Baltic | |
12:30 | DL8312 | Bordeaux | Delta Air Lines | |
12:30 | EY5898 | Bordeaux | Etihad Airways | |
12:30 | FB1024 | Bordeaux | Bulgaria Air | |
12:30 | G35015 | Bordeaux | Gol | |
12:30 | VN3610 | Bordeaux | Vietnam Airlines | |
12:30 | AF1850 | Copenhagen | Air France | Ankomst |
12:30 | DL8426 | Copenhagen | Delta Air Lines | Ankomst |
12:30 | G35249 | Copenhagen | Gol | Ankomst |
12:30 | KQ3030 | Copenhagen | Kenya Airways | Ankomst |
12:30 | SV6283 | Copenhagen | Saudia | Ankomst |
12:30 | VN3168 | Copenhagen | Vietnam Airlines | Ankomst |
12:35 | AF1816 | Dublin | Air France | Ankomst |
12:35 | DL8609 | Dublin | Delta Air Lines | Ankomst |
12:35 | G35195 | Dublin | Gol | Ankomst |
12:35 | KQ3788 | Dublin | Kenya Airways | Ankomst |
12:35 | UU8816 | Dublin | Air Austral | Ankomst |
12:35 | AF1726 | Venice | Air France | Ankomst |
12:35 | DL8356 | Venice | Delta Air Lines | Ankomst |
12:35 | G35162 | Venice | Gol | Ankomst |
12:35 | U23737 | Tel Aviv-Yafo | easyJet | Forventet |
12:35 | AF7724 | Nantes | Air France | Ankomst |
12:35 | AY6313 | Nantes | Finnair | Ankomst |
12:35 | AZ3664 | Nantes | ITA Airways | Ankomst |
12:35 | DL8502 | Nantes | Delta Air Lines | Ankomst |
12:35 | G35054 | Nantes | Gol | Ankomst |
12:35 | KL2310 | Nantes | KLM | Ankomst |
12:35 | KQ3872 | Nantes | Kenya Airways | Ankomst |
12:35 | MK9096 | Nantes | Air Mauritius | Ankomst |
12:35 | VN3618 | Nantes | Vietnam Airlines | Ankomst |
12:35 | AF7666 | Marseille | Air France | |
12:35 | AM6109 | Marseille | Aeromexico | |
12:35 | AY6365 | Marseille | Finnair | |
12:35 | DL8406 | Marseille | Delta Air Lines | |
12:35 | EY5947 | Marseille | Etihad Airways | |
12:35 | G35031 | Marseille | Gol | |
12:35 | RO9559 | Marseille | TAROM | |
12:35 | AF7514 | Toulouse | Air France | |
12:35 | AM5767 | Toulouse | Aeromexico | |
12:35 | DL8481 | Toulouse | Delta Air Lines | |
12:35 | EY5922 | Toulouse | Etihad Airways | |
