På denne siden finner du alle flygninger ankommer på flyplassen for en uke. Sjekk alltid den siste informasjonen om status for fly på flyplassen skjermer. Her kan du se, hvornår fly ankommer.
Se også: Avganger Palma de Mallorca flyplass
Charleroi - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR7831 → | 09:35 | 10:40 | Ma, To, Lo |
Oostende-Brugge - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
X31451 → | 15:30 | 18:05 | Fr |
TB1451 → | 15:30 | 18:05 | Fr |
Sofia - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR957 → | 14:10 | 16:05 | Lo |
Aarhus - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8464 → | 10:20 | 13:20 | Lo |
Billund - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8497 → | 14:40 | 19:25 | Ma, Fr |
København Kastrup - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK585 → | 06:00 | 09:05 | To, Lo |
SK2811 → | 17:05 | 10:50 | Lo |
FR2881 → | 21:55 | 00:55 | Lo |
DK1116 → | 17:05 | 20:00 | Fr |
Basel Mulhouse Freiburg - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U27272 → | 09:20 | 11:15 | Ti, To |
U27274 → | 16:00 | 17:50 | Ti, To, Lo |
U27277 → | 20:45 | 22:35 | Ti |
Bordeaux - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6550 → | 21:00 | 16:15 | Ti, On, Fr |
Lyon - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1224 → | 22:00 | 23:35 | Fr |
Marseille - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
V72474 → | 15:45 | 07:10 | On, Lo |
FR5199 → | 10:45 | 11:55 | So, Ti, To, Fr |
FR5201 → | 10:00 | 11:10 | On, To, Fr, Lo |
Paris Charles de Gaulle - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
KL2400 → | 12:30 | 16:30 | Ma, Ti, To, Lo |
JU7829 → | 12:30 | 16:30 | Ma |
DL8286 → | 12:30 | 16:30 | Ma, Ti, To, Lo |
AF1562 → | 12:30 | 16:30 | Ma, Ti, To, Lo |
AF1478 → | 09:05 | 11:20 | Ti, Lo |
DL8278 → | 09:05 | 11:20 | Ti |
KL2064 → | 12:30 | 11:00 | Ma, Ti, Lo |
U29045 → | 07:15 | 07:49 | On |
Paris Orly - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6950 → | 18:35 | 20:25 | Lo |
VY8938 → | 09:05 | 12:45 | So, Ti, Lo |
HV4720 → | 21:20 | 22:45 | Ma, Ti, On |
TO4720 → | 20:50 | 22:45 | Ti |
Toulouse - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4239 → | 20:10 | 21:15 | Lo |
V73971 → | 20:45 | 21:55 | Ti |
FR4215 → | 23:00 | 17:00 | Ma, To, Lo |
LW4215 → | 23:25 | 00:35 | Lo |
Athen - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
A3704 → | 13:00 | 15:00 | Fr |
Birmingham - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2162 → | 15:00 | 18:25 | So, On |
LS1275 → | 07:30 | 11:00 | Ma, Ti, Lo |
LS1319 → | 06:40 | 12:00 | Fr, Lo |
LS1287 → | 18:50 | 21:10 | Ti, On, To, Fr |
FR1954 → | 07:50 | 17:25 | Ma, Ti, On, To |
AP6586 → | 17:45 | 20:53 | To |
Bournemouth - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR829 → | 18:35 | 17:05 | Ma, Fr |
FR5942 → | 16:40 | 19:55 | To, Fr |
Bristol - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22711 → | 12:45 | 16:00 | So, Ti, Fr |
LS1871 → | 07:30 | 09:35 | So, To, Lo |
U22709 → | 06:00 | 09:20 | On |
U27268 → | 19:55 | 23:25 | On |
Øst-Midlands - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS601 → | 06:00 | 11:25 | Ti, To |
FR6601 → | 17:35 | 21:00 | Ti |
FR6031 → | 13:50 | 14:35 | On, To, Fr |
X37546 → | 21:00 | 00:25 | Lo |
Exeter - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
X36578 → | 21:50 | 01:00 | Lo |
Guernsey - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA4505 → | 09:25 | 12:15 | So |
Leeds Bradford - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2310 → | 14:45 | 20:10 | To, Fr |
LS257 → | 07:00 | 10:45 | Ma, Lo |
FR2326 → | 20:10 | 23:50 | Fr |
LS229 → | 16:15 | 20:40 | Ti, Fr |
LS227 → | 18:10 | 20:40 | On, To |
LS299 → | 07:45 | 11:45 | On |
LS289 → | 08:30 | 12:15 | Fr |
Liverpool - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9592 → | 07:45 | 20:25 | Ma |
London Gatwick - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA2878 → | 17:55 | 21:20 | Ti, On, To, Fr |
BA2880 → | 06:40 | 10:10 | On |
London Luton - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22329 → | 06:00 | 09:25 | Ti, On, Fr |
U22331 → | 14:05 | 15:50 | Ti, On, Fr |
W65125 → | 09:00 | 21:20 | So, Ti, Fr |
U27251 → | 18:05 | 22:55 | On, Fr |
U22333 → | 18:20 | 22:55 | Ti, On, Fr |
London Southend - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U27262 → | 20:25 | 23:40 | Ti |
London Stansted - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS1529 → | 05:55 | 12:05 | Fr |
LS1497 → | 19:25 | 22:35 | Ma, Fr |
FR27 → | 06:00 | 10:25 | To, Lo |
LS1553 → | 08:15 | 11:45 | Fr |
FR29 → | 12:20 | 15:25 | Fr |
Manchester - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
X32760 → | 06:05 | 09:35 | So |
FR1103 → | 08:00 | 10:30 | To, Lo |
U22023 → | 19:45 | 23:25 | So |
U22019 → | 05:40 | 09:35 | On |
FR3445 → | 16:20 | 21:15 | Ti |
BY2170 → | 22:55 | 02:30 | Ti |
X32170 → | 22:55 | 02:30 | Ti |
RK3441 → | 15:10 | 13:45 | On |
BY2368 → | 21:50 | 01:25 | To |
X32368 → | 21:50 | 01:25 | To |
Newcastle - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2347 → | 19:35 | 23:20 | Ma, On |
LS531 → | 07:30 | 11:20 | Ti, Lo |
LS533 → | 16:30 | 20:25 | Ma, Fr |
U27256 → | 09:30 | 13:30 | Lo |
X31536 → | 23:15 | 02:55 | Lo |
BY1536 → | 23:15 | 02:55 | Lo |
Southampton - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA2903 → | 07:35 | 11:00 | Lo |
BA4507 → | 14:05 | 16:58 | Lo |
BA4537 → | 13:55 | 16:44 | Ti |
Durham Tees Valley - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5988 → | 09:10 | 12:50 | So, Fr |
London Heathrow - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA488 → | 14:30 | 19:05 | So |
BA496 → | 07:35 | 13:15 | Ma, Ti, Lo |
IB7722 → | 07:35 | 13:15 | Ma, Ti, Lo |
QR9686 → | 07:35 | 13:15 | Ma, Ti, Lo |
AA7041 → | 12:30 | 13:15 | Ma, Ti, On, Fr |
BA450 → | 12:55 | 15:55 | So, Ma, On, Lo |
QR5931 → | 12:30 | 19:35 | Ma, On |
IB7454 → | 12:30 | 19:35 | Ma, On, Lo |
Amsterdam Schiphol - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
DL7504 → | 06:45 | 14:40 | Lo |
PQ617 → | 04:15 | 06:35 | Lo |
DL9176 → | 13:35 | 16:05 | So, Lo |
KL2675 → | 05:00 | 14:40 | Lo |
DL7491 → | 11:45 | 21:50 | Fr |
KL1679 → | 13:35 | 16:05 | So, On, Fr, Lo |
U27887 → | 16:40 | 09:40 | So |
HV5623 → | 05:00 | 14:40 | Lo |
DL7489 → | 13:25 | 15:20 | So |
HV5621 → | 05:00 | 07:25 | Ti, Fr |
KL2619 → | 05:00 | 07:25 | Ti, Fr |
DL7508 → | 05:00 | 07:25 | Fr |
HV5625 → | 05:00 | 07:25 | Ma |
KL2554 → | 05:00 | 07:25 | Ma |
U27881 → | 11:30 | 09:30 | Fr |
Eindhoven - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
HV6511 → | 06:55 | 09:20 | To |
FR3532 → | 17:30 | 13:15 | Ma, Ti, Fr |
Rotterdam Den Haag - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
HV6193 → | 12:45 | 22:00 | On |
Cork - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR7887 → | 14:50 | 18:25 | Ti, To, Fr, Lo |
Dublin - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6187 → | 14:20 | 20:00 | To, Fr |
FR9187 → | 20:55 | 19:15 | Fr |
Shannon - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1168 → | 12:00 | 16:00 | Fr |
Bologna - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3484 → | 12:25 | 21:35 | So, Ma, Ti |
Cagliari - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1560 → | 22:10 | 23:30 | Ti |
Bergamo - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5655 → | 06:00 | 14:50 | To, Fr |
Roma Fiumicino - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EY2992 → | 13:50 | 15:40 | To |
FR7197 → | 06:10 | 21:20 | So, Ti, On, To, Fr |
AZ88 → | 13:50 | 15:40 | To |
W68321 → | 19:45 | 07:55 | To, Fr |
Verona - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3860 → | 09:30 | 11:20 | Ma, To |
Chisinau - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
PQ617 → | 08:10 | 06:35 | Lo |
Belfast - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U27258 → | 20:50 | 00:40 | Ma, Lo |
U23011 → | 10:25 | 21:15 | Lo |
LS361 → | 15:25 | 11:50 | So, Lo |
Oslo Gardermoen - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
DY1734 → | 08:35 | 12:00 | So, To |
SK4691 → | 09:30 | 20:40 | On, Lo |
Stavanger - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
DY1776 → | 05:30 | 08:45 | Lo |
Klagenfurt - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2172 → | 20:40 | 22:50 | Ma, Fr |
LW2172 → | 19:00 | 21:10 | Fr |
Linz - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EW6867 → | 11:35 | 20:45 | Ma |
Salzburg - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EW6821 → | 18:15 | 13:55 | Lo |
EW4368 → | 16:15 | 12:25 | Ti, On, Fr |
Wien Schwechat - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
OS433 → | 10:40 | 13:10 | Ma, Ti, Lo |
FR500 → | 16:35 | 19:50 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR104 → | 09:30 | 09:05 | Ti, Lo |
OS435 → | 14:40 | 17:05 | Ma, On, To, Fr, Lo |
FR9700 → | 17:25 | 19:50 | On, Fr |
OS437 → | 16:45 | 18:30 | So |
Wroclaw - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8031 → | 16:50 | 19:40 | Ma, To |
Katowice - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W61183 → | 17:40 | 20:35 | Ma, Fr |
Krakow Balice - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4512 → | 19:30 | 12:15 | So |
Poznan Lawica - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR955 → | 10:00 | 12:55 | On |
Warszawa Modlin - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2876 → | 18:00 | 21:10 | To |
Warszawa Frederic Chopin - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6145 → | 20:40 | 22:55 | Ma, Lo |
Porto - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6750 → | 18:30 | 15:20 | So, Ma, On, To, Lo |
FR7802 → | 21:45 | 00:35 | Ma |
Lisboa Portela - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AD7493 → | 08:00 | 10:55 | Ma |
VY3437 → | 22:00 | 00:50 | So, On, Fr |
IB5324 → | 22:00 | 00:50 | So, On, Fr |
AP5386 → | 20:50 | 23:35 | Ti |
DL7508 → | 12:00 | 07:25 | Fr |
Bucuresti Otopeni - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3420 → | 21:40 | 23:50 | So |
A24310 → | 11:10 | 13:03 | So |
Cluj-Napoca - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W63419 → | 05:55 | 08:05 | On |
Edinburgh - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA2880 → | 14:45 | 10:10 | On |
FR6656 → | 17:35 | 17:05 | Ma, Ti, To |
LS717 → | 06:30 | 10:35 | Ma, Fr |
RK9189 → | 16:10 | 20:05 | Fr |
AP6274 → | 13:20 | 16:54 | Ti, On |
Glasgow Prestwick - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR698 → | 16:40 | 16:55 | Ma |
Glasgow - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS189 → | 07:00 | 11:00 | Ma, On, Lo |
Göteborg Landvetter - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK1815 → | 16:50 | 11:30 | Ti |
DK1738 → | 07:00 | 10:05 | Ti |
Stockholm Arlanda - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK1805 → | 06:00 | 09:50 | So, Ti |
EW4612 → | 04:50 | 08:35 | Lo |
Geneve - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LX2160 → | 06:10 | 07:45 | Lo |
LX2168 → | 11:00 | 13:50 | Ma |
Zurich - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LX2156 → | 12:10 | 14:05 | To |
GM100 → | 11:30 | 13:25 | Ma, On |
W22180 → | 11:30 | 13:25 | On |
LX2158 → | 10:00 | 11:50 | So, Fr |
WK246 → | 17:05 | 13:15 | So, Fr |
VY8349 → | 13:45 | 15:35 | Ti |
IB5671 → | 13:45 | 15:35 | Ti |
LX2150 → | 15:35 | 17:25 | To |
LX8246 → | 13:40 | 12:50 | Fr |
DE1162 → | 11:45 | 13:35 | On, To |
BT2152 → | 06:50 | 08:40 | Fr |
Alicante - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY3934 → | 06:50 | 07:50 | Ma, Ti, To |
UX4025 → | 09:00 | 09:50 | So, Ti, Lo |
IB5419 → | 06:50 | 07:50 | Ma, Ti, To, Lo |
FR6567 → | 07:50 | 22:35 | So, To |
VY3936 → | 20:55 | 21:55 | Ti, To |
IB5421 → | 20:55 | 21:55 | Ti, To |
UX4027 → | 17:10 | 18:00 | On, Lo |
JU7465 → | 17:10 | 18:00 | To, Lo |
FR6565 → | 07:45 | 23:15 | Fr |
Almeria - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY5731 → | 13:40 | 15:20 | Ti |
IB8411 → | 13:40 | 15:20 | Ti |
Badajoz - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY5719 → | 09:00 | 10:40 | Ma |
IB8409 → | 09:00 | 10:40 | Ma |
Barcelona El Prat - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY3912 → | 15:55 | 16:55 | Ti, To |
VY3906 → | 09:10 | 10:05 | Ti |
UX6103 → | 22:00 | 22:45 | Ma, On |
UX6071 → | 15:30 | 16:15 | So, Ti, On, Lo |
UX6037 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
FR2495 → | 14:15 | 09:15 | Ti, To, Fr, Lo |
VY3908 → | 11:40 | 12:35 | On, To, Fr |
VY3910 → | 14:25 | 15:25 | Ti |
VY3922 → | 22:35 | 23:25 | So, Ti, On, Fr |
FR3070 → | 19:35 | 16:40 | On, To |
VY3918 → | 20:40 | 21:30 | So |
QR3678 → | 15:55 | 16:55 | Ti, To |
FR1342 → | 05:45 | 06:40 | So, On, To, Fr, Lo |
IB5398 → | 08:30 | 09:25 | On, Fr |
IB5524 → | 11:40 | 12:35 | On, Fr |
IB5403 → | 18:10 | 16:50 | Ma, To |
IB5528 → | 17:10 | 18:05 | Fr |
IB5406 → | 18:05 | 18:55 | On, Fr |
QR5514 → | 20:40 | 21:30 | So |
IB5410 → | 21:30 | 22:20 | So, Ti, On, Fr |
FR6362 → | 23:30 | 00:25 | Ma, On, Fr |
IB5411 → | 22:35 | 23:25 | So, Ti, On, Fr |
FR6364 → | 21:40 | 00:25 | Lo |
QR3643 → | 09:10 | 10:05 | Ti |
IB5522 → | 09:10 | 10:05 | Ti |
VY3900 → | 06:30 | 07:25 | Ti, On, To |
FR2896 → | 18:05 | 09:50 | Ti, On |
UX6073 → | 18:45 | 19:30 | Ma, Ti, Lo |
UX6007 → | 08:40 | 09:25 | On, To, Fr |
VY3914 → | 17:10 | 18:05 | Fr |
VY3920 → | 21:30 | 22:20 | On, To |
EY4387 → | 08:40 | 09:25 | On, To, Fr |
QR3645 → | 11:40 | 12:35 | On, To, Fr |
QR5523 → | 21:25 | 22:20 | Ti, On, Fr |
IB5516 → | 06:30 | 07:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY3916 → | 18:05 | 18:55 | On, To, Fr |
KL3361 → | 18:45 | 19:30 | Ti |
VY3904 → | 08:30 | 09:25 | On, To, Fr |
LA5756 → | 17:45 | 16:00 | To |
QR3646 → | 14:25 | 15:25 | Ti |
AZ2412 → | 15:30 | 16:15 | Ti, On |
EY7599 → | 15:30 | 16:15 | Ti, On |
KL3357 → | 15:30 | 16:15 | Ti, On |
EY4344 → | 18:45 | 19:30 | Ti |
LA5799 → | 16:00 | 16:55 | To |
QR5518 → | 18:05 | 18:55 | On, To |
KL3363 → | 22:00 | 22:45 | On |
EY4303 → | 22:00 | 22:45 | On |
VY3926 → | 09:30 | 19:55 | Ti |
LW6364 → | 22:40 | 23:35 | Ti |
JU7448 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
VY3924 → | 15:00 | 08:55 | Fr |
DL6746 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
KL3341 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
TK4589 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
EY4304 → | 11:55 | 12:40 | On, To, Fr |
VY3902 → | 07:00 | 07:55 | On, To |
IB5396 → | 07:00 | 07:55 | To |
LW6362 → | 22:20 | 23:15 | Fr |
Bilbao - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY3944 → | 08:45 | 10:25 | Ma, On, To |
VY3932 → | 22:10 | 23:30 | So, Fr |
UX7505 → | 16:45 | 19:00 | On, To |
V73296 → | 06:45 | 17:25 | Ma |
IB5429 → | 09:00 | 10:25 | Ma, On, To, Lo |
IB5417 → | 22:10 | 23:30 | So, Fr |
JU7467 → | 16:45 | 19:00 | On |
Granada - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY3930 → | 12:45 | 14:25 | On, To, Lo |
IB5415 → | 13:05 | 14:30 | To, Lo |
UX5200 → | 14:00 | 15:15 | So, Fr |
Ibiza - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB8511 → | 07:00 | 07:50 | Ma, Ti, On, To, Lo |
IB8525 → | 20:45 | 21:35 | So, Ti |
IB8517 → | 09:40 | 10:30 | Fr |
UX2054 → | 18:30 | 19:10 | To |
UX2052 → | 11:20 | 15:00 | Lo |
UX2060 → | 13:30 | 14:10 | Ma, On, To |
IB8519 → | 16:00 | 17:20 | To, Lo |
IB8533 → | 13:55 | 14:50 | Lo |
Las Palmas Gran Canaria - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NT5100 → | 08:30 | 18:15 | Fr |
Madrid Barajas Adolfo Suarez - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UX6013 → | 10:15 | 11:35 | Ti, To |
I23920 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
I23914 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
BA7158 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
I23918 → | 07:05 | 08:30 | To, Fr |
UX6049 → | 21:45 | 23:05 | Ti, On |
VY5762 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
FR2775 → | 20:45 | 22:00 | On, Lo |
AV6112 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
CX1831 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
QR6997 → | 11:20 | 12:45 | So, On, Fr |
AA8689 → | 11:20 | 12:45 | So, On |
IB3920 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On |
DT6918 → | 07:05 | 08:30 | To |
I23924 → | 09:30 | 10:55 | Ma |
FR2063 → | 19:55 | 19:05 | On |
IB3924 → | 09:30 | 10:55 | Ma, To, Lo |
VY5270 → | 09:30 | 10:55 | Lo |
UX6097 → | 19:00 | 20:20 | To |
FR2051 → | 07:10 | 10:30 | Ma, To, Fr |
UX6031 → | 08:20 | 09:40 | On, Fr |
FR3011 → | 23:05 | 00:30 | Ma, On |
AF4800 → | 10:15 | 11:35 | Ti, To |
AM6952 → | 10:15 | 11:35 | Ti, To |
DL6756 → | 10:15 | 11:35 | Ti, To |
EY4363 → | 10:15 | 11:35 | Ti, To |
AF4802 → | 19:00 | 20:20 | To |
AM6814 → | 19:00 | 20:20 | To |
AR7320 → | 19:00 | 20:20 | To |
EY4372 → | 19:00 | 20:20 | To |
KL3333 → | 19:00 | 20:20 | To |
TK9388 → | 19:00 | 20:20 | To |
FR2061 → | 13:45 | 15:35 | On, To |
LW3011 → | 23:05 | 00:30 | Ma |
UX6067 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
I23916 → | 22:40 | 23:59 | On, To |
IB3916 → | 22:40 | 23:59 | On, To, Fr |
AF4836 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
AV6061 → | 07:05 | 08:30 | To, Fr |
VY5084 → | 07:05 | 08:30 | To, Fr |
AM6907 → | 08:20 | 09:40 | On, Fr |
EY4367 → | 08:20 | 09:40 | On, Fr |
DL6739 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
AF4806 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
AM6842 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
AZ2444 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
RO9413 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
TK9390 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
EY4320 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
KL3351 → | 14:35 | 15:55 | On, To |
UX6079 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
AZ2446 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
EY4324 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
KL3317 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
ME2079 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
SV6128 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
AM6813 → | 17:05 | 18:25 | Ti, Fr |
AT5387 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
AV6002 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
BA7160 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
LA5446 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
QR6998 → | 19:40 | 20:55 | Ti, On, To |
AF4804 → | 21:45 | 23:05 | Ti, On |
AM6819 → | 21:45 | 23:05 | Ti, On |
EY4323 → | 21:45 | 23:05 | Ti, On |
KL3349 → | 21:45 | 23:05 | Ti, On |
QR6996 → | 22:40 | 23:59 | On, To |
IB3914 → | 11:20 | 12:45 | On, Fr |
IB3972 → | 14:10 | 15:35 | Ti |
DL9176 → | 13:05 | 16:05 | Lo |
Malaga - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB5257 → | 13:30 | 15:05 | So, Ti |
VY3148 → | 12:35 | 15:05 | Ti, Lo |
FR5677 → | 13:25 | 17:50 | Ti, Fr |
UX5013 → | 22:15 | 23:40 | Ti |
Sevilla - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY3943 → | 22:00 | 23:35 | Ti |
UX5125 → | 22:15 | 23:45 | So |
IB5426 → | 08:45 | 10:30 | Ma, To, Fr |
IB5428 → | 22:00 | 23:35 | On, Fr |
FR1305 → | 06:40 | 16:30 | Ma, Ti, Fr |
FR5272 → | 21:15 | 16:15 | On, Fr, Lo |
FR5893 → | 20:50 | 22:25 | So, On |
VY3941 → | 08:45 | 10:30 | To, Fr |
LW5272 → | 21:15 | 22:50 | Ti |
Valencia - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UX4008 → | 08:55 | 09:50 | So, Lo |
UX4014 → | 17:05 | 17:55 | Ma, Ti, To, Lo |
FR7214 → | 12:25 | 07:00 | So, On |
FR7372 → | 20:00 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR7827 → | 23:50 | 00:15 | To, Lo |
IB5434 → | 23:10 | 00:10 | Lo |
VY3953 → | 23:10 | 00:10 | Fr, Lo |
Vigo - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB8341 → | 22:00 | 23:50 | On |
VY5747 → | 22:00 | 23:50 | On |
Zaragoza - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1399 → | 08:40 | 09:50 | So, Ma |
VY3979 → | 18:10 | 19:15 | So, On, Fr |
IB5450 → | 18:10 | 19:15 | So, On, Fr |
Brno - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QS2168 → | 19:15 | 21:50 | On |
Praha - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QS1164 → | 18:05 | 20:35 | Ti, On |
Budapest - Palma de Mallorca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
