På denne siden finner du alle flygninger ankommer på flyplassen for en uke. Sjekk alltid den siste informasjonen om status for fly på flyplassen skjermer. Her kan du se, hvornår fly ankommer.
Se også: Avganger Milano Malpensa flyplass
Tirana - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
ZB2003 → | 11:10 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66609 → | 19:50 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66607 → | 06:50 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Brussel Zaventem - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SN3159 → | 19:45 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3153 → | 06:20 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2961 → | 17:25 | 18:55 | Ma, Ti, On, Lo |
FR2963 → | 18:50 | 20:20 | To |
Liege - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QR8266 → | 22:05 | 23:45 | Lo |
København Kastrup - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK1685 → | 08:25 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK687 → | 15:40 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7537 → | 15:40 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22654 → | 08:50 | 11:00 | Lo |
FI7535 → | 08:25 | 10:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8654 → | 15:40 | 13:45 | So |
U22656 → | 21:40 | 23:45 | To, Fr |
Helsingfors Vanda - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TP8354 → | 07:50 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1751 → | 07:50 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8359 → | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6851 → | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1755 → | 16:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5362 → | 16:10 | 18:10 | Ma |
JU7929 → | 16:10 | 18:10 | Ti |
Bordeaux - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22756 → | 22:40 | 00:10 | Lo |
Lyon - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
3V4703 → | 22:27 | 22:30 | Fr, Lo |
Marseille - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
T79015 → | 18:35 | 19:45 | On, To |
Paris Charles de Gaulle - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22790 → | 19:00 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AF1730 → | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8385 → | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35081 → | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22792 → | 21:40 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22784 → | 11:40 | 13:10 | Lo |
WS5055 → | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1830 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8724 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35088 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3244 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9354 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1775 → | 08:15 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22780 → | 08:40 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3896 → | 17:15 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8595 → | 17:15 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1130 → | 17:15 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9352 → | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22788 → | 17:35 | 19:05 | So, Lo |
G35118 → | 13:05 | 14:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL8311 → | 13:05 | 14:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1230 → | 13:05 | 14:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U22782 → | 14:25 | 12:20 | Ma, On, To, Fr |
U22786 → | 15:25 | 16:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
WS5053 → | 17:15 | 18:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22778 → | 07:00 | 08:30 | Ti, On, To, Fr |
WS5065 → | 13:05 | 14:35 | On, To, Fr |
DL174 → | 03:00 | 09:30 | Lo |
AF3672 → | 03:00 | 09:30 | Lo |
AM3081 → | 03:00 | 09:30 | Lo |
AZ7619 → | 03:00 | 09:30 | Lo |
KL6079 → | 03:00 | 09:30 | Lo |
Paris Orly - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY9434 → | 12:35 | 19:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
IB5928 → | 12:35 | 19:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
VY9432 → | 06:15 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5926 → | 06:15 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY9436 → | 13:10 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
IB5930 → | 13:10 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Kutaisi - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W66411 → | 23:55 | 08:25 | To, Fr |
Heraklion - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22964 → | 21:25 | 23:20 | So |
NO6047 → | 22:40 | 00:25 | So |
FR348 → | 22:55 | 00:45 | Ti, Fr |
Kos - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NO5893 → | 16:40 | 22:35 | Lo |
Rhodos - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NO6149 → | 18:45 | 21:55 | So |
London City - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA3289 → | 07:55 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London Gatwick - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
BA2836 → | 06:50 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65785 → | 21:00 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65787 → | 08:40 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
London Stansted - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8736 → | 14:45 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8719 → | 21:40 | 00:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8753 → | 19:55 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Manchester - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6824 → | 06:40 | 12:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
U22922 → | 16:55 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6816 → | 20:00 | 23:05 | On |
London Heathrow - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AA6885 → | 09:20 | 12:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
BA572 → | 09:20 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS577 → | 15:50 | 18:50 | To |
BA566 → | 14:55 | 18:05 | Ma, On, To, Fr, Lo |
AA6520 → | 14:55 | 18:05 | Ma, On, To, Fr, Lo |
BA580 → | 18:05 | 21:05 | So |
JL7147 → | 18:05 | 21:05 | So |
AA6488 → | 16:55 | 19:55 | On |
AA6678 → | 18:05 | 21:05 | So, To, Fr |
AA6712 → | 20:35 | 23:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA592 → | 16:50 | 16:45 | Ma, On, To, Fr |
BA582 → | 20:35 | 23:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7145 → | 20:35 | 23:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6746 → | 08:20 | 11:20 | Ma, Ti, On, To |
BA590 → | 08:20 | 11:00 | Ti, On, To |
Amsterdam Schiphol - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
MU1818 → | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22724 → | 08:50 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6241 → | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1637 → | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35615 → | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9621 → | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22726 → | 13:55 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22728 → | 18:40 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9619 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KQ1633 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
GA9764 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
G35614 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL9307 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AM6243 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1633 → | 17:00 | 18:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U22721 → | 13:30 | 15:15 | Ma |
Dublin - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1454 → | 14:55 | 20:00 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
EI436 → | 17:30 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Lo |
EY1319 → | 17:30 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Lo |
Keflavik - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W65566 → | 20:05 | 02:15 | So, On, Fr |
FI592 → | 15:40 | 21:55 | So, On, To |
Alghero - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22858 → | 11:10 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR1091 → | 07:40 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2520 → | 20:55 | 22:10 | Ma |
Bari - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22836 → | 18:35 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, Lo |
U22834 → | 18:20 | 19:55 | On, To |
W65584 → | 15:25 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6183 → | 22:05 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2771 → | 12:35 | 10:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22838 → | 13:05 | 15:35 | Ma |
U22832 → | 09:25 | 11:00 | Ti, On, To, Fr |
U22830 → | 14:05 | 15:40 | On, To, Fr |
Brindisi Salento - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22826 → | 17:25 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To |
W65596 → | 14:25 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR978 → | 08:55 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22824 → | 09:15 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3415 → | 18:00 | 10:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U22828 → | 22:10 | 23:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22822 → | 13:45 | 15:25 | To, Fr |
Catania - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22850 → | 13:55 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, Lo |
U22848 → | 11:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5516 → | 11:40 | 14:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
U22842 → | 21:10 | 23:10 | So, Fr, Lo |
W65578 → | 19:40 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5514 → | 22:00 | 00:25 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22846 → | 09:30 | 11:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
W65576 → | 07:15 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2178 → | 22:15 | 00:10 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR1071 → | 15:15 | 10:55 | So, Ti, To, Fr, Lo |
U22856 → | 22:00 | 20:00 | Ma, To, Fr |
U22852 → | 19:55 | 21:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Comiso - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR3487 → | 17:55 | 18:50 | So, On, Fr, Lo |
Lamezia Terme - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22862 → | 09:00 | 10:10 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65594 → | 09:00 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
U22866 → | 22:10 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1437 → | 12:20 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
U22864 → | 14:00 | 17:00 | Ma, Ti, To, Lo |
FR1435 → | 22:40 | 15:30 | So, Ma, On, To, Lo |
W65614 → | 20:10 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Napoli - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22894 → | 13:30 | 14:25 | So, To, Fr |
U22890 → | 09:10 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5937 → | 12:20 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5973 → | 22:50 | 19:50 | So, Ma, On, To, Lo |
FR5915 → | 08:30 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22898 → | 21:55 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
U24833 → | 19:15 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22888 → | 06:25 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
U22886 → | 08:30 | 10:00 | So |
W65590 → | 08:55 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
U22896 → | 17:30 | 19:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24831 → | 14:20 | 15:50 | Ma, To |
W65592 → | 20:20 | 21:55 | Lo |
Roma Fiumicino - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TP8980 → | 05:50 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET712 → | 05:50 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ME235 → | 11:40 | 12:50 | Ma |
AZ7254 → | 11:40 | 12:50 | Ma |
UX2401 → | 11:40 | 12:50 | Ma |
NO711 → | 21:25 | 23:40 | Ti |
NO8030 → | 07:00 | 19:15 | Ti |
AT950 → | 17:00 | 16:45 | On |
NO3813 → | 06:40 | 07:55 | To |
Verona - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
NO7143 → | 17:30 | 23:40 | Ma |
NO5821 → | 15:45 | 21:55 | Lo |
Dubrovnik - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AA8541 → | 15:35 | 13:45 | Ti, On, Fr |
Split - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
OU394 → | 11:10 | 13:00 | So, To |
Vilnius - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W68051 → | 22:25 | 00:05 | Ti |
Luxembourg - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LG6991 → | 06:20 | 07:35 | Ti, On, To |
LG6997 → | 19:30 | 20:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG6995 → | 15:35 | 15:50 | On, To, Fr |
Malta Luqa - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5971 → | 22:45 | 00:50 | So, Ti |
Skopje - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W67741 → | 19:50 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Podgorica - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W64901 → | 13:55 | 15:45 | To |
Oslo Gardermoen - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
DY1876 → | 10:40 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK4719 → | 14:50 | 13:55 | Ma, To, Fr |
Wien Schwechat - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9215 → | 07:10 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS511 → | 08:05 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS515 → | 18:25 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS517 → | 20:35 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS513 → | 15:25 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY147 → | 12:20 | 07:45 | Fr |
Krakow Balice - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W65067 → | 12:50 | 14:40 | So, On, To |
Warszawa Frederic Chopin - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LO317 → | 07:50 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO319 → | 16:50 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO321 → | 20:40 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Porto - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4017 → | 19:25 | 12:20 | So, To, Fr, Lo |
Lisboa Portela - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TP828 → | 20:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP822 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2782 → | 07:15 | 10:55 | Ti, Lo |
S48916 → | 20:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7321 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MS9417 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48130 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7479 → | 20:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2786 → | 20:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A31702 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7753 → | 07:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP826 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7246 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET1896 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6788 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7523 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4710 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, On, Fr |
MS9426 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48914 → | 13:00 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7797 → | 20:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP824 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7474 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LY9034 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
ET1891 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6785 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7751 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48910 → | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Bucuresti Otopeni - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8735 → | 23:40 | 01:00 | So, On, Fr |
Sibiu - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5975 → | 22:25 | 23:30 | Ma |
Zurich - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LX1612 → | 09:05 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1628 → | 12:25 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AC6800 → | 09:05 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8654 → | 07:30 | 13:45 | So, Ma, Fr |
LX1622 → | 17:15 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Beograd - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AZ7077 → | 17:55 | 20:05 | Ma, Ti, To |
UX3625 → | 07:10 | 08:55 | Ma, Fr |
Alicante - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1392 → | 19:30 | 21:35 | So |
FR1424 → | 09:40 | 22:50 | So, Ma |
Barcelona El Prat - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6330 → | 07:35 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22760 → | 08:55 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5660 → | 07:40 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6332 → | 10:25 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5662 → | 10:25 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3756 → | 10:25 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7554 → | 10:55 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22768 → | 18:50 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6336 → | 18:50 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5666 → | 18:50 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3632 → | 18:50 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6334 → | 15:15 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5664 → | 15:15 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3600 → | 15:15 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6340 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Fr, Lo |
IB5670 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Fr, Lo |
QR3636 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Fr, Lo |
AA8547 → | 18:05 | 13:45 | So |
U22766 → | 18:50 | 19:15 | On, To, Fr |
SQ377 → | 10:40 | 12:20 | Ma, To, Fr |
AV6554 → | 10:40 | 12:20 | Ma, To, Fr |
MH5751 → | 10:40 | 12:20 | Ma, To, Fr |
NZ3377 → | 10:40 | 12:20 | Ma, To |
TP8411 → | 10:40 | 12:20 | To |
AA6403 → | 17:00 | 12:20 | Lo |
Ibiza - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22694 → | 16:20 | 18:10 | On, To, Fr, Lo |
U22698 → | 23:25 | 01:10 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
VY6377 → | 10:30 | 12:45 | So, Ma, Lo |
IB5674 → | 10:30 | 12:45 | So, Ma, Lo |
NO7143 → | 20:20 | 23:40 | Ma |
U22692 → | 08:50 | 10:40 | Ma |
NO7874 → | 17:50 | 00:30 | Ma |
VY6375 → | 06:40 | 14:05 | Ti, On, To, Fr |
IB5672 → | 06:40 | 14:05 | Ti, On, To, Fr |
Lanzarote Arrecife - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22980 → | 20:25 | 01:20 | So |
NO1620 → | 16:30 | 01:10 | Ti |
Las Palmas Gran Canaria - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5522 → | 19:55 | 00:55 | So |
NO1460 → | 21:40 | 02:35 | Ti |
Madrid Barajas Adolfo Suarez - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
UX1065 → | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6946 → | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ME2045 → | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1061 → | 15:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6849 → | 15:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4316 → | 15:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7422 → | 15:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4318 → | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8547 → | 11:30 | 13:45 | So, Ma, On, Lo |
IB3252 → | 11:30 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2753 → | 22:10 | 22:50 | So, Ma, Lo |
AA8654 → | 11:30 | 13:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6947 → | 11:30 | 13:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR2759 → | 14:30 | 16:35 | To |
AA8541 → | 11:30 | 13:45 | On, To, Fr |
Malaga - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22734 → | 09:20 | 12:45 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AA6527 → | 16:45 | 14:50 | Fr |
FR4949 → | 16:05 | 20:30 | So, Ma, To |
U22736 → | 19:50 | 22:20 | Ma, To, Lo |
Palma de Mallorca - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22748 → | 23:35 | 01:15 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
NO7875 → | 20:30 | 22:20 | Ma |
NO7143 → | 21:50 | 23:40 | Ma |
FR1581 → | 23:05 | 00:50 | Ti, To, Lo |
NO7874 → | 15:40 | 00:30 | Ma |
San Sebastian - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AA8654 → | 09:20 | 13:45 | Ma, Ti |
Sevilla - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR8733 → | 21:25 | 23:50 | Ti, On, To, Fr |
Tenerife - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U22588 → | 19:45 | 01:00 | So, Ma, On, To, Fr |
W65516 → | 20:50 | 01:55 | Ti, Lo |
FR1810 → | 19:00 | 00:10 | So, Ti, To |
NO1460 → | 20:15 | 02:35 | Ti |
NO8403 → | 20:50 | 04:30 | Fr |
Valencia - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1445 → | 21:20 | 23:10 | So, Ti, To, Lo |
AA8654 → | 06:05 | 13:45 | Ti, To |
Praha - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W65620 → | 17:20 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Istanbul Sabiha Gökçen - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK7794 → | 09:55 | 11:45 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Istanbul Ataturk - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TK6393 → | 21:25 | 20:20 | So |
TK6419 → | 15:55 | 05:20 | Ti |
TK6325 → | 22:10 | 23:50 | Fr |
Budapest - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W62335 → | 19:35 | 21:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62333 → | 11:40 | 13:25 | So, Ma, On, Fr |
Düsseldorf - Milano Malpensa
