Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Lyon flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
00:20 | TP478 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Ankomst 00:13 |
00:45 | U21520 | IBIZA | Easyjet | Ankomst 00:39 |
00:50 | U28482 | LONDRES LGW | Easyjet | Ankomst 01:09 |
02:15 | V72827 | HERAKLION | Volotea | Forventet 03:52 |
06:55 | AC876 | MONTREAL | Air Canada | Forventet 07:07 |
07:55 | W63061 | BUCAREST | Wizz Air | |
08:15 | EC4302 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
08:35 | VY1220 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
08:40 | AF7640 | PARIS-CDG | Air France | |
08:50 | JU280 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
08:55 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | |
09:20 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | |
09:40 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | |
09:50 | HC427 | MARSEILLE | Air Senegal | |
10:00 | V72657 | VALENCIA | Volotea | |
10:10 | AH1080 | ORAN | Air Algerie | |
10:15 | EC4398 | FIGARI | Easy Jet Europe | |
10:20 | EC4360 | AJACCIO | Easy Jet Europe | |
10:20 | 3F925 | YEREVAN | Flyone Armenia | |
10:30 | TU750 | TUNIS | Tunis Air | |
10:45 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | |
10:50 | EC8415 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
10:50 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
10:55 | TO9985 | MONASTIR | Transavia France | |
11:15 | CE5058 | TROYES | Chalair Aviation | |
11:15 | AF7652 | PARIS-CDG | Air France | |
11:45 | EC4426 | COPENHAGUE | Easy Jet Europe | |
11:45 | AT718 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
11:50 | TP476 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
11:50 | TK7854 | ISTANBUL | Turkish | |
11:55 | IB8716 | MADRID | Iberia Airlines | |
12:10 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | |
12:20 | AH1036 | ALGER | Air Algerie | |
12:20 | EC4442 | PORTO | Easy Jet Europe | |
12:50 | V71826 | PALERME | Volotea | |
13:15 | TO3705 | HERAKLION | Transavia France | |
13:20 | KL1415 | AMSTERDAM | Klm | |
13:35 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | |
13:40 | EC4386 | CALVI | Easy Jet Europe | |
14:00 | EC4312 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | |
14:10 | AF7644 | PARIS-CDG | Air France | |
14:10 | 5O274 | ALGER | ASL Airlines France | |
14:30 | AH1154 | SETIF | Air Algerie | |
14:35 | QS2407 | NANTES | Travel Service Airlines | |
14:45 | U22425 | Londres Luton | Easyjet | |
14:55 | TK3043 | KAYSERI | Turkish | |
15:00 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | |
15:05 | EC4318 | BREST | Easy Jet Europe | |
15:20 | V72049 | SETIF | Volotea | |
15:20 | AH1460 | CONSTANTINE | Air Algerie | |
15:20 | AF1599 | BREST | Air France | |
15:35 | AF1569 | LILLE | Air France | |
15:40 | AF1707 | TOULOUSE | Air France | |
15:40 | AF1513 | BORDEAUX | Air France | |
15:50 | AF1679 | RENNES | Air France | |
16:00 | KM454 | MALTE | Air Malta | |
16:05 | TO3461 | TEL AVIV | Transavia France | |
16:30 | TU850 | TUNIS | Tunis Air | |
16:30 | V71592 | VENISE | Volotea | |
17:05 | EC4326 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
17:10 | XK130 | AJACCIO | Air corsica | |
17:15 | EC4446 | PORTO | Easy Jet Europe | |
17:20 | TO7801 | FARO | Transavia France | |
17:45 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | |
17:45 | BA362 | LONDRES LHR | British Airways | |
17:50 | IB3086 | MADRID | Iberia Airlines | |
18:10 | EC4364 | PALMA | Easy Jet Europe | |
18:10 | LH1078 | FRANCFORT | Lufthansa | |
18:15 | TO4851 | IBIZA | Transavia France | |
18:45 | AF7646 | PARIS-CDG | Air France | |
18:45 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
19:15 | AH1032 | ALGER | Air Algerie | |
19:20 | LH2252 | MUNICH | Lufthansa | |
19:25 | V72037 | OLBIA | Volotea | |
19:30 | AT604 | MARRAKECH | Royal Air Maroc | |
19:30 | EC6293 | BRISTOL | Easy Jet Europe | |
19:30 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
19:55 | AF1489 | NANTES | Air France | |
20:05 | AF1697 | NICE | Air France | |
20:05 | EW9416 | DUSSELDORF | Eurowings | |
20:20 | EC4310 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
20:35 | EC4340 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
20:50 | XK232 | BASTIA | Air corsica | |
21:20 | W63325 | CLUJ | Wizz Air | |
21:25 | V72613 | ALICANTE | Volotea | |
21:55 | EC4470 | LA CANEE | Easy Jet Europe | |
22:05 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
22:05 | TO7833 | PORTO | Transavia France | |
22:20 | EC4356 | NANTES | Easy Jet Europe | |
22:25 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
22:40 | VY1222 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
22:45 | BJ574 | DJERBA | Nouvelair | |
22:45 | TO4035 | PALERME | Transavia France | |
22:50 | EC4368 | MAHON | Easy Jet Europe | |
22:50 | EC4330 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
22:55 | EC4434 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
23:00 | AF7648 | PARIS-CDG | Air France | |
23:10 | KL1419 | AMSTERDAM | Klm | |
23:15 | TO4841 | PALMA | Transavia France | |
23:45 | IB8722 | MADRID | Iberia Airlines |
Se også: Alle ankomster Lyon flyplass
Kilde til informasjon: www.lyonaeroports.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | TO9984 | MONASTIR | Transavia France | |
06:00 | V72656 | VALENCIA | Volotea | |
06:00 | AF7651 | PARIS-CDG | Air France | |
06:05 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | |
06:10 | TO3704 | HERAKLION | Transavia France | |
06:10 | IB8723 | MADRID | Iberia Airlines | |
06:15 | TO3460 | TEL AVIV | Transavia France | |
06:35 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
06:55 | EC4425 | COPENHAGUE | Easy Jet Europe | |
07:00 | EC8416 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
07:00 | EC4441 | PORTO | Easy Jet Europe | |
07:10 | EC4397 | FIGARI | Easy Jet Europe | |
07:20 | SN3594 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
07:30 | EC4359 | AJACCIO | Easy Jet Europe | |
08:30 | W63062 | BUCAREST | Wizz Air | |
08:45 | EC4301 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
09:15 | VY1221 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
09:30 | AF7641 | PARIS-CDG | Air France | |
09:30 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | |
09:35 | JU281 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
09:55 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | |
10:20 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | |
10:45 | EC4385 | CALVI | Easy Jet Europe | |
10:45 | V72048 | SETIF | Volotea | |
10:55 | EC4311 | BIARRITZ | Easy Jet Europe | |
11:00 | HC427 | DAKAR | Air Senegal | |
11:10 | 3F926 | YEREVAN | Flyone Armenia | |
11:10 | AH1081 | ORAN | Air Algerie | |
11:25 | EC4317 | BREST | Easy Jet Europe | |
11:30 | TU751 | TUNIS | Tunis Air | |
11:35 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | |
11:35 | AF1598 | BREST | Air France | |
11:35 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
11:45 | TO7800 | FARO | Transavia France | |
12:05 | AF7643 | PARIS-CDG | Air France | |
12:25 | IB8717 | MADRID | Iberia Airlines | |
12:30 | EC4445 | PORTO | Easy Jet Europe | |
12:35 | TP471 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
12:45 | AT605 | MARRAKECH | Royal Air Maroc | |
12:45 | TK7855 | ISTANBUL | Turkish | |
12:55 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | |
13:15 | AC877 | MONTREAL | Air Canada | |
13:20 | V71827 | PALERME | Volotea | |
13:35 | AH1037 | ALGER | Air Algerie | |
14:05 | KL1416 | AMSTERDAM | Klm | |
14:15 | EC4325 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
14:30 | TO4850 | IBIZA | Transavia France | |
14:30 | EC4363 | PALMA | Easy Jet Europe | |
14:35 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | |
15:00 | EC4469 | LA CANEE | Easy Jet Europe | |
15:00 | AF7645 | PARIS-CDG | Air France | |
15:10 | 5O273 | ALGER | ASL Airlines France | |
15:15 | U22426 | Londres Luton | Easyjet | |
15:30 | AH1155 | SETIF | Air Algerie | |
15:35 | QS2407 | CATANE | Travel Service Airlines | |
15:35 | EC6294 | BRISTOL | Easy Jet Europe | |
15:40 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | |
16:10 | V72036 | OLBIA | Volotea | |
16:15 | AF1590 | BIARRITZ | Air France | |
16:15 | AF1574 | PAU | Air France | |
16:15 | AF1674 | CAEN | Air France | |
16:20 | AF1568 | LILLE | Air France | |
16:30 | AF1662 | BORDEAUX | Air France | |
16:30 | AH1461 | CONSTANTINE | Air Algerie | |
16:35 | AF1682 | RENNES | Air France | |
16:35 | AF1644 | TOULOUSE | Air France | |
16:50 | KM455 | MALTE | Air Malta | |
17:00 | V72612 | ALICANTE | Volotea | |
17:10 | TO7832 | PORTO | Transavia France | |
17:30 | TU851 | TUNIS | Tunis Air | |
17:35 | EC4435 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
17:55 | XK233 | BASTIA | Air corsica | |
18:05 | EC4339 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
18:05 | TO4034 | PALERME | Transavia France | |
18:30 | IB3087 | MADRID | Iberia Airlines | |
18:30 | BA363 | LONDRES LHR | British Airways | |
18:35 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | |
19:00 | LH1079 | FRANCFORT | Lufthansa | |
19:25 | EC4367 | MAHON | Easy Jet Europe | |
19:25 | TO4840 | PALMA | Transavia France | |
19:35 | AF7649 | PARIS-CDG | Air France | |
19:45 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
19:50 | V72918 | MALAGA | Volotea | |
20:00 | EC4329 | BASTIA | Easy Jet Europe | |
20:00 | LH2253 | MUNICH | Lufthansa | |
20:30 | AT719 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
20:40 | AH1033 | ALGER | Air Algerie | |
20:45 | AF1700 | NICE | Air France | |
20:45 | EW9417 | DUSSELDORF | Eurowings | |
20:50 | AF1488 | NANTES | Air France | |
20:50 | EC4309 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
21:05 | EC4355 | NANTES | Easy Jet Europe | |
21:45 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
21:55 | V71593 | VENISE | Volotea | |
21:55 | XK131 | AJACCIO | Air corsica | |
21:55 | W63326 | CLUJ | Wizz Air | |
23:00 | TO4260 | BEYROUTH | Transavia France | |
23:20 | VY1223 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
23:35 | BJ575 | DJERBA | Nouvelair |
Se også: Alle avganger Lyon flyplass
Kilde til informasjon: www.lyonaeroports.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)