Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra London Heathrow flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | BA813 | Copenhagen | British Airways | Ankomst |
12:05 | AA6902 | Copenhagen | American Airlines | Ankomst |
12:05 | AY5925 | Copenhagen | Finnair | Ankomst |
12:05 | BA1389 | Manchester | British Airways | Innstilt |
12:05 | AA6620 | Manchester | American Airlines | Innstilt |
12:05 | IB7555 | Manchester | Iberia | Innstilt |
12:05 | JL7794 | Manchester | JAL | Innstilt |
12:05 | QR6256 | Manchester | Qatar Airways | Innstilt |
12:05 | BA313 | Amman | British Airways | Ankomst |
12:10 | BA565 | Milan | British Airways | Ankomst |
12:10 | AA6830 | Milan | American Airlines | Ankomst |
12:10 | VS572 | Brussels | Virgin Atlantic | Forventet |
12:10 | BA673 | Larnaca | British Airways | Ankomst |
12:10 | AA6522 | Larnaca | American Airlines | Ankomst |
12:10 | BA1479 | Glasgow | British Airways | |
12:10 | AA6615 | Glasgow | American Airlines | |
12:10 | AY5954 | Glasgow | Finnair | |
12:10 | IB7587 | Glasgow | Iberia | |
12:10 | QR5964 | Glasgow | Qatar Airways | |
12:10 | AA194 | Phoenix | American Airlines | |
12:10 | AY4180 | Phoenix | Finnair | |
12:10 | BA1527 | Phoenix | British Airways | |
12:10 | IB4856 | Phoenix | Iberia | |
12:10 | QR2637 | Phoenix | Qatar Airways | |
12:10 | BA337 | Marseille | British Airways | Ankomst |
12:10 | AA6523 | Marseille | American Airlines | Ankomst |
12:15 | BA827 | Dublin | British Airways | Ankomst |
12:15 | AA6472 | Dublin | American Airlines | Ankomst |
12:15 | EI8327 | Dublin | Aer Lingus | Ankomst |
12:15 | QR5952 | Dublin | Qatar Airways | Ankomst |
12:15 | BA373 | Toulouse | British Airways | Ankomst |
12:15 | AA6794 | Toulouse | American Airlines | Ankomst |
12:15 | QR5961 | Toulouse | Qatar Airways | Ankomst |
12:20 | BA623 | Athens | British Airways | |
12:20 | AA6468 | Athens | American Airlines | |
12:20 | BA977 | Hanover | British Airways | Ankomst |
12:20 | AA6777 | Hanover | American Airlines | Ankomst |
12:20 | JL7826 | Hanover | JAL | Ankomst |
12:20 | QR9737 | Hanover | Qatar Airways | Ankomst |
12:20 | BA266 | Portland | British Airways | |
12:20 | AA6962 | Portland | American Airlines | |
12:20 | AY5442 | Portland | Finnair | |
12:20 | EI8966 | Portland | Aer Lingus | |
12:20 | IB7326 | Portland | Iberia | |
12:20 | UA262 | Denver | United Airlines | |
12:20 | AC3761 | Denver | Air Canada | |
12:20 | LH7903 | Denver | Lufthansa | |
12:20 | LX3119 | Denver | SWISS | |
12:20 | OS7906 | Denver | Austrian | |
12:20 | SN9043 | Denver | Brussels Airlines | |
12:25 | VS142 | Los Angeles | Virgin Atlantic | |
12:25 | AF9275 | Los Angeles | Air France | |
12:25 | DL5925 | Los Angeles | Delta Air Lines | |
12:25 | KL2513 | Los Angeles | KLM | |
12:25 | BA156 | Kuwait | British Airways | |
12:25 | AA6598 | Kuwait | American Airlines | |
12:25 | IB7369 | Kuwait | Iberia | |
12:25 | EK1 | Dubai | Emirates | Ankomst |
12:25 | QF8001 | Dubai | Qantas | Ankomst |
12:30 | JU380 | Belgrade | Air Serbia | |
12:35 | BA753 | Basel, Switzerland/Mulhouse | British Airways | |
12:35 | AA6701 | Basel, Switzerland/Mulhouse | American Airlines | |
12:35 | TK1989 | Istanbul | Turkish Airlines | |
12:35 | AC6705 | Istanbul | Air Canada | |
12:40 | EI162 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
12:40 | AA8040 | Dublin | American Airlines | Forventet |
12:40 | AC6924 | Dublin | Air Canada | Forventet |
12:40 | BA5962 | Dublin | British Airways | Forventet |
12:40 | EY1301 | Dublin | Etihad Airways | Forventet |
12:40 | UA7650 | Dublin | United Airlines | Forventet |
12:40 | BA727 | Geneva | British Airways | Forventet |
12:40 | AA6862 | Geneva | American Airlines | Forventet |
12:40 | LH906 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:40 | A31615 | Frankfurt | Aegean Airlines | |
12:40 | OU5482 | Frankfurt | Croatia Airlines | |
12:40 | UA8815 | Frankfurt | United Airlines | |
12:45 | AA80 | Dallas | American Airlines | Ankomst |
12:45 | AY5794 | Dallas | Finnair | Ankomst |
12:45 | BA1531 | Dallas | British Airways | Ankomst |
12:45 | GF6678 | Dallas | Gulf Air | Ankomst |
12:45 | IB4206 | Dallas | Iberia | Ankomst |
12:45 | LY8087 | Dallas | EL AL | Ankomst |
12:45 | QR2577 | Dallas | Qatar Airways | Ankomst |
12:45 | VS20 | San Francisco | Virgin Atlantic | Ankomst |
12:45 | AM7673 | San Francisco | Aeromexico | Ankomst |
12:45 | DL5964 | San Francisco | Delta Air Lines | Ankomst |
12:45 | KL4838 | San Francisco | KLM | Ankomst |
12:45 | NZ4162 | San Francisco | Air New Zealand | Ankomst |
12:45 | SQ2520 | San Francisco | Singapore Airlines | Ankomst |
12:45 | TP1352 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
12:45 | A31734 | Lisbon | Aegean Airlines | |
12:45 | AC2711 | Lisbon | Air Canada | |
12:45 | AD7327 | Lisbon | Azul | |
12:45 | ET1737 | Lisbon | Ethiopian Airlines | |
12:45 | LY9056 | Lisbon | EL AL | |
12:45 | MS9438 | Lisbon | EgyptAir | |
12:45 | S48616 | Lisbon | Azores Airlines | |
12:50 | LH2474 | Munich | Lufthansa | |
12:50 | A31604 | Munich | Aegean Airlines | |
12:50 | UA9440 | Munich | United Airlines | |
12:50 | EY19 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Forventet |
12:50 | AC6673 | Abu Dhabi | Air Canada | Forventet |
12:50 | AV2413 | Abu Dhabi | SA AVIANCA | Forventet |
12:50 | GA9126 | Abu Dhabi | Garuda Indonesia | Forventet |
12:50 | NZ4299 | Abu Dhabi | Air New Zealand | Forventet |
12:55 | SK531 | Stockholm | SAS | Forventet |
12:55 | AC9942 | Stockholm | Air Canada | Forventet |
12:55 | TG6224 | Stockholm | Thai Airways International | Forventet |
12:55 | BA2551 | Malaga | British Airways | Forventet |
12:55 | AA6428 | Malaga | American Airlines | Forventet |
12:55 | QR5973 | Malaga | Qatar Airways | Forventet |
13:00 | BA1443 | Edinburgh | British Airways | Forventet |
13:00 | AA6560 | Edinburgh | American Airlines | Forventet |
13:00 | AY5968 | Edinburgh | Finnair | Forventet |
13:00 | IB7726 | Edinburgh | Iberia | Forventet |
13:00 | QR6284 | Edinburgh | Qatar Airways | Forventet |
13:00 | RJ3021 | Edinburgh | Royal Jordanian | Forventet |
13:00 | BA1307 | Aberdeen | British Airways | Forventet |
13:00 | AA6882 | Aberdeen | American Airlines | Forventet |
13:00 | IB7526 | Aberdeen | Iberia | Forventet |
13:00 | KQ4073 | Aberdeen | Kenya Airways | Forventet |
13:00 | QR6010 | Aberdeen | Qatar Airways | Forventet |
13:00 | RJ3004 | Aberdeen | Royal Jordanian | Forventet |
13:00 | BA2823 | Porto | British Airways | Forventet |
13:00 | BA343 | Nice | British Airways | Innstilt |
13:00 | AA6893 | Nice | American Airlines | Innstilt |
13:00 | LX332 | Zurich | SWISS | |
13:00 | AC6837 | Zurich | Air Canada | |
13:00 | UA9760 | Zurich | United Airlines | |
13:05 | EI712 | Cork | Aer Lingus | Forventet |
13:05 | AA8070 | Cork | American Airlines | Forventet |
13:05 | AC6914 | Cork | Air Canada | Forventet |
13:05 | BA5928 | Cork | British Airways | Forventet |
13:05 | EY5185 | Cork | Etihad Airways | Forventet |
13:05 | UA7642 | Cork | United Airlines | Forventet |
13:05 | BA541 | Bologna | British Airways | |
13:05 | JL7154 | Bologna | JAL | |
13:05 | BA118 | Bengaluru | British Airways | Forventet |
13:05 | AA6656 | Bengaluru | American Airlines | Forventet |
13:05 | BA1383 | Manchester | British Airways | Forventet |
13:05 | AA6622 | Manchester | American Airlines | Forventet |
13:05 | RJ3016 | Manchester | Royal Jordanian | Forventet |
13:05 | GQ700 | Athens | Sky Express | |
13:10 | BA777 | Stockholm | British Airways | Forventet |
13:10 | AA6528 | Stockholm | American Airlines | Forventet |
13:10 | AY5927 | Stockholm | Finnair | Forventet |
13:10 | IB7502 | Stockholm | Iberia | Forventet |
13:10 | RJ3010 | Stockholm | Royal Jordanian | Forventet |
13:10 | BA1327 | Newcastle | British Airways | Innstilt |
13:10 | AA6666 | Newcastle | American Airlines | Innstilt |
13:10 | IB7541 | Newcastle | Iberia | Innstilt |
13:10 | QR5981 | Newcastle | Qatar Airways | Innstilt |
13:10 | RJ3006 | Newcastle | Royal Jordanian | Innstilt |
13:10 | BA276 | Hyderabad | British Airways | Forventet |
13:10 | AA6668 | Hyderabad | American Airlines | Forventet |
13:10 | QR3 | Doha | Qatar Airways | |
13:10 | BA7003 | Doha | British Airways | |
13:15 | DL20 | Seattle | Delta Air Lines | Forventet |
13:15 | AF3603 | Seattle | Air France | Forventet |
13:15 | KL6021 | Seattle | KLM | Forventet |
13:15 | VS4037 | Seattle | Virgin Atlantic | Forventet |
13:15 | AA134 | Los Angeles | American Airlines | Forventet |
13:15 | AS8034 | Los Angeles | Alaska Airlines | Forventet |
13:15 | AY4013 | Los Angeles | Finnair | Forventet |
13:15 | BA1604 | Los Angeles | British Airways | Forventet |
13:15 | FJ5067 | Los Angeles | Fiji Airways | Forventet |
13:15 | GF4364 | Los Angeles | Gulf Air | Forventet |
13:15 | IB4262 | Los Angeles | Iberia | Forventet |
13:15 | LY8158 | Los Angeles | EL AL | Forventet |
13:15 | MH9475 | Los Angeles | Malaysia Airlines | Forventet |
13:15 | QR2662 | Los Angeles | Qatar Airways | Forventet |
13:15 | RJ7036 | Los Angeles | Royal Jordanian | Forventet |
13:15 | UL2022 | Los Angeles | SriLankan Airlines | Forventet |
13:15 | BA553 | Rome | British Airways | Forventet |
13:15 | JL7150 | Rome | JAL | Forventet |
13:15 | BA763 | Oslo | British Airways | Forventet |
13:15 | AA6630 | Oslo | American Airlines | Forventet |
13:15 | AY5911 | Oslo | Finnair | Forventet |
13:15 | IB7493 | Oslo | Iberia | Forventet |
13:15 | JL7710 | Oslo | JAL | Forventet |
13:15 | RJ3014 | Oslo | Royal Jordanian | Forventet |
13:15 | BA248 | Rio De Janeiro | British Airways | Forventet |
13:15 | IB7422 | Rio De Janeiro | Iberia | Forventet |
13:25 | AC862 | Vancouver | Air Canada | Forventet |
13:25 | LH6845 | Vancouver | Lufthansa | Forventet |
13:25 | MS9614 | Vancouver | EgyptAir | Forventet |
13:25 | OS8284 | Vancouver | Austrian | Forventet |
13:25 | UA8411 | Vancouver | United Airlines | Forventet |
13:25 | EI164 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
13:25 | AA8042 | Dublin | American Airlines | Forventet |
13:25 | BA5964 | Dublin | British Airways | Forventet |
13:25 | EY1302 | Dublin | Etihad Airways | Forventet |
13:25 | UA7654 | Dublin | United Airlines | Forventet |
13:25 | BA272 | San Diego | British Airways | Forventet |
13:25 | AA6985 | San Diego | American Airlines | Forventet |
13:25 | AY5452 | San Diego | Finnair | Forventet |
13:25 | EI8972 | San Diego | Aer Lingus | Forventet |
13:25 | IB7432 | San Diego | Iberia | Forventet |
13:25 | LOG675 | Isle Of Man | Loganair | Forventet |
13:30 | BA531 | Split | British Airways | Forventet |
13:30 | BA919 | Stuttgart | British Airways | Forventet |
13:30 | AA6638 | Stuttgart | American Airlines | Forventet |
13:30 | JL7724 | Stuttgart | JAL | Forventet |
13:30 | QR9739 | Stuttgart | Qatar Airways | Forventet |
13:30 | BA288 | Phoenix | British Airways | |
13:30 | AA6999 | Phoenix | American Airlines | |
13:30 | AY5528 | Phoenix | Finnair | |
13:30 | EI8988 | Phoenix | Aer Lingus | |
13:30 | IB7446 | Phoenix | Iberia | |
13:30 | DL50 | Salt Lake City | Delta Air Lines | |
13:30 | AF3606 | Salt Lake City | Air France | |
13:30 | AF3677 | Salt Lake City | Air France | |
13:30 | KL6113 | Salt Lake City | KLM | |
13:30 | VS4020 | Salt Lake City | Virgin Atlantic | |
13:35 | LY315 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Forventet |
13:35 | AA8395 | Tel Aviv-Yafo | American Airlines | Forventet |
13:35 | AM7863 | Tel Aviv-Yafo | Aeromexico | Forventet |
13:35 | MS777 | Cairo | EgyptAir | Forventet |
13:35 | AC2849 | Cairo | Air Canada | Forventet |
13:35 | TP7016 | Cairo | TAP Air Portugal | Forventet |
13:35 | UA7717 | Cairo | United Airlines | Forventet |
13:35 | VS156 | Las Vegas | Virgin Atlantic | |
13:35 | AF9926 | Las Vegas | Air France | |
13:35 | AM7682 | Las Vegas | Aeromexico | |
13:35 | DL5958 | Las Vegas | Delta Air Lines | |
13:35 | KL4807 | Las Vegas | KLM | |
13:35 | SQ2536 | Las Vegas | Singapore Airlines | |
13:35 | BA847 | Warsaw | British Airways | Forventet |
13:35 | AA6524 | Warsaw | American Airlines | Forventet |
13:35 | IB7513 | Warsaw | Iberia | Forventet |
13:35 | JL7798 | Warsaw | JAL | Forventet |
13:40 | BA983 | Berlin | British Airways | Innstilt |
13:40 | AA6458 | Berlin | American Airlines | Innstilt |
13:40 | LX354 | Geneva | SWISS | Forventet |
13:40 | UA9740 | Geneva | United Airlines | Forventet |
13:45 | AF1780 | Paris | Air France | Forventet |
13:45 | AM6023 | Paris | Aeromexico | Forventet |
13:45 | DL8324 | Paris | Delta Air Lines | Forventet |
13:45 | G35082 | Paris | Gol | Forventet |
13:45 | MK9414 | Paris | Air Mauritius | Forventet |
13:45 | UU8780 | Paris | Air Austral | Forventet |
13:45 | VN3652 | Paris | Vietnam Airlines | Forventet |
13:45 | VS6701 | Paris | Virgin Atlantic | Forventet |
13:45 | BA493 | Gibraltar | British Airways | Forventet |
13:45 | AA6631 | Gibraltar | American Airlines | Forventet |
13:45 | QR5873 | Gibraltar | Qatar Airways | Forventet |
13:50 | KL1017 | Amsterdam | KLM | Forventet |
13:50 | CI9363 | Amsterdam | China Airlines | Forventet |
13:50 | CZ1363 | Amsterdam | China Southern Airlines | Forventet |
13:50 | DL9644 | Amsterdam | Delta Air Lines | Forventet |
13:50 | G35516 | Amsterdam | Gol | Forventet |
13:50 | GA9081 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Forventet |
13:50 | MF9651 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Forventet |
13:50 | VS6996 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
13:50 | BA951 | Munich | British Airways | Forventet |
13:50 | AA6544 | Munich | American Airlines | Forventet |
13:50 | EW2460 | Stuttgart | Eurowings | Forventet |
13:50 | AC6947 | Stuttgart | Air Canada | Forventet |
13:50 | UA9639 | Stuttgart | United Airlines | Forventet |
13:55 | BA525 | Venice | British Airways | Forventet |
13:55 | AA6810 | Venice | American Airlines | Forventet |
13:55 | EI160 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
13:55 | AA8038 | Dublin | American Airlines | Forventet |
13:55 | BA5950 | Dublin | British Airways | Forventet |
13:55 | BA286 | San Francisco | British Airways | |
13:55 | AA6997 | San Francisco | American Airlines | |
13:55 | AY5526 | San Francisco | Finnair | |
13:55 | EI8986 | San Francisco | Aer Lingus | |
13:55 | IB7444 | San Francisco | Iberia | |
14:00 | BA1483 | Glasgow | British Airways | Innstilt |
14:00 | AA6429 | Glasgow | American Airlines | Innstilt |
14:00 | AY5972 | Glasgow | Finnair | Innstilt |
14:00 | IB7589 | Glasgow | Iberia | Innstilt |
14:00 | MH9839 | Glasgow | Malaysia Airlines | Innstilt |
14:00 | QR9705 | Glasgow | Qatar Airways | Innstilt |
14:00 | BA1351 | Newquay | British Airways | Forventet |
14:00 | QR9761 | Newquay | Qatar Airways | Forventet |
14:00 | BA867 | Budapest | British Airways | Forventet |
14:00 | AA6602 | Budapest | American Airlines | Forventet |
14:00 | IB7518 | Budapest | Iberia | Forventet |
14:00 | JL7124 | Budapest | JAL | Forventet |
14:00 | QF3545 | Budapest | Qantas | Forventet |
14:05 | BA605 | Pisa | British Airways | Forventet |
14:05 | AA6842 | Pisa | American Airlines | Forventet |
14:05 | QF3516 | Pisa | Qantas | Forventet |
14:05 | RO391 | Bucharest | TAROM | Forventet |
14:05 | EW464 | Cologne | Eurowings | Innstilt |
14:05 | AC6953 | Cologne | Air Canada | Innstilt |
14:05 | UA9615 | Cologne | United Airlines | Innstilt |
14:05 | BA507 | Faro | British Airways | |
14:05 | BA84 | Vancouver | British Airways | |
14:05 | AA6915 | Vancouver | American Airlines | |
14:05 | AY5996 | Vancouver | Finnair | |
14:05 | EI8764 | Vancouver | Aer Lingus | |
14:05 | IB7334 | Vancouver | Iberia | |
14:10 | EW7462 | Hamburg | Eurowings | Forventet |
14:10 | AC6971 | Hamburg | Air Canada | Forventet |
14:10 | UA9617 | Hamburg | United Airlines | Forventet |
14:10 | UA930 | San Francisco | United Airlines | Forventet |
14:10 | AC5376 | San Francisco | Air Canada | Forventet |
14:10 | LH9379 | San Francisco | Lufthansa | Forventet |
14:10 | LX3049 | San Francisco | SWISS | Forventet |
14:10 | NZ9854 | San Francisco | Air New Zealand | Forventet |
14:10 | OS7858 | San Francisco | Austrian | Forventet |
14:10 | SN9100 | San Francisco | Brussels Airlines | Forventet |
14:10 | QR7 | Doha | Qatar Airways | Forventet |
14:10 | BA7007 | Doha | British Airways | Forventet |
14:10 | BA713 | Zurich | British Airways | Forventet |
14:10 | AA6485 | Zurich | American Airlines | Forventet |
14:10 | MH9929 | Zurich | Malaysia Airlines | Forventet |
14:15 | BA108 | Dubai | British Airways | Forventet |
14:15 | AA6487 | Dubai | American Airlines | Forventet |
14:15 | EI8808 | Dubai | Aer Lingus | Forventet |
14:15 | IB7348 | Dubai | Iberia | Forventet |
14:15 | BA278 | San Jose | British Airways | |
14:15 | AA6989 | San Jose | American Airlines | |
14:15 | AY5424 | San Jose | Finnair | |
14:15 | EI8978 | San Jose | Aer Lingus | |
14:15 | IB7436 | San Jose | Iberia | |
14:20 | BA579 | Venice | British Airways | |
14:20 | AA6838 | Venice | American Airlines | |
14:20 | JL7156 | Venice | JAL | |
14:20 | BA2643 | Thessaloniki | British Airways | |
14:20 | BA573 | Milan | British Airways | Innstilt |
14:20 | AA6546 | Milan | American Airlines | Innstilt |
14:20 | JL7146 | Milan | JAL | Innstilt |
14:20 | OS461 | Vienna | Austrian | |
14:20 | AC6191 | Vienna | Air Canada | |
14:25 | BA939 | Dusseldorf | British Airways | Innstilt |
14:25 | AA6513 | Dusseldorf | American Airlines | Innstilt |
14:25 | QR5892 | Dusseldorf | Qatar Airways | Innstilt |
14:25 | AA78 | Dallas | American Airlines | Forventet |
14:25 | AY5782 | Dallas | Finnair | Forventet |
14:25 | BA1521 | Dallas | British Airways | Forventet |
14:25 | GF4343 | Dallas | Gulf Air | Forventet |
14:25 | IB4204 | Dallas | Iberia | Forventet |
14:25 | LY8002 | Dallas | EL AL | Forventet |
14:25 | MH9399 | Dallas | Malaysia Airlines | Forventet |
14:25 | QR2576 | Dallas | Qatar Airways | Forventet |
14:25 | RJ7102 | Dallas | Royal Jordanian | Forventet |
14:25 | EK29 | Dubai | Emirates | Forventet |
14:25 | GA8867 | Dubai | Garuda Indonesia | Forventet |
14:25 | QF8029 | Dubai | Qantas | Forventet |
14:30 | EI932 | Belfast | Aer Lingus | Forventet |
14:30 | AA8076 | Belfast | American Airlines | Forventet |
14:30 | AC6891 | Belfast | Air Canada | Forventet |
14:30 | BA5982 | Belfast | British Airways | Forventet |
14:35 | SK805 | Oslo | SAS | Forventet |
14:35 | AC9960 | Oslo | Air Canada | Forventet |
14:35 | BA1309 | Aberdeen | British Airways | Forventet |
14:35 | AA6585 | Aberdeen | American Airlines | Forventet |
14:35 | IB7528 | Aberdeen | Iberia | Forventet |
14:35 | JL7750 | Aberdeen | JAL | Forventet |
14:35 | LA5488 | Aberdeen | LATAM Airlines | Forventet |
14:35 | MH9683 | Aberdeen | Malaysia Airlines | Forventet |
14:35 | QR6011 | Aberdeen | Qatar Airways | Forventet |
14:40 | LH908 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
14:40 | UA9100 | Frankfurt | United Airlines | Forventet |
14:40 | BA347 | Nice | British Airways | Forventet |
14:40 | AA6689 | Nice | American Airlines | Forventet |
14:40 | LA5582 | Nice | LATAM Airlines | Forventet |
14:45 | BA1499 | Glasgow | British Airways | Forventet |
14:45 | AA6453 | Glasgow | American Airlines | Forventet |
14:45 | QR9689 | Glasgow | Qatar Airways | Forventet |
14:45 | RJ3020 | Glasgow | Royal Jordanian | Forventet |
14:45 | KU101 | Kuwait | Kuwait Airways | Forventet |
14:45 | BA367 | Marseille | British Airways | Forventet |
14:45 | AA6609 | Marseille | American Airlines | Forventet |
14:45 | QR6221 | Marseille | Qatar Airways | Forventet |
14:50 | BA701 | Vienna | British Airways | Forventet |
14:50 | AA6644 | Vienna | American Airlines | Forventet |
14:50 | JL7728 | Vienna | JAL | Forventet |
14:50 | MH9915 | Vienna | Malaysia Airlines | Forventet |
14:55 | EI166 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
14:55 | AA8044 | Dublin | American Airlines | Forventet |
14:55 | AC6896 | Dublin | Air Canada | Forventet |
14:55 | BA5966 | Dublin | British Airways | Forventet |
14:55 | EY1303 | Dublin | Etihad Airways | Forventet |
14:55 | TK1985 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventet |
14:55 | AC6699 | Istanbul | Air Canada | Forventet |
14:55 | AV6619 | Istanbul | SA AVIANCA | Forventet |
14:55 | UA6917 | Istanbul | United Airlines | Forventet |
Se også: Alle ankomster London Heathrow flyplass
Kilde til informasjon: www.heathrowairport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | LX319 | Zurich | SWISS | Forventet |
12:05 | AC6830 | Zurich | Air Canada | Forventet |
12:05 | UA9757 | Zurich | United Airlines | Forventet |
12:05 | BA656 | Thira | British Airways | |
12:05 | AC855 | Toronto | Air Canada | Forventet |
12:05 | LH6588 | Toronto | Lufthansa | Forventet |
12:05 | OS8289 | Toronto | Austrian | Forventet |
12:05 | TG5804 | Toronto | Thai Airways International | Forventet |
12:05 | UA8203 | Toronto | United Airlines | Forventet |
12:05 | UL2855 | Toronto | SriLankan Airlines | Forventet |
12:10 | EW9467 | Dusseldorf | Eurowings | Forventet |
12:10 | AC6962 | Dusseldorf | Air Canada | Forventet |
12:10 | UA9628 | Dusseldorf | United Airlines | Forventet |
12:10 | VS131 | Bridgetown | Virgin Atlantic | Forventet |
12:15 | AA733 | Charlotte | American Airlines | Forventet |
12:15 | AY5666 | Charlotte | Finnair | Forventet |
12:15 | BA1598 | Charlotte | British Airways | Forventet |
12:15 | IB4669 | Charlotte | Iberia | Forventet |
12:15 | LY8188 | Charlotte | EL AL | Forventet |
12:15 | QR2643 | Charlotte | Qatar Airways | Forventet |
12:15 | AA87 | Chicago | American Airlines | Forventet |
12:15 | AY5787 | Chicago | Finnair | Forventet |
12:15 | BA1542 | Chicago | British Airways | Forventet |
12:15 | GF6687 | Chicago | Gulf Air | Forventet |
12:15 | IB4209 | Chicago | Iberia | Forventet |
12:15 | LY8046 | Chicago | EL AL | Forventet |
12:15 | QR2673 | Chicago | Qatar Airways | Forventet |
12:15 | UA919 | Dulles | United Airlines | Forventet |
12:15 | AC5345 | Dulles | Air Canada | Forventet |
12:15 | CM2295 | Dulles | Copa Airlines | Forventet |
12:15 | LH9260 | Dulles | Lufthansa | Forventet |
12:15 | LX3062 | Dulles | SWISS | Forventet |
12:15 | OS7805 | Dulles | Austrian | Forventet |
12:15 | A3601 | Athens | Aegean Airlines | |
12:15 | AC6036 | Athens | Air Canada | |
12:15 | TP7443 | Athens | TAP Air Portugal | |
12:20 | AA105 | New York | American Airlines | |
12:20 | AY4015 | New York | Finnair | |
12:20 | B64465 | New York | JetBlue Airways | |
12:20 | BA1506 | New York | British Airways | |
12:20 | GF6680 | New York | Gulf Air | |
12:20 | IB4221 | New York | Iberia | |
12:20 | LY8054 | New York | EL AL | |
12:20 | QR2657 | New York | Qatar Airways | |
12:20 | CX252 | Hong Kong | Cathay Pacific | |
12:20 | BA560 | Rome | British Airways | Forventet |
12:20 | AA6683 | Rome | American Airlines | Forventet |
12:20 | UA949 | San Francisco | United Airlines | Forventet |
12:20 | AC5082 | San Francisco | Air Canada | Forventet |
12:20 | LH9378 | San Francisco | Lufthansa | Forventet |
12:20 | LX3048 | San Francisco | SWISS | Forventet |
12:20 | NZ9855 | San Francisco | Air New Zealand | Forventet |
12:20 | OS7855 | San Francisco | Austrian | Forventet |
12:20 | SN9101 | San Francisco | Brussels Airlines | Forventet |
12:20 | BA628 | Mykonos | British Airways | |
12:25 | BA249 | Rio De Janeiro | British Airways | Forventet |
12:25 | IB7423 | Rio De Janeiro | Iberia | Forventet |
12:25 | DL31 | Atlanta | Delta Air Lines | Forventet |
12:25 | AF3624 | Atlanta | Air France | Forventet |
12:25 | KL6139 | Atlanta | KLM | Forventet |
12:25 | VS4045 | Atlanta | Virgin Atlantic | Forventet |
12:25 | BA648 | Kerkyra | British Airways | Forventet |
12:30 | TG911 | Bangkok | Thai Airways International | Forventet |
12:30 | AC6124 | Bangkok | Air Canada | Forventet |
12:30 | SV106 | Jeddah | Saudia | Forventet |
12:30 | VS45 | New York | Virgin Atlantic | Forventet |
12:30 | AF9663 | New York | Air France | Forventet |
12:30 | AM7665 | New York | Aeromexico | Forventet |
12:30 | DL5995 | New York | Delta Air Lines | Forventet |
12:30 | KL2503 | New York | KLM | Forventet |
12:30 | BA123 | Doha | British Airways | Forventet |
12:30 | AA6751 | Doha | American Airlines | Forventet |
12:30 | QR9711 | Doha | Qatar Airways | Forventet |
12:30 | AI146 | Goa | Air India | Forventet |
12:35 | BA438 | Amsterdam | British Airways | Innstilt |
12:35 | AA6896 | Amsterdam | American Airlines | Innstilt |
12:35 | BA2780 | Funchal | British Airways | Forventet |
12:35 | QR5995 | Funchal | Qatar Airways | Forventet |
12:35 | VS19 | San Francisco | Virgin Atlantic | Forventet |
12:35 | AF9649 | San Francisco | Air France | Forventet |
12:35 | DL5965 | San Francisco | Delta Air Lines | Forventet |
12:35 | KL4837 | San Francisco | KLM | Forventet |
12:35 | NZ4161 | San Francisco | Air New Zealand | Forventet |
12:35 | SQ2519 | San Francisco | Singapore Airlines | Forventet |
12:40 | BA2556 | Rhodes | British Airways | Forventet |
12:40 | AC851 | Calgary | Air Canada | Forventet |
12:40 | A33074 | Calgary | Aegean Airlines | Forventet |
12:40 | LH6846 | Calgary | Lufthansa | Forventet |
12:40 | ME4513 | Calgary | Middle East Airlines | Forventet |
12:40 | MS9631 | Calgary | EgyptAir | Forventet |
12:40 | OS8237 | Calgary | Austrian | Forventet |
12:40 | TP8268 | Calgary | TAP Air Portugal | Forventet |
12:40 | UA8585 | Calgary | United Airlines | Forventet |
12:40 | UL2851 | Calgary | SriLankan Airlines | Forventet |
12:40 | BA816 | Copenhagen | British Airways | Forventet |
