Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra København flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | FI202 | Reykjavik | Icelandair | Bagasje |
06:40 | D83367 | Heraklion | Norwegian | Bagasje |
06:45 | SK928 | Boston | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
06:50 | FR7621 | Kaunas | Ryanair | Bagasje |
06:55 | DX031 | Bornholm | DAT | Ankomst |
06:55 | D83379 | Kos | Norwegian | Bagasje |
07:00 | SK743 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:05 | SK1240 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:05 | SK2749 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:05 | SK1439 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:10 | SK1758 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Ankomst |
07:10 | SK950 | Toronto | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:10 | SK1871 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:10 | D83079 | Aalborg | Norwegian | Bagasje |
07:10 | SK910 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:15 | SK1461 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Ankomst |
07:15 | SK1415 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:15 | SK2983 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | Ankomst |
07:15 | SK926 | Dulles | Scandinavian Airlines (SAS) | |
07:20 | SK2861 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:25 | FR6844 | Gdansk | Ryanair | Bagasje |
07:40 | TG950 | Bangkok | Thai Airways | Bagasje |
07:40 | DX033 | Bornholm | DAT | Bagasje |
07:45 | W63113 | Bucharest | Wizz Air | Bagasje |
07:45 | 6I101 | Sonderborg | Alsie Express | Bagasje |
07:50 | SK1202 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagasje |
07:50 | DX073 | Karup | DAT | Bagasje |
08:00 | FR1784 | Milan | Ryanair | Bagasje |
08:05 | AY951 | Helsinki | Finnair | Ankomst |
08:05 | LH2438 | Munich | Lufthansa | Bagasje |
08:10 | D84151 | Stockholm | Norwegian | Ankomst |
08:10 | BT511 | Tampere | Air Baltic | Bagasje |
08:10 | D83081 | Aalborg | Norwegian | Ankomst |
08:20 | SK1463 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Ankomst |
08:20 | SK1417 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Ankomst |
08:35 | LH824 | Frankfurt | Lufthansa | |
08:35 | BT131 | Riga | Air Baltic | Ankomst |
08:40 | KL1125 | Amsterdam | KLM | |
08:45 | LX1266 | Zurich | Swiss | |
08:50 | XQ570 | Antalya | SunExpress | |
08:50 | DY932 | Oslo | Norwegian | |
08:50 | EW9242 | Dusseldorf | Eurowings | |
09:00 | W64629 | Sarajevo | Wizz Air | |
09:05 | OS301 | Vienna | Austrian Airlines | |
09:05 | LO463 | Warsaw | LOT Polish Airlines | |
09:10 | EJU7931 | Amsterdam | EasyJet | |
09:20 | DX035 | Bornholm | DAT | |
09:30 | D83083 | Aalborg | Norwegian | |
09:35 | SK932 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | |
09:35 | SK500 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
09:45 | EZY6983 | Edinburgh | EasyJet | |
09:50 | D83195 | Stockholm | Norwegian | |
09:55 | TK1783 | Istanbul | Turkish Airlines | |
10:00 | DY5070 | Malaga | Norwegian | |
10:05 | VY1870 | Barcelona | Vueling | |
10:20 | D83581 | Prague | Norwegian | |
10:20 | SK1244 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:25 | SK455 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:25 | FR4047 | Malaga | Ryanair | |
10:30 | SK443 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:30 | OU480 | Zagreb | Croatia Airlines | |
10:35 | DX075 | Karup | DAT | |
10:45 | KL1127 | Amsterdam | KLM | |
10:45 | SK646 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:00 | SK1875 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SK1419 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SK1455 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SN2257 | Brussels | Brussels Airlines | |
11:10 | AF1150 | Paris | Air France | |
11:10 | FR7384 | London | Ryanair | |
11:10 | SK1208 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:10 | LH826 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:15 | SK662 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:20 | SK2832 | Split | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:20 | SK2865 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:20 | SK752 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:25 | RC450 | Faroe Islands | Atlantic Airways | |
11:25 | SK1630 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Innstilt |
11:30 | OG900 | Reykjavik | PLAY | |
11:30 | DL218 | New York | Delta Air Lines | |
11:35 | D83511 | London | Norwegian | |
11:35 | SK658 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | D83539 | Amsterdam | Norwegian | |
11:45 | AY965 | Helsinki | Finnair | |
11:50 | SK552 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:50 | TK7840 | Istanbul | Turkish Airlines | |
11:55 | PC1071 | Istanbul | Pegasus | |
11:55 | SK1709 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | SK2889 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | SK936 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:00 | SK602 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:00 | SK594 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Innstilt |
12:05 | LH2440 | Munich | Lufthansa | |
12:10 | SK1421 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:20 | SK1467 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | D83085 | Aalborg | Norwegian | |
12:40 | FR1327 | Naples | Ryanair | |
12:45 | SK502 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:45 | HFM123 | Akureyri | HiFly Malta/Nice Air | |
12:50 | D83513 | London | Norwegian | |
12:50 | D83665 | Palma Mallorca | Norwegian | |
12:50 | SK566 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:55 | D83731 | Rome | Norwegian | |
12:55 | SK586 | Palma Mallorca | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:00 | FI204 | Reykjavik | Icelandair | |
13:00 | GQ7425 | Zakinthos | Sky Express | |
13:00 | BA814 | London | British Airways | |
13:05 | VY1910 | Palma Mallorca | Vueling | |
13:10 | D83197 | Stockholm | Norwegian | |
13:15 | EK151 | Dubai | Emirates | |
13:20 | DX153 | Aalborg | DAT | |
13:20 | FR5927 | Turin | Ryanair | |
13:20 | SK944 | Chicago | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:20 | SK902 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:25 | SK1686 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:25 | VY6934 | Paris | Vueling | |
13:30 | W61367 | Warsaw | Wizz Air | |
13:35 | SK1248 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK2692 | Venice | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK2814 | Alicante | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:40 | D83224 | Oslo | Norwegian | |
13:50 | SK2873 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:55 | SK1214 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:55 | KL1129 | Amsterdam | KLM | |
14:00 | LX1270 | Zurich | Swiss | |
14:05 | TK1781 | Istanbul | Turkish Airlines | |
14:10 | AF1850 | Paris | Air France | |
14:10 | QR159 | Doha | Qatar Airways | |
14:15 | 6I105 | Sonderborg | Alsie Express | |
14:30 | FR632 | Dublin | Ryanair | |
14:40 | RJ115 | Amman | Royal Jordanian | |
14:40 | SK1869 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:45 | IB3058 | Madrid | IBERIA | |
14:45 | SK1469 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:45 | XC9548 | Gazipasa | Corendon Airlines | |
14:50 | PC1073 | Istanbul | Pegasus | |
14:50 | SK1423 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:55 | EJU5685 | Berlin | EasyJet | |
14:55 | SK1778 | Faroe Islands | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:55 | W64377 | Sofia | Wizz Air | |
15:00 | DY940 | Oslo | Norwegian | |
15:05 | D83569 | Gdansk | Norwegian | |
15:20 | JTD246 | Rhodes | Jettime | |
15:30 | SK1787 | Tallinn | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:30 | DX041 | Bornholm | DAT | |
15:30 | D83617 | Lisbon | Norwegian | |
15:30 | D84161 | Stockholm | Norwegian | |
15:35 | SK596 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:40 | BA816 | London | British Airways | |
15:40 | KL1131 | Amsterdam | KLM | |
15:45 | D83657 | Barcelona | Norwegian | |
15:45 | JTD392 | Chania | Jettime | |
15:45 | D83641 | Nice | Norwegian | |
15:50 | SK778 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:55 | SK2875 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | SK682 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | SK1674 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) |
Se også: Alle ankomster København flyplass
Kilde til informasjon: www.cph.dk
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | SK585 | Palma Mallorca | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
06:00 | SK2831 | Split | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
06:00 | KL1124 | Amsterdam | KLM | Stengt |
06:00 | TP753 | Lisbon | TAP Portugal | Stengt |
06:05 | D83664 | Palma Mallorca | Norwegian | Stengt |
06:10 | LH2447 | Munich | Lufthansa | Stengt |
06:10 | DK1176 | Heraklion | Sunclass Airlines | Stengt |
06:20 | LH833 | Frankfurt | Lufthansa | Stengt |
06:25 | AF1351 | Paris | Air France | Stengt |
06:40 | SN2268 | Brussels | Brussels Airlines | Stengt |
06:50 | D83510 | London | Norwegian | Stengt |
07:00 | D83580 | Prague | Norwegian | Stengt |
07:00 | LO460 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Boarding |
07:00 | D83194 | Stockholm | Norwegian | Stengt |
07:05 | OS308 | Vienna | Austrian Airlines | Stengt |
07:05 | BA811 | London | British Airways | Stengt |
07:05 | D83730 | Rome | Norwegian | Stengt |
07:10 | JTD245 | Rhodes | Jettime | Stengt |
07:15 | FR7383 | London | Ryanair | Stengt |
07:15 | D83616 | Lisbon | Norwegian | Boarding |
07:20 | SK454 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
07:25 | SK661 | Munich | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
07:30 | DX032 | Bornholm | DAT | Stengt |
07:30 | JTD391 | Chania | Jettime | Boarding |
07:30 | FI201 | Reykjavik | Icelandair | Stengt |
07:35 | D83082 | Aalborg | Norwegian | Stengt |
07:50 | SK501 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
07:50 | FR6845 | Gdansk | Ryanair | Stengt |
07:55 | SK601 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:00 | SK1462 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:00 | SK751 | Warsaw | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:00 | D83512 | London | Norwegian | Stengt |
08:00 | SK657 | Stuttgart | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:00 | SK1416 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:05 | SK1629 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Innstilt |
08:05 | SK2862 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:05 | SK1870 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:05 | SK1708 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:10 | SK1641 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:15 | SK593 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | Innstilt |
08:15 | W63114 | Bucharest | Wizz Air | Stengt |
08:15 | SK2551 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:15 | 6I102 | Sonderborg | Alsie Express | Stengt |
08:20 | D83538 | Amsterdam | Norwegian | Stengt |
08:20 | SK434 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Boarding |
08:20 | DX034 | Bornholm | DAT | Stengt |
08:20 | DX074 | Karup | DAT | Stengt |
08:25 | SK565 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:25 | FR1785 | Milan | Ryanair | Stengt |
08:25 | SK1685 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:30 | SK777 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:30 | SK1243 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:30 | SK595 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:35 | SK2691 | Venice | Scandinavian Airlines (SAS) | Stengt |
08:45 | D84152 | Stockholm | Norwegian | Boarding |
08:45 | LH2439 | Munich | Lufthansa | Boarding |
08:45 | AY952 | Helsinki | Finnair | |
08:50 | BT512 | Tampere | Air Baltic | Gate |
08:55 | D83656 | Barcelona | Norwegian | Gate |
09:00 | SK1418 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Gate |
09:10 | SK1207 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
09:15 | SK1464 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
09:15 | BT132 | Riga | Air Baltic | |
09:15 | NVR769 | Puerto del Rosario | Novair | Gate |
09:20 | DY933 | Oslo | Norwegian | |
09:25 | LX1267 | Zurich | Swiss | |
09:25 | KL1126 | Amsterdam | KLM | |
09:30 | W64630 | Sarajevo | Wizz Air | |
09:30 | SK931 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | Gate |
09:35 | EW9243 | Dusseldorf | Eurowings | |
09:40 | EJU7932 | Amsterdam | EasyJet | |
09:40 | LH825 | Frankfurt | Lufthansa | |
09:40 | XQ571 | Antalya | SunExpress | |
09:50 | SK1777 | Faroe Islands | Scandinavian Airlines (SAS) | |
09:50 | OS302 | Vienna | Austrian Airlines | |
09:55 | LO464 | Warsaw | LOT Polish Airlines | |
10:00 | GL781 | Kangerlussuaq | Air Greenland | |
10:00 | SK681 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:10 | JTD233 | Heraklion | Jettime | |
10:15 | EZY6984 | Edinburgh | EasyJet | |
10:20 | D83196 | Stockholm | Norwegian | |
10:20 | DX036 | Bornholm | DAT | |
10:30 | D83640 | Nice | Norwegian | |
10:45 | D83084 | Aalborg | Norwegian | |
10:45 | DY5371 | Alicante | Norwegian | |
10:45 | TK1784 | Istanbul | Turkish Airlines | |
10:45 | VY1871 | Barcelona | Vueling | |
10:50 | D83223 | Oslo | Norwegian | |
10:50 | FR4048 | Malaga | Ryanair | |
11:05 | SK793 | Nice | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:10 | DX152 | Aalborg | DAT | |
11:20 | OU481 | Zagreb | Croatia Airlines | |
11:30 | KL1128 | Amsterdam | KLM | |
11:35 | FR7620 | Kaunas | Ryanair | |
11:45 | SK1247 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | SK1458 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | SK1420 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:50 | SN2258 | Brussels | Brussels Airlines | |
11:50 | SK1868 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | AF1151 | Paris | Air France | |
11:55 | LH827 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:55 | SK1786 | Tallinn | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | SK567 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:00 | SK1213 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:00 | SK949 | Toronto | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:00 | SK2961 | Florence | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:15 | D83308 | Munich | Norwegian | |
12:15 | D83568 | Gdansk | Norwegian | |
12:15 | GL785 | Narsarsuaq | Air Greenland | |
12:15 | SK935 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:25 | RC453 | Faroe Islands | Atlantic Airways | |
12:25 | AY966 | Helsinki | Finnair | |
12:30 | CAT507 | Frankfurt | AirSeven | |
12:30 | OG901 | Reykjavik | PLAY | |
12:30 | SK927 | Boston | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:30 | SK1712 | Helsinki | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:30 | SK1456 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:35 | SK909 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | SK547 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | SK2882 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | SK2864 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | SK1742 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:45 | PC1072 | Istanbul | Pegasus | |
12:45 | LH2441 | Munich | Lufthansa | |
13:00 | TK7841 | Istanbul | Turkish Airlines | |
13:00 | SK1422 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:05 | FR1328 | Naples | Ryanair | |
13:30 | DL219 | New York | Delta Air Lines | |
13:30 | SK2746 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:30 | SK1673 | Berlin | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK759 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:40 | D83502 | Edinburgh | Norwegian | |
13:45 | FR5926 | Turin | Ryanair | |
13:45 | HFM124 | Akureyri | HiFly Malta/Nice Air | |
13:45 | BA815 | London | British Airways | |
13:45 | VY1911 | Palma Mallorca | Vueling | |
13:50 | D83208 | Stockholm | Norwegian | |
13:50 | SK1593 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:55 | D83516 | London | Norwegian | |
13:55 | GQ7425 | Zakinthos | Sky Express | |
14:00 | W61368 | Warsaw | Wizz Air | |
14:05 | D83550 | Budapest | Norwegian | |
14:05 | SK430 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:05 | SK2986 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:05 | SK649 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:10 | SK1621 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:10 | FI205 | Reykjavik | Icelandair | |
14:10 | VY6935 | Paris | Vueling | |
14:15 | D83088 | Aalborg | Norwegian | |
14:20 | DX080 | Karup | DAT | |
14:25 | TG951 | Bangkok | Thai Airways | |
14:25 | SK1215 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:40 | KL1130 | Amsterdam | KLM | |
14:45 | SK1257 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:50 | LX1271 | Zurich | Swiss | |
14:55 | AF1851 | Paris | Air France | |
14:55 | FR633 | Dublin | Ryanair | |
14:55 | SK2868 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:55 | TK1782 | Istanbul | Turkish Airlines | |
15:00 | SK505 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:15 | 6I106 | Sonderborg | Alsie Express | |
15:25 | W64378 | Sofia | Wizz Air | |
15:25 | EJU5686 | Berlin | EasyJet | |
15:25 | SK1460 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:25 | SK1585 | Barcelona | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:30 | DY941 | Oslo | Norwegian | |
15:30 | SK1424 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:35 | EK152 | Dubai | Emirates | |
15:35 | SK1549 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:40 | IB3059 | Madrid | IBERIA | |
15:40 | SK943 | Chicago | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:45 | D83302 | Berlin | Norwegian | |
15:50 | PC1074 | Istanbul | Pegasus | |
15:55 | RJ116 | Amman | Royal Jordanian | |
16:00 | DX046 | Bornholm | DAT | |
16:00 | SK408 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | D84162 | Stockholm | Norwegian |
Se også: Alle avganger København flyplass
Kilde til informasjon: www.cph.dk
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)