Online innsjekking stenger 1 time før avgang.
De selvbetjente innsjekkingsmaskinene, innsjekkingsskrankene på flyplassen og bagasjeleveringen er åpne fra minst 3 timer før planlagt avgang til 40 minutter når du reiser i Europa. Likevel at de viktigste oppmøtetidene er:
Chartertur: Innsjekking åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.
Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.
Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.
For en rekke reisemål gjelder likevel en del andre tider. På siden kan du se gjeldende avgang av alle flyreiser fra Dublin. Flytidene for uken:
Dublin - Brussel Zaventem
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR657 → | 05:55 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8074 → | 06:50 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B66840 → | 06:50 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI630 → | 06:50 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI638 → | 18:30 | 21:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AA8081 → | 08:45 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
B66848 → | 18:30 | 21:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR1452 → | 17:40 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8066 → | 15:30 | 18:15 | Ti, On, To |
EI636 → | 15:30 | 18:15 | Ti, On, To |
AG2886 → | 05:20 | 07:48 | To |
AA8073 → | 08:45 | 09:40 | On, Fr |
AA8052 → | 12:50 | 09:40 | Lo |
Dublin - Burgas
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4138 → | 05:55 | 12:25 | So, Fr |
Dublin - Sofia
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5203 → | 05:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Dublin - Billund
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5133 → | 05:45 | 22:30 | So, On, To, Fr, Lo |
FR5135 → | 19:50 | 09:00 | To |
Dublin - København Kastrup
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK538 → | 10:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR632 → | 18:20 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83607 → | 20:30 | 23:40 | Ma |
FR5070 → | 10:25 | 09:10 | Ti, On, Fr |
SK954 → | 11:35 | 13:20 | On |
Dublin - Tallinn
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5693 → | 05:45 | 17:00 | So, Ma |
Dublin - Helsingfors Vanda
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AY1382 → | 09:50 | 13:50 | So, Ma, To |
JL6880 → | 09:50 | 13:50 | So, Ma, To, Fr |
BA6026 → | 09:50 | 13:50 | So, Ma, To, Fr |
AY1386 → | 18:05 | 22:10 | On, Fr, Lo |
Dublin - Kittila
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI4984 → | 07:05 | 12:15 | On |
Dublin - Kuusamo
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LS2139 → | 08:55 | 13:40 | So |
Dublin - Rovaniemi
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI4972 → | 07:05 | 11:45 | On, Fr |
FR9793 → | 06:25 | 10:50 | Ti, To, Fr |
LS2125 → | 09:15 | 13:45 | Ti, Fr, Lo |
Dublin - Basel Mulhouse Freiburg
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5131 → | 11:55 | 09:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8018 → | 09:45 | 18:00 | Lo |
Dublin - Biarritz
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1982 → | 12:20 | 10:50 | On, To, Fr |
FR3295 → | 18:25 | 18:00 | On |
Dublin - Bordeaux
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6487 → | 16:50 | 19:45 | So |
FR6485 → | 08:55 | 11:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI506 → | 12:30 | 14:55 | So, Ma, Lo |
AA8017 → | 12:30 | 14:55 | So, Ma, Lo |
FR80 → | 06:00 | 16:30 | On |
Dublin - Carcassonne
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1984 → | 13:25 | 09:40 | Ti, On, To |
FR80 → | 06:00 | 16:10 | Ma |
Dublin - La Rochelle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1992 → | 05:45 | 10:55 | To, Fr |
Dublin - Lourdes
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR5079 → | 09:45 | 13:55 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Dublin - Lyon
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI552 → | 11:00 | 14:10 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
EI506 → | 11:50 | 14:50 | To |
Dublin - Marseille
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4285 → | 07:40 | 11:10 | On, To |
FR1918 → | 23:05 | 15:50 | Ma |
Dublin - Nantes
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1986 → | 05:55 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Dublin - Nîmes
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1621 → | 09:50 | 12:55 | So, Ti, To |
Dublin - Nice
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1958 → | 06:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3954 → | 05:45 | 09:20 | So, Ma |
EI544 → | 11:00 | 14:40 | Ti, To, Lo |
AA8007 → | 11:00 | 14:40 | Ti, To, Lo |
Dublin - Beauvais Paris
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR22 → | 06:00 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1860 → | 20:10 | 21:35 | So, Ma, Ti, Lo |
FR24 → | 17:35 | 15:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Dublin - Paris Charles de Gaulle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
B66828 → | 18:10 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI528 → | 18:10 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
5O4394 → | 22:00 | 00:44 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AG4394 → | 22:00 | 00:44 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1017 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6075 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8678 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35196 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7798 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3745 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1740 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6094 → | 06:00 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI520 → | 06:40 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8114 → | 06:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B66820 → | 06:40 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1617 → | 08:50 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5769 → | 08:50 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8243 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8617 → | 08:50 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6093 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI524 → | 09:50 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B66824 → | 09:50 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI526 → | 13:30 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8029 → | 13:30 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
B66826 → | 13:30 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1817 → | 17:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5728 → | 17:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35198 → | 17:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3187 → | 17:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1742 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8817 → | 17:15 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5164 → | 06:00 | 08:15 | So, Ti, On, To, Fr |
AF1717 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5770 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35197 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8717 → | 08:55 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8023 → | 06:30 | 12:35 | So, Ma, Fr |
EI2522 → | 11:35 | 10:20 | Ma |
JU7800 → | 16:50 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8117 → | 16:50 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1117 → | 16:50 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5720 → | 16:50 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3143 → | 16:50 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8038 → | 06:40 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5167 → | 06:00 | 08:40 | Ma, Ti, On, Lo |
WS5168 → | 08:55 | 11:50 | Ti, To, Fr, Lo |
WS5171 → | 08:50 | 08:15 | Ti, On, Lo |
FX5201 → | 18:35 | 00:14 | Ti, On, To, Fr |
FX4394 → | 22:00 | 00:44 | To, Fr |
Dublin - Paris Orly
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY8579 → | 14:05 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7909 → | 19:20 | 22:45 | Ma, Ti, To, Fr |
TO7909 → | 19:20 | 22:45 | Ma, Ti, To, Fr |
IB5574 → | 14:15 | 17:10 | Ti, On, Fr |
HV7905 → | 19:55 | 17:00 | Fr |
TO7905 → | 19:55 | 17:00 | Fr |
Dublin - Toulouse
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1042 → | 09:40 | 12:55 | Ma, To, Lo |
Dublin - Athen
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4518 → | 15:35 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR53 → | 21:20 | 23:55 | On |
A3631 → | 12:10 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR71 → | 05:45 | 14:40 | Ti |
AA8089 → | 08:55 | 12:05 | On, Lo |
Dublin - Chania
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR7354 → | 14:20 | 22:35 | Ti, On, To |
Dublin - Heraklion
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR7175 → | 10:25 | 04:27 | So |
Dublin - Kos
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR9290 → | 14:20 | 22:20 | On |
Dublin - Rhodos
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR4409 → | 05:45 | 13:40 | Ma |
Dublin - Thessaloniki
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR1390 → | 12:50 | 21:10 | On |
Dublin - Birmingham
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI276 → | 18:55 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AA8058 → | 10:00 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA2106 → | 18:55 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR662 → | 13:00 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3264 → | 09:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8930 → | 09:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI262 → | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2102 → | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR660 → | 06:10 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR664 → | 18:50 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
EI3274 → | 15:00 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8932 → | 15:00 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR666 → | 06:45 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR668 → | 15:15 | 22:15 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR499 → | 05:40 | 13:20 | So |
EI266 → | 11:45 | 12:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AA8056 → | 12:30 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR670 → | 21:40 | 19:55 | So, Ma, Fr, Lo |
Dublin - Bournemouth
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2269 → | 20:00 | 23:05 | So, Ma, On, To |
FR80 → | 06:00 | 07:05 | On |
Dublin - Bristol
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI3280 → | 06:15 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8936 → | 06:15 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR504 → | 06:30 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3284 → | 13:55 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8940 → | 13:55 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR506 → | 20:35 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3286 → | 17:20 | 18:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8942 → | 17:20 | 18:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR508 → | 18:20 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR513 → | 20:40 | 20:55 | So, Ma, Fr, Lo |
FR90 → | 10:00 | 07:55 | Lo |
Dublin - Cardiff
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR634 → | 20:30 | 15:30 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR808 → | 22:00 | 19:35 | So |
FR174 → | 13:30 | 17:35 | So |
Dublin - Øst-Midlands
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR534 → | 21:55 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR292 → | 19:30 | 16:25 | So, Ti, Lo |
FR536 → | 18:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR294 → | 13:00 | 18:00 | So, Lo |
5X227 → | 16:05 | 16:37 | Ti, On, To, Fr |
FR554 → | 12:00 | 18:20 | To |
FR7078 → | 21:50 | 22:05 | Lo |
Dublin - Exeter
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI3330 → | 07:20 | 08:50 | So, Ma, Fr, Lo |
BA8966 → | 07:20 | 08:50 | So, Ma, Fr, Lo |
Dublin - Guernsey
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
GR687 → | 12:30 | 14:15 | On |
Dublin - Isle of Man
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI3216 → | 15:30 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8918 → | 15:30 | 16:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Dublin - Jersey
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SI5581 → | 15:00 | 16:45 | Ti |
Dublin - Leeds Bradford
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR457 → | 20:40 | 21:45 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR152 → | 07:30 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3390 → | 06:50 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8960 → | 06:50 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR156 → | 12:10 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
EI3392 → | 13:30 | 14:45 | Fr |
BA8870 → | 13:30 | 14:45 | Fr |
BA8962 → | 18:35 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI3394 → | 18:35 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Dublin - Liverpool
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR442 → | 06:25 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR448 → | 21:45 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR1442 → | 21:00 | 21:55 | So, Ma |
FR152 → | 07:30 | 09:00 | So, Lo |
FR444 → | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR446 → | 20:15 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3192 → | 11:40 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3196 → | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, Fr, Lo |
FR8753 → | 07:10 | 08:05 | So |
FR8758 → | 00:00 | 00:55 | Ma |
BA8850 → | 11:40 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8852 → | 14:30 | 15:30 | Ma, Ti, Fr, Lo |
FR5541 → | 23:10 | 00:05 | Lo |
Dublin - London City
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI8367 → | 15:15 | 17:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4467 → | 15:15 | 17:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4469 → | 13:55 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI8369 → | 13:55 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA919 → | 14:20 | 17:23 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4473 → | 20:05 | 21:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI8373 → | 20:05 | 21:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4465 → | 14:40 | 12:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI8365 → | 14:40 | 12:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4461 → | 07:05 | 08:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
EI8361 → | 07:05 | 08:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BA4471 → | 19:15 | 20:40 | Ti, On, To, Fr |
EI8371 → | 19:15 | 20:40 | Ti, On, To, Fr |
BA557 → | 19:55 | 20:36 | Ti, On, To, Fr |
BA4463 → | 08:50 | 10:20 | Ti, On, To, Fr |
EI8363 → | 08:50 | 10:20 | Ti, On, To, Fr |
Dublin - London Gatwick
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR114 → | 08:50 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
EI230 → | 06:30 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR112 → | 08:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI232 → | 09:00 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8054 → | 06:30 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5900 → | 06:30 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8080 → | 09:00 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5902 → | 09:00 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI238 → | 12:50 | 14:15 | Ma, Fr |
AA8065 → | 13:20 | 16:40 | So, Ma, Fr |
BA5908 → | 12:50 | 14:15 | Ma, Fr |
FR118 → | 14:40 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR120 → | 15:50 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR122 → | 16:55 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
EI236 → | 10:55 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5906 → | 10:55 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR126 → | 17:50 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR142 → | 19:30 | 21:05 | So, On, To, Fr, Lo |
FR116 → | 11:30 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI246 → | 17:20 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA5916 → | 17:20 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR596 → | 21:50 | 23:10 | Ma |
Dublin - London Luton
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR342 → | 22:15 | 22:30 | So, On, To, Fr, Lo |
FR332 → | 07:20 | 08:25 | So, Ma, On, To, Fr |
FR337 → | 14:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR340 → | 20:00 | 21:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR20 → | 15:45 | 22:00 | Ma |
MA450 → | 15:30 | 01:00 | To |
FR2484 → | 21:30 | 22:35 | On, To, Fr |
FR152 → | 07:15 | 15:30 | To |
FR814 → | 12:55 | 17:00 | Lo |
Dublin - London Stansted
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR202 → | 06:15 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR204 → | 05:45 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR211 → | 08:15 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR290 → | 20:55 | 19:20 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR96 → | 08:00 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR292 → | 19:30 | 23:15 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
FR94 → | 13:15 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR90 → | 10:00 | 15:45 | Lo |
FR294 → | 13:00 | 16:50 | So, Lo |
FR288 → | 18:00 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR272 → | 15:00 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR255 → | 09:15 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR80 → | 06:00 | 11:30 | So, Ti |
FR70 → | 06:00 | 15:00 | Ma |
FR33 → | 22:30 | 10:50 | On |
FR2484 → | 23:25 | 13:05 | To, Fr |
FX5201 → | 18:35 | 19:42 | Ti, On, To |
FR82 → | 15:00 | 13:35 | Ti |
LW204 → | 08:05 | 09:15 | To |
FR98 → | 08:30 | 03:25 | Fr |
FR78 → | 15:00 | 07:45 | Lo |
Dublin - Manchester
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR33 → | 22:30 | 13:00 | On |
RK1918 → | 23:05 | 00:05 | So, Ma |
FR3887 → | 22:20 | 23:20 | So |
FR1918 → | 23:05 | 00:05 | So, Ma |
FR552 → | 08:10 | 09:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI202 → | 06:30 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8023 → | 06:30 | 07:40 | So, Ma, Fr, Lo |
BA2072 → | 06:30 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8868 → | 08:05 | 09:00 | Lo |
EI3322 → | 08:05 | 09:00 | Lo |
FR554 → | 08:15 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3324 → | 10:35 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8954 → | 10:35 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR161 → | 11:30 | 13:00 | Ti |
FR556 → | 13:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR558 → | 17:05 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3326 → | 15:20 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8956 → | 15:20 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3328 → | 18:00 | 20:25 | So, On, To |
BA8958 → | 18:00 | 20:25 | So, On, To |
FR562 → | 21:50 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8077 → | 08:45 | 07:40 | So |
BA6164 → | 12:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR1899 → | 09:30 | 08:25 | So, Fr, Lo |
AA8052 → | 12:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI212 → | 18:00 | 19:00 | Ma, To, Fr |
BA2082 → | 18:00 | 19:00 | Ma, To, Fr |
FR1556 → | 12:35 | 11:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
EI204 → | 12:20 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
EI210 → | 15:45 | 16:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA2080 → | 15:45 | 16:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EI208 → | 12:50 | 13:55 | Ma, Ti, On, To |
BA2078 → | 12:50 | 13:55 | Ma, Ti, On, To |
UA7662 → | 12:50 | 13:55 | Ma, Ti, On, To |
RK562 → | 21:55 | 22:55 | Ti |
AA8094 → | 06:30 | 07:35 | On |
FR6966 → | 17:30 | 11:05 | On, To |
RK558 → | 18:15 | 20:40 | To |
EI982 → | 19:00 | 12:11 | To |
FR82 → | 15:00 | 16:20 | To |
Dublin - Newcastle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR20 → | 19:55 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR16 → | 06:45 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3350 → | 09:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8964 → | 09:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR172 → | 21:00 | 22:10 | Ma, On, Lo |
Dublin - Newquay Cornwall
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI3930 → | 11:25 | 12:40 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR4784 → | 14:05 | 18:45 | Ma, To, Lo |
BA8968 → | 11:25 | 12:40 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Dublin - Southampton
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI3300 → | 07:10 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI3308 → | 18:00 | 19:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Dublin - London Heathrow
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
EI174 → | 16:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5960 → | 20:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6893 → | 20:15 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI184 → | 20:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI8331 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI154 → | 07:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8034 → | 07:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6904 → | 07:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5954 → | 07:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7637 → | 07:30 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA831 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6765 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7822 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9695 → | 07:05 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5914 → | 08:55 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI156 → | 08:55 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8077 → | 08:45 | 10:15 | So, Ma, Lo |
BA827 → | 17:35 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6475 → | 10:45 | 12:25 | So, On, To |
EI8327 → | 17:35 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5952 → | 17:35 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI162 → | 11:15 | 12:40 | Ma, On, To, Lo |
