Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Catania flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:15 | KM640 | Malta MLA | Air Malta | Forventet |
06:15 | AZ7919 | Malta MLA | Alitalia | Forventet |
06:15 | BT6074 | Malta MLA | Air Baltic | Forventet |
07:20 | FR6200 | Naples NAP | Ryanair | Forventet |
07:30 | FR395 | Malta MLA | Ryanair | Forventet |
07:40 | U24801 | Naples NAP | easyJet | Forventet |
07:45 | U21671 | Nice NCE | easyJet | Forventet |
08:05 | U21561 | Geneva GVA | easyJet | Forventet |
08:15 | FR1070 | Milan MXP | Ryanair | Forventet |
08:20 | V72076 | Toulouse TLS | Volotea | Forventet |
08:25 | FR4891 | Rome FCO | Ryanair | Forventet |
08:25 | FR7299 | Vienna VIE | Ryanair | Forventet |
08:30 | LG581 | Luxembourg LUX | Luxair | Forventet |
08:35 | FR6651 | Milan BGY | Ryanair | Forventet |
08:40 | EW816 | Cologne CGN | Eurowings | Forventet |
08:45 | AZ1709 | Rome FCO | ITA Airways | Forventet |
08:45 | ET4009 | Rome FCO | Ethiopian Airlines | Forventet |
08:45 | EY3019 | Rome FCO | Etihad Airways | Forventet |
08:55 | U21229 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | easyJet | Forventet |
08:55 | U22843 | Milan MXP | easyJet | Forventet |
09:00 | FR6491 | Pisa PSA | Ryanair | Forventet |
09:05 | EW2818 | Stuttgart STR | Eurowings | Forventet |
09:15 | LH306 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Forventet |
09:15 | NH5875 | Frankfurt FRA | ANA | Forventet |
09:30 | FR1170 | Rome FCO | Ryanair | Forventet |
Se også: Alle ankomster Catania flyplass
Kilde til informasjon: www.aeroporto.catania.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | AZ1744 | Rome FCO | ITA Airways | Forventet 06:00 |
06:00 | AF9817 | Rome FCO | Air France | Forventet 06:00 |
06:00 | DL6690 | Rome FCO | Delta Air Lines | Forventet 06:00 |
06:00 | EY3018 | Rome FCO | Etihad Airways | Forventet 06:00 |
06:00 | KL3450 | Rome FCO | KLM | Forventet 06:00 |
06:00 | KM2560 | Rome FCO | Air Malta | Forventet 06:00 |
06:00 | PC7544 | Rome FCO | Pegasus | Forventet 06:00 |
06:00 | UX3214 | Rome FCO | Air Europa | Forventet 06:00 |
06:15 | FR1160 | Rome FCO | Ryanair | Forventet 06:15 |
06:20 | W68183 | Bologna BLQ | Wizz Air | Forventet 07:00 |
06:25 | FR6633 | Genoa GOA | Ryanair | Forventet 06:25 |
06:25 | FR899 | Venice VCE | Ryanair | Forventet 06:25 |
06:30 | W68175 | Rome FCO | Wizz Air | Forventet 06:30 |
06:55 | W65576 | Milan MXP | Wizz Air | Forventet 06:55 |
07:00 | AZ1736 | Rome FCO | ITA Airways | Forventet 07:00 |
07:00 | AF9785 | Rome FCO | Air France | Forventet 07:00 |
07:00 | DL6688 | Rome FCO | Delta Air Lines | Forventet 07:00 |
07:00 | EY3017 | Rome FCO | Etihad Airways | Forventet 07:00 |
07:00 | JU7205 | Rome FCO | Air Serbia | Forventet 07:00 |
07:00 | KL3449 | Rome FCO | KLM | Forventet 07:00 |
07:00 | KU6265 | Rome FCO | Kuwait Airways | Forventet 07:00 |
07:00 | PC7536 | Rome FCO | Pegasus | Forventet 07:00 |
07:00 | UX3212 | Rome FCO | Air Europa | Forventet 07:00 |
07:00 | AZ1742 | Milan LIN | ITA Airways | Forventet 07:00 |
07:00 | AF9823 | Milan LIN | Air France | Forventet 07:00 |
07:00 | KL3476 | Milan LIN | KLM | Forventet 07:00 |
07:00 | KM641 | Malta MLA | Air Malta | Forventet 07:00 |
07:00 | AZ7918 | Malta MLA | Alitalia | Forventet 07:00 |
07:00 | U22844 | Milan MXP | easyJet | Forventet 07:00 |
07:45 | FR6201 | Naples NAP | Ryanair | Forventet 07:45 |
07:55 | FR396 | Malta MLA | Ryanair | Forventet 07:55 |
07:55 | FR4855 | Rome FCO | Ryanair | Forventet 07:55 |
08:15 | U24802 | Naples NAP | easyJet | Forventet 08:15 |
08:20 | U21672 | Nice NCE | easyJet | Forventet 08:20 |
08:40 | FR1071 | Milan MXP | Ryanair | Forventet 08:40 |
08:40 | U21562 | Geneva GVA | easyJet | Forventet 08:40 |
08:50 | V71702 | Ancona AOI | Volotea | Forventet |
08:55 | FR4892 | Rome FCO | Ryanair | Forventet 08:55 |
Se også: Alle avganger Catania flyplass
Kilde til informasjon: www.aeroporto.catania.it
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)