Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Bratislava flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
ANTALYA | FH783 | Freebird Airlines | |
BOURGAS | FR3705 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6107 | Smartwings | |
LONDON-STANSTED | FR2314 | Ryanair | |
SKOPJE | W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |
BOURGAS | QS1581 | Smartwings | |
ANTALYA | TI759 | Tailwind Airlines | |
ALGHERO | FR8226 | Ryanair | |
LONDON-LUTON | W94481 | Wizz Air | |
EINDHOVEN | FR1870 | Ryanair | |
RHODOS | QS1515 | Smartwings | |
THESSALONIKI | FR2170 | Ryanair | |
HURGHADA | SM551 | Air Cairo | |
COPENHAGEN | FR5741 | Ryanair | |
MONASTIR | 6D6451 | Smartwings | |
ZAGREB | FR1595 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6113 | Smartwings | |
DUBLIN | FR4282 | Ryanair | |
RHODOS | QS1513 | Smartwings | |
RHODOS | ED3041 | AirExplore | |
ANTALYA | 6D6169 | Smartwings | |
LANSERIA | KE9945 | Korean Air | |
HURGHADA | FT3153 | FlyEgypt | |
SHARM EL SHEIKH | FT3151 | FlyEgypt | |
OLBIA | ED3941 | AirExplore | |
ANTALYA | XC615 | Corendon Airlines | |
PAPHOS | FR3329 | Ryanair | |
DALAMAN | 6D6157 | Smartwings | |
HERAKLION | QS1505 | Smartwings | |
LONDON-STANSTED | FR2314 | Ryanair | |
DALAMAN | FR7144 | Ryanair | |
BRAC | BN2074 | Luxwing Limited | |
BARCELONA/PALMA DE MALLORCA// | ED3430 | AirExplore | |
ARAXOS / PATRAS | 6D6367 | Smartwings | |
HERAKLION | QS1507 | Smartwings | |
SOFIA | FR1209 | Ryanair | |
PALMA DE MALLORCA | FR9511 | Ryanair | |
THESSALONIKI | A34186 | Aegean Airlines, S.A. | |
MARSA ALAM | 6D6081 | Smartwings | |
BOURGAS | LB5433 | Bul Air Ltd | |
LAMEZIA TERME | ED3931 | AirExplore | |
MANCHESTER | FR034 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6147 | Smartwings | |
PALMA DE MALLORCA | QS1565 | Smartwings | |
LANZAROTE | FR4996 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6173 | Smartwings | |
MONASTIR | 6D6469 | Smartwings | |
ZAKYNTHOS | QS1519 | Smartwings | |
EDINBURGH | FR6642 | Ryanair | |
IZMIR | 6D6135 | Smartwings | |
ANTALYA | 6D6177 | Smartwings | |
CORFU | FR1744 | Ryanair | |
ALGHERO | FR8226 | Ryanair | |
DUBLIN | FR4282 | Ryanair | |
ZAGREB | FR1595 | Ryanair | |
MILAN-BERGAMO | FR4642 | Ryanair | |
BOURGAS | QS1581 | Smartwings | |
LONDON-LUTON | W94481 | Wizz Air | |
KOS | 6D6335 | Smartwings | |
BRUSSELS-CHARLEROI | FR2973 | Ryanair | |
LARNACA | ED3521 | AirExplore | |
ANTALYA | TI759 | Tailwind Airlines | |
MALTA | FR1528 | Ryanair | |
SOFIA | W64341 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |
MENORCA | 6D6245 | Smartwings | |
LEEDS-BRADFORD | FR5041 | Ryanair | |
TRAPANI | FR7155 | Ryanair | |
HURGHADA | 6D6085 | Smartwings |
Se også: Alle ankomster Bratislava flyplass
Kilde til informasjon: www.bts.aero/cestujuci/
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
ANTALYA | FH784 | Freebird Airlines | |
RHODOS | ED3040 | AirExplore | |
ALGHERO | FR8227 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6168 | Smartwings | |
EINDHOVEN | FR1871 | Ryanair | |
SKOPJE | W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |
ANTALYA | TI760 | Tailwind Airlines | |
LONDON-LUTON | W94482 | Wizz Air | |
COPENHAGEN | FR5740 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6112 | Smartwings | |
RHODOS | QS1512 | Smartwings | |
DUBLIN | FR4283 | Ryanair | |
THESSALONIKI | FR2171 | Ryanair | |
HURGHADA | SM552 | Air Cairo | |
ZAGREB | FR1594 | Ryanair | |
MARSA ALAM | 6D6080 | Smartwings | |
GLASGOW | KE9921 | Korean Air | |
OLBIA | ED3940 | AirExplore | |
DALAMAN | 6D6156 | Smartwings | |
HERAKLION | QS1506 | Smartwings | |
HERAKLION | QS1504 | Smartwings | |
LONDON-STANSTED | FR2315 | Ryanair | |
DALAMAN | FR7143 | Ryanair | |
HURGHADA | FT3154 | FlyEgypt | |
SHARM EL SHEIKH | FT3152 | FlyEgypt | |
BARCELONAPALMA DE MALLORCA | ED3430 | AirExplore | |
ANTALYA | XC616 | Corendon Airlines | |
PAPHOS | FR3328 | Ryanair | |
ARAXOS / PATRAS | 6D6366 | Smartwings | |
ANTALYA | 6D6172 | Smartwings | |
SOFIA | FR1208 | Ryanair | |
LANZAROTE | FR4995 | Ryanair | |
BRAC | BN2075 | Luxwing Limited | |
LAMEZIA TERME | ED3930 | AirExplore | |
ANTALYA | 6D6146 | Smartwings | |
MANCHESTER | FR035 | Ryanair | |
PALMA DE MALLORCA | QS1564 | Smartwings | |
PALMA DE MALLORCA | FR9512 | Ryanair | |
THESSALONIKI | A34187 | Aegean Airlines, S.A. | |
MONASTIR | 6D6468 | Smartwings | |
BOURGAS | LB5434 | Bul Air Ltd | |
LARNACA | ED3520 | AirExplore | |
ZAKYNTHOS | QS1518 | Smartwings | |
ANTALYA | 6D6176 | Smartwings | |
HURGHADA | 6D6084 | Smartwings | |
IZMIR | 6D6134 | Smartwings | |
DUBLIN | FR4283 | Ryanair | |
ALGHERO | FR8227 | Ryanair | |
KOS | 6D6334 | Smartwings | |
EDINBURGH | FR6643 | Ryanair | |
BOURGAS | QS1580 | Smartwings | |
CORFU | FR1745 | Ryanair | |
ANTALYA | 6D6182 | Smartwings | |
ZAGREB | FR1594 | Ryanair | |
BRUSSELS-CHARLEROI | FR2974 | Ryanair | |
MILAN-BERGAMO | FR4643 | Ryanair | |
LONDON-LUTON | W94482 | Wizz Air | |
MENORCA | 6D6244 | Smartwings | |
LEEDS-BRADFORD | FR5042 | Ryanair | |
LARNACA | QS1508 | Smartwings | |
TRAPANI | FR7154 | Ryanair | |
ANTALYA | ED9020 | AirExplore | |
ANTALYA | TI760 | Tailwind Airlines | |
MALTA | FR1529 | Ryanair | |
SOFIA | W64342 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. |
Se også: Alle avganger Bratislava flyplass
Kilde til informasjon: www.bts.aero/cestujuci/
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)