Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Basel flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
07:40 | U25629 | Berlin | easyJet | Ankomst |
07:50 | LH1200 | Frankfurt | Lufthansa | Ankomst |
07:50 | LX3937 | Frankfurt | SWISS | Ankomst |
07:50 | UA9371 | Frankfurt | United Airlines | Ankomst |
08:40 | U21056 | Palma de Mallorca | easyJet | Ankomst |
08:55 | W64323 | Sofia | Wizz Air | Forventet |
08:55 | XQ110 | Antalya | SunExpress | Forventet |
Se også: Alle ankomster Basel flyplass
Kilde til informasjon: www.euroairport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | U21061 | Rome | easyJet | Ankomst |
06:10 | U21041 | Amsterdam | easyJet | Ankomst |
06:20 | U21153 | Athens | easyJet | Forventet |
06:25 | KL1984 | Amsterdam | KLM | Ankomst |
06:25 | AF8346 | Amsterdam | Air France | Ankomst |
06:25 | DL9364 | Amsterdam | Delta Air Lines | Ankomst |
06:25 | G35581 | Amsterdam | Gol | Ankomst |
06:25 | KQ1984 | Amsterdam | Kenya Airways | Ankomst |
06:25 | MF9356 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Ankomst |
06:30 | U21023 | Hamburg | easyJet | Ankomst |
06:30 | U21049 | Valencia | easyJet | Ankomst |
06:35 | LH1211 | Frankfurt | Lufthansa | Innstilt |
06:35 | AC9544 | Frankfurt | Air Canada | Innstilt |
06:35 | LX3934 | Frankfurt | SWISS | Innstilt |
06:35 | UA9421 | Frankfurt | United Airlines | Innstilt |
06:45 | U21229 | Catania | easyJet | Forventet |
06:55 | U21861 | Nice | easyJet | Ankomst |
06:55 | U21037 | Split | easyJet | Ankomst |
07:00 | BA751 | London | British Airways | Forventet |
07:00 | AA6901 | London | American Airlines | Forventet |
07:00 | JL7708 | London | JAL | Forventet |
07:00 | QF3518 | London | Qantas | Forventet |
07:00 | QR5939 | London | Qatar Airways | Forventet |
07:00 | U28430 | London | easyJet | Ankomst |
07:15 | U21021 | Ajaccio | easyJet | Ankomst |
07:55 | AF1093 | Paris | Air France | Forventet |
07:55 | DL8265 | Paris | Delta Air Lines | Forventet |
07:55 | G35185 | Paris | Gol | Forventet |
07:55 | KL2042 | Paris | KLM | Forventet |
07:55 | KQ3043 | Paris | Kenya Airways | Forventet |
07:55 | MK9671 | Paris | Air Mauritius | Forventet |
08:10 | U25630 | Berlin | easyJet | |
08:25 | LH1201 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
08:25 | LX3936 | Frankfurt | SWISS | Forventet |
08:25 | NH5405 | Frankfurt | ANA | Forventet |
08:25 | SK3141 | Frankfurt | SAS | Forventet |
08:25 | UA9369 | Frankfurt | United Airlines | Forventet |
Se også: Alle avganger Basel flyplass
Kilde til informasjon: www.euroairport.com
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)