Online innsjekking stenger 1 time før avgang.
De selvbetjente innsjekkingsmaskinene, innsjekkingsskrankene på flyplassen og bagasjeleveringen er åpne fra minst 3 timer før planlagt avgang til 40 minutter når du reiser i Europa. Likevel at de viktigste oppmøtetidene er:
Chartertur: Innsjekking åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.
Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.
Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.
For en rekke reisemål gjelder likevel en del andre tider. På siden kan du se gjeldende avgang av alle flyreiser fra Barcelona El Prat. Flytidene for uken:
Barcelona - Charleroi
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR2834 → | 09:55 | 12:00 | So |
Barcelona - Brussel Zaventem
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY8990 → | 18:25 | 20:15 | Ma, On, Fr, Lo |
VY8988 → | 07:00 | 09:10 | Ti, On |
Barcelona - Liege
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
3V4617 → | 22:50 | 01:01 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
3V4517 → | 22:50 | 01:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Barcelona - København Kastrup
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1872 → | 13:45 | 19:40 | Ma, To |
IB5551 → | 10:30 | 13:30 | To |
SK1586 → | 11:45 | 14:45 | Ma, To, Fr |
Barcelona - Basel Mulhouse Freiburg
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
U21082 → | 20:25 | 22:20 | Ma |
Barcelona - Bordeaux
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY2912 → | 11:45 | 13:00 | To |
Barcelona - Lyon
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1220 → | 10:50 | 12:25 | So, Ma, Lo |
Barcelona - Marseille
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
3O512 → | 14:55 | 16:00 | Ma, To |
Barcelona - Nantes
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY2972 → | 16:05 | 21:05 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
VY2974 → | 18:15 | 19:50 | Ti |
Barcelona - Nice
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1515 → | 07:20 | 08:40 | So |
VY1517 → | 20:10 | 09:50 | Ti |
Barcelona - Beauvais Paris
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6355 → | 07:00 | 08:55 | On |
Barcelona - Paris Charles de Gaulle
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
JU7810 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1549 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6028 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7082 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35234 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6342 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3163 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8549 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX2246 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS6094 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1449 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6009 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7062 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8445 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35206 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7812 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3049 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3679 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS6093 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX2208 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1708 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9543 → | 06:20 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1706 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1349 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7083 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8700 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9321 → | 12:15 | 14:15 | So, Ma, Lo |
UU8349 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX2207 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS6092 → | 12:25 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7814 → | 18:05 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3969 → | 12:15 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Barcelona - Paris Orly
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
TO3239 → | 20:45 | 22:40 | Ma, Lo |
IB5037 → | 20:35 | 22:10 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
VY8026 → | 20:35 | 22:10 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
IB5450 → | 07:00 | 22:35 | So, On |
VY8012 → | 18:20 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5435 → | 07:00 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, Lo |
VY8008 → | 12:10 | 14:00 | Ma, Ti, On |
IB5048 → | 12:10 | 14:00 | Ma, Ti, On |
VY8014 → | 19:15 | 21:05 | To |
IB5196 → | 19:15 | 21:05 | To |
TO3235 → | 19:25 | 21:20 | Ma |
VY8004 → | 09:30 | 11:15 | Ma, To, Fr |
IB5028 → | 09:30 | 11:15 | Ma, To, Fr |
VY8016 → | 20:20 | 22:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
IB5046 → | 20:20 | 22:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
IB5018 → | 18:20 | 19:20 | So, Fr, Lo |
IB5443 → | 18:45 | 20:40 | Ti, Fr, Lo |
VY8022 → | 18:45 | 20:40 | Ti, Fr, Lo |
IB5445 → | 08:20 | 10:10 | To, Fr |
VY8024 → | 08:20 | 10:10 | To, Fr |
VY8010 → | 09:50 | 11:15 | To, Fr |
IB5035 → | 09:50 | 11:15 | To, Fr |
VY8006 → | 09:30 | 11:20 | To |
Barcelona - Athen
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY8100 → | 07:15 | 11:00 | So |
Barcelona - London Gatwick
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY7820 → | 14:55 | 16:15 | To |
VY7826 → | 13:40 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY7822 → | 07:40 | 09:00 | To |
VY7838 → | 07:00 | 08:20 | To, Fr |
VY7828 → | 07:00 | 08:20 | Lo |
Barcelona - Manchester
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY8748 → | 12:40 | 13:55 | Ma, Ti |
BA8056 → | 12:40 | 13:55 | Ma, Ti |
IB5694 → | 09:05 | 13:55 | Ma |
Barcelona - Amsterdam Schiphol
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
KQ1670 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6414 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9023 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9354 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1662 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9480 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7333 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1662 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6612 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9394 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7795 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9678 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7354 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35681 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9680 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1840 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PS9432 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS5817 → | 06:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1674 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6512 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CI9484 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5826 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35624 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9257 → | 17:25 | 19:55 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
KE6406 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1674 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9734 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1844 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS5821 → | 17:25 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1670 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6508 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9830 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1842 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS5819 → | 13:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5134 → | 20:40 | 23:05 | Ma |
VY8302 → | 12:10 | 09:30 | Ma, Ti, On, Fr |
IB5222 → | 12:10 | 09:30 | Ma, Ti, On, Fr |
VY8300 → | 11:45 | 12:35 | Ma |
IB5220 → | 11:45 | 12:35 | Ma |
CZ7608 → | 06:20 | 08:40 | Ti, On, To |
Barcelona - Bologna
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6522 → | 18:55 | 20:35 | Ti |
IB5645 → | 18:55 | 20:35 | Ti |
FR8022 → | 23:30 | 01:10 | Lo |
Barcelona - Bergamo
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
FR6353 → | 06:20 | 02/04/2021 08:00 | Ti, Lo |
Barcelona - Milano Malpensa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB5347 → | 08:00 | 13:30 | Ma |
VY6334 → | 12:30 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To |
IB5190 → | 12:30 | 20:40 | So, On |
SQ377 → | 10:15 | 12:20 | To |
VY6338 → | 18:10 | 21:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5192 → | 18:10 | 21:10 | Ti |
IB5796 → | 15:20 | 16:55 | On, To, Fr |
TP8411 → | 10:15 | 12:20 | To |
NZ3377 → | 10:15 | 12:20 | To |
VY6336 → | 18:50 | 20:25 | Fr |
IB5191 → | 18:50 | 20:25 | Fr |
Barcelona - Roma Fiumicino
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AZ84 → | 05:00 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5332 → | 14:50 | 17:55 | Ma |
VY6110 → | 07:10 | 16:55 | Ma, Ti, On, To |
IB5168 → | 09:20 | 16:55 | Ma, Ti, On |
AZ79 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
AR7229 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
EY2822 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
JU7286 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
KE6284 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
UX3128 → | 17:00 | 20:05 | Ma, Fr |
JU7285 → | 11:30 | 13:15 | To |
FB1730 → | 11:30 | 13:15 | To |
DL6590 → | 11:30 | 13:15 | To |
AR7227 → | 11:30 | 13:15 | To |
AZ77 → | 11:30 | 13:15 | To |
EY2804 → | 11:30 | 13:15 | To |
UX3126 → | 11:30 | 13:15 | To |
SV6238 → | 11:30 | 13:15 | To |
KQ3345 → | 11:30 | 13:15 | To |
KE6304 → | 11:30 | 13:15 | To |
VY6108 → | 18:10 | 12:20 | Ti |
IB5167 → | 18:10 | 12:20 | Ti |
IB5774 → | 07:00 | 08:50 | To |
VY6100 → | 07:00 | 08:50 | To |
Barcelona - Venezia Marco Polo
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6404 → | 07:40 | 18:20 | Lo |
Barcelona - Luxembourg
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LG3592 → | 14:50 | 20:25 | So |
LG3594 → | 20:10 | 22:10 | Ma |
Barcelona - Malta Luqa
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY8472 → | 08:25 | 10:30 | So |
Barcelona - Wien Schwechat
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
OS394 → | 20:20 | 22:40 | Ma, Ti, To, Lo |
OS392 → | 10:05 | 12:20 | Ti, To |
W62938 → | 20:30 | 22:55 | Ti, Lo |
Barcelona - Lisboa Portela
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
AD7243 → | 15:40 | 07:00 | So, Ma, Fr |
UA6871 → | 15:40 | 07:00 | So, Ma, Fr |
S48735 → | 15:40 | 07:00 | So, Ma, Fr |
EY1489 → | 15:40 | 16:35 | So, Ma |
AV2492 → | 15:40 | 07:00 | So, Ma, Fr |
TP1039 → | 15:10 | 16:35 | So, Ma, Fr |
TP1035 → | 11:25 | 12:20 | So, Ma, Lo |
TP1047 → | 14:55 | 15:50 | Ma, To, Fr |
A31729 → | 14:55 | 15:50 | Ma, To, Fr |
S48043 → | 14:55 | 15:50 | Ma, To, Fr |
TP1045 → | 20:15 | 21:10 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AD7216 → | 20:15 | 21:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
S48715 → | 20:15 | 21:10 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AD7223 → | 11:25 | 12:20 | So, Lo |
EY1492 → | 11:25 | 12:20 | So, Lo |
S48707 → | 11:25 | 12:20 | So, Ma, Lo |
EY1500 → | 14:55 | 15:50 | Ma, To, Fr |
EY1498 → | 20:15 | 21:10 | So, Ma, Lo |
VY8466 → | 10:30 | 19:00 | Fr, Lo |
Barcelona - Bucuresti Otopeni
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W63176 → | 20:30 | 13:55 | Ma, Ti, To, Fr |
0B108 → | 20:40 | 00:50 | Ma, Ti, Fr |
Barcelona - Cluj-Napoca
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
W63406 → | 20:55 | 21:15 | So |
0B3708 → | 19:55 | 23:55 | Ti |
Barcelona - Moskva Sheremetyevo
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SU2515 → | 18:10 | 00:45 | So |
SU2639 → | 11:55 | 18:45 | To |
Barcelona - Stockholm Arlanda
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
SK1812 → | 12:10 | 15:40 | Ma, To, Fr |
Barcelona - Geneve
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY6201 → | 15:45 | 17:00 | Ti, Fr |
Barcelona - Zurich
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
LX1953 → | 13:25 | 15:15 | So, Ma, Lo |
LX1955 → | 14:45 | 16:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LX1957 → | 20:10 | 21:55 | Ma, Fr |
Barcelona - Alicante
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1308 → | 17:05 | 08:00 | Ma, Ti, Fr |
QR3526 → | 10:05 | 08:10 | Ma |
IB5497 → | 10:05 | 08:10 | Ma |
VY1306 → | 10:05 | 08:10 | Ma |
IB5216 → | 17:45 | 19:05 | Ti, On, Lo |
IB5276 → | 17:05 | 08:00 | Ma, Ti, Fr |
VY1304 → | 19:20 | 12:05 | Fr, Lo |
IB5495 → | 19:20 | 12:05 | Fr, Lo |
QR3618 → | 19:20 | 12:05 | Fr, Lo |
Barcelona - Badajoz
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QR6535 → | 17:45 | 12:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
IB8334 → | 17:45 | 12:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Barcelona - Bilbao
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB5673 → | 11:25 | 11:25 | So |
IB5515 → | 08:55 | 10:10 | So, Ma, To, Fr |
IB5656 → | 08:00 | 18:55 | So, Ti |
VY1432 → | 08:55 | 10:10 | So, Ma, To, Fr |
IB5292 → | 15:50 | 22:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
VY1424 → | 21:45 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
IB5227 → | 21:45 | 14:30 | So, Ma, Ti, Lo |
QR3511 → | 21:45 | 14:30 | So, Ma, Ti, Lo |
VY1420 → | 10:55 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5067 → | 07:00 | 08:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
QR5511 → | 10:55 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY1436 → | 21:35 | 22:50 | So, Ti, Lo |
IB5234 → | 21:35 | 22:50 | So, Ti, Lo |
IB5232 → | 21:45 | 23:00 | Ma, Ti, On |
VY1428 → | 17:35 | 13:45 | Ti, On, To |
QR3542 → | 17:35 | 13:45 | Ti, On, To |
IB5513 → | 12:30 | 12:45 | On, To |
IB5509 → | 07:00 | 08:15 | On, To, Fr, Lo |
VY1426 → | 13:55 | 15:10 | To |
IB5069 → | 13:55 | 15:10 | To |
QR3540 → | 13:55 | 15:10 | To |
IB5551 → | 10:30 | 11:00 | Fr |
IB5443 → | 18:45 | 14:15 | Ti |
IB5445 → | 08:20 | 14:50 | Fr |
IB5564 → | 21:45 | 13:20 | Lo |
Barcelona - Granada
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QR3518 → | 12:05 | 11:55 | So, To, Fr, Lo |
IB5250 → | 12:05 | 11:55 | So, To, Fr, Lo |
VY2020 → | 12:05 | 11:55 | So, To, Fr, Lo |
VY2016 → | 19:55 | 21:25 | Lo |
QR3590 → | 19:55 | 21:25 | Lo |
VY2014 → | 18:25 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5103 → | 18:25 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3588 → | 18:25 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2010 → | 07:35 | 09:05 | Lo |
IB5559 → | 15:40 | 17:10 | Lo |
IB5561 → | 19:55 | 21:25 | Lo |
IB5556 → | 07:35 | 09:05 | Lo |
QR5517 → | 07:35 | 09:05 | Lo |
Barcelona - Ibiza
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
QR3737 → | 14:35 | 12:40 | Ma, To, Fr |
VY3508 → | 09:20 | 11:05 | On |
QR3702 → | 09:20 | 11:05 | On |
IB5696 → | 12:40 | 12:40 | Ma, Fr |
QR3604 → | 20:30 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3510 → | 14:35 | 12:40 | Ma, To, Fr |
VY3516 → | 17:15 | 17:35 | Ma, Ti, On, Fr |
IB5700 → | 20:30 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY3518 → | 20:30 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5304 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3500 → | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8136 → | 06:20 | 07:50 | Ma |
IB5320 → | 17:15 | 17:35 | Ma, Ti, On, Fr |
QR3602 → | 17:15 | 17:35 | Ma, Ti, On, Fr |
IB5322 → | 19:45 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY3522 → | 19:20 | 19:15 | Ti |
IB5326 → | 19:20 | 19:15 | Ti |
QR5513 → | 07:10 | 08:10 | Ti, To, Fr, Lo |
IB5299 → | 07:10 | 08:10 | Ti, To, Fr, Lo |
VY3514 → | 07:10 | 08:10 | Ti, To, Fr, Lo |
IB5568 → | 15:25 | 21:10 | On |
IB5694 → | 12:25 | 10:20 | Ti, On |
IB5698 → | 16:55 | 19:10 | On, To, Fr |
Barcelona - La Coruna
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY1294 → | 18:20 | 20:05 | So, Ti, To, Lo |
IB5409 → | 18:20 | 20:05 | So, Ti, To, Lo |
VY1290 → | 19:00 | 20:45 | Fr |
VY1292 → | 07:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5034 → | 07:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5405 → | 19:00 | 20:45 | Fr |
IB5404 → | 07:15 | 11:05 | Lo |
Barcelona - Lanzarote Arrecife
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB5587 → | 07:00 | 14:40 | So, Ti, To, Fr |
VY2472 → | 07:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3720 → | 07:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2474 → | 07:20 | 16:35 | So |
QR5515 → | 07:20 | 16:35 | So |
FR8963 → | 16:50 | 18:55 | Ma |
IB5479 → | 07:10 | 09:25 | Ti, On, To |
Barcelona - Las Palmas Gran Canaria
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
IB5283 → | 21:55 | 08:25 | Ma, On, To, Fr |
FR6370 → | 15:20 | 17:15 | So |
QR3620 → | 20:55 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5613 → | 20:55 | 23:15 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
VY3000 → | 20:55 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5011 → | 12:05 | 14:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
QR3638 → | 14:45 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5615 → | 14:45 | 14:30 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
VY3002 → | 14:45 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5126 → | 20:25 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3523 → | 20:05 | 22:25 | Ma |
IB5311 → | 20:05 | 22:25 | Ma |
VY3906 → | 20:05 | 22:25 | Ma |
VY3006 → | 15:50 | 09:35 | To, Fr, Lo |
IB5131 → | 15:50 | 09:35 | To |
QR3623 → | 15:50 | 09:35 | To, Fr, Lo |
IB5515 → | 08:55 | 14:55 | To |
IB5617 → | 06:15 | 09:35 | Lo |
VY3004 → | 18:40 | 21:10 | Lo |
IB5129 → | 18:40 | 21:10 | Lo |
Barcelona - Madrid Barajas Adolfo Suarez
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
ME2057 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB1655 → | 16:55 | 18:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL6767 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6810 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX7706 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX7708 → | 20:35 | 22:05 | Ma, Ti, On, To, Lo |
KE6654 → | 20:35 | 22:05 | Ma, Ti, On, To, Lo |
KE6652 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4389 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AR7365 → | 11:50 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB1331 → | 13:30 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6174 → | 13:30 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY9751 → | 13:30 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB935 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6178 → | 11:45 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5367 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY9752 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5373 → | 13:30 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AV6000 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6988 → | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY1489 → | 15:40 | 14:40 | So, Ma, Fr |
QR5379 → | 16:55 | 18:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY9706 → | 16:55 | 18:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
IB2031 → | 20:30 | 21:55 | Ma, Lo |
VY9710 → | 20:30 | 21:55 | Ma, Lo |
IB2135 → | 21:25 | 23:00 | So, To, Fr, Lo |
QR6532 → | 21:35 | 23:00 | So, To, Fr, Lo |
VY9711 → | 21:35 | 23:00 | So, To, Fr, Lo |
QR5370 → | 20:30 | 21:55 | Ma, Lo |
QR5365 → | 09:05 | 10:30 | Ti |
VY9600 → | 07:00 | 08:25 | Ti, On |
QR5361 → | 07:00 | 08:25 | Ti, On |
VY9761 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
IB701 → | 07:00 | 08:25 | Ti, On |
VY9603 → | 16:55 | 18:20 | Ti, Fr |
VY9741 → | 09:05 | 10:30 | Ti |
AA8667 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
IB1835 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
OB5007 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
IB905 → | 09:05 | 10:30 | Ti |
QR5520 → | 17:45 | 17:35 | Ti |
IB5216 → | 17:45 | 17:35 | Ti |
VY1012 → | 17:45 | 17:35 | Ti |
QR5382 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
IB715 → | 07:15 | 08:40 | Ti, On |
AA8655 → | 07:15 | 08:40 | Ti, On |
VY9700 → | 07:15 | 08:40 | Ti, On |
IB5250 → | 10:25 | 08:45 | Ma |
AV6173 → | 18:35 | 20:00 | Ti |
QR5096 → | 07:15 | 08:40 | Ti, On |
VY1006 → | 16:15 | 17:40 | On, To, Fr |
IB5254 → | 16:15 | 17:40 | On, To, Fr |
VY9606 → | 21:25 | 22:50 | To, Fr, Lo |
VY9757 → | 17:50 | 19:15 | On, To, Fr |
IB1751 → | 17:50 | 19:15 | On, To, Fr |
QR5381 → | 17:50 | 19:15 | On, To, Fr |
OB5005 → | 17:50 | 19:15 | To, Fr |
VY9718 → | 17:50 | 19:15 | To, Fr |
Barcelona - Malaga
Rutenr | Avgang | Ankomst | Dager |
---|---|---|---|
VY2113 → | 21:45 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5564 → | 21:45 | 23:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
VY2115 → | 07:00 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5566 → | 07:00 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3080 → | 19:40 | 21:20 | Fr |
QR3521 → | 21:45 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5512 → | 07:00 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5285 → | 07:25 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY2117 → | 17:45 | 18:40 | So |
