Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Barcelona flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
20:00 | VY6335 | Milan MXP | Vueling | Forventet 20:25 |
20:00 | IB5529 | Milan MXP | Iberia | Forventet 20:25 |
20:05 | FR4584 | Porto OPO | Ryanair | Ankomst 19:43 |
20:05 | IB1653 | Helsinki HEL | Iberia | Forventet 20:33 |
20:05 | IB391 | Helsinki HEL | Iberia | Forventet 20:33 |
20:05 | JL6855 | Helsinki HEL | Jet Linx Aviation | Forventet 20:33 |
20:05 | VY2015 | Granada GRX | Vueling | Ankomst 19:45 |
20:05 | IB5813 | Granada GRX | Iberia | Ankomst 19:45 |
20:05 | VY3003 | Las Palmas LPA | Vueling | Ankomst 20:03 |
20:05 | IB5220 | Las Palmas LPA | Iberia | Ankomst 20:03 |
20:10 | D83658 | Copenhagen CPH | Norwegian Air Sweden AOC | Forventet |
20:10 | DY3658 | Copenhagen CPH | Norwegian Air Shuttle | Ankomst 20:05 |
20:10 | HV4758 | Paris ORY | Transavia | Ankomst 19:53 |
20:20 | IB3026 | Madrid MAD | Iberia | Forventet 20:20 |
20:20 | AV6072 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Forventet 20:20 |
20:20 | LA1526 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Forventet 20:20 |
20:20 | OB5010 | Madrid MAD | BoA | Forventet 20:20 |
20:20 | QR6918 | Madrid MAD | Qatar Airways | Forventet 20:20 |
20:20 | VY5063 | Madrid MAD | Vueling | Forventet 20:20 |
20:20 | U26421 | London LGW | easyJet | Forventet 20:52 |
20:20 | VY6028 | Florence FLR | Vueling | Forventet 20:56 |
20:20 | AA8879 | Florence FLR | American Airlines | Forventet 20:56 |
20:30 | FR2897 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Ankomst 20:11 |
20:30 | SN3705 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Ankomst 20:07 |
20:30 | EY7211 | Brussels BRU | Etihad Airways | Ankomst 20:07 |
20:30 | SQ2811 | Brussels BRU | Singapore Airlines | Ankomst 20:07 |
20:30 | VY1678 | Santiago De Compostela SCQ | Vueling | Forventet 20:48 |
20:30 | IB5076 | Santiago De Compostela SCQ | Iberia | Forventet 20:48 |
20:30 | QR3617 | Santiago De Compostela SCQ | Qatar Airways | Forventet 20:48 |
20:30 | VY3917 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Forventet 20:31 |
20:30 | IB5407 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Forventet 20:31 |
20:35 | FR3801 | Birmingham BHX | Ryanair | Forventet 20:34 |
20:35 | W64405 | Sofia SOF | Wizz Air | Forventet 20:50 |
20:35 | WT8169 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Forventet 20:28 |
20:40 | VY8307 | Amsterdam AMS | Vueling | Forventet 20:35 |
20:40 | IB5665 | Amsterdam AMS | Iberia | Forventet 20:35 |
20:40 | W63177 | Bucharest OTP | Wizz Air | Forventet 20:44 |
Se også: Alle ankomster Barcelona flyplass
Kilde til informasjon: www.aena.es
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
20:00 | FR6973 | Rome FCO | Ryanair | Avgang 20:46 |
20:05 | AT961 | Casablanca CMN | Royal Air Maroc | Avgang 20:05 |
20:05 | IB1975 | Casablanca CMN | Iberia | Avgang 20:05 |
20:05 | LX1957 | Zurich ZRH | SWISS | Forventet 21:10 |
20:10 | TP1045 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Avgang 20:20 |
20:10 | A31708 | Lisbon LIS | Aegean Airlines | Avgang 20:20 |
20:10 | AD7216 | Lisbon LIS | Azul | Avgang 20:20 |
20:10 | AV2486 | Lisbon LIS | SA AVIANCA | Avgang 20:20 |
20:10 | MS9419 | Lisbon LIS | EgyptAir | Avgang 20:20 |
20:10 | S48715 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Avgang 20:20 |
20:15 | D08029 | Leipzig/Halle LEJ | DHL Air | Avgang 20:32 |
20:15 | VY1572 | Asturias OVD | Vueling | Avgang 20:26 |
20:15 | IB5800 | Asturias OVD | Iberia | Avgang 20:26 |
20:15 | LA5859 | Asturias OVD | LATAM Airlines | Avgang 20:26 |
20:15 | QR3596 | Asturias OVD | Qatar Airways | Avgang 20:26 |
20:15 | VY8016 | Paris ORY | Vueling | Avgang 20:25 |
20:15 | IB5796 | Paris ORY | Iberia | Avgang 20:25 |
20:15 | QR3654 | Paris ORY | Qatar Airways | Avgang 20:25 |
20:20 | VY1590 | Santander SDR | Vueling | Avgang 20:23 |
20:20 | LA5797 | Santander SDR | LATAM Airlines | Avgang 20:23 |
20:20 | QR3648 | Santander SDR | Qatar Airways | Avgang 20:23 |
20:20 | VY2016 | Granada GRX | Vueling | Avgang 20:31 |
20:20 | IB5818 | Granada GRX | Iberia | Avgang 20:31 |
20:20 | LA5839 | Granada GRX | LATAM Airlines | Avgang 20:31 |
20:20 | QR3572 | Granada GRX | Qatar Airways | Avgang 20:31 |
20:20 | W62378 | Budapest BUD | Wizz Air | Avgang 20:40 |
20:25 | EW2521 | Stuttgart STR | Eurowings | Innstilt |
20:25 | FR3070 | Palma de Mallorca PMI | Ryanair | Avgang 20:45 |
20:25 | VY6522 | Bologna BLQ | Vueling | Forventet 20:57 |
20:25 | IB5551 | Bologna BLQ | Iberia | Forventet 20:57 |
20:25 | LA5752 | Bologna BLQ | LATAM Airlines | Forventet 20:57 |
20:25 | QR4685 | Bologna BLQ | Qatar Airways | Forventet 20:57 |
20:25 | VY8740 | Malta MLA | Vueling | Avgang 20:37 |
20:25 | IB5720 | Malta MLA | Iberia | Avgang 20:37 |
20:25 | LA5776 | Malta MLA | LATAM Airlines | Avgang 20:37 |
20:25 | QR3713 | Malta MLA | Qatar Airways | Avgang 20:37 |
20:30 | FR7541 | Milan MXP | Ryanair | Avgang 20:30 |
20:30 | UX7708 | Madrid MAD | Air Europa | Avgang 20:30 |
20:30 | AM6809 | Madrid MAD | Aeromexico | Avgang 20:30 |
20:30 | EY4346 | Madrid MAD | Etihad Airways | Avgang 20:30 |
20:30 | KE6654 | Madrid MAD | Korean Air | Avgang 20:30 |
20:30 | KU6078 | Madrid MAD | Kuwait Airways | Avgang 20:30 |
20:30 | VY2220 | Sevilla SVQ | Vueling | Forventet 20:59 |
20:30 | AA8860 | Sevilla SVQ | American Airlines | Forventet 20:59 |
20:30 | IB5147 | Sevilla SVQ | Iberia | Forventet 20:59 |
20:30 | QR3662 | Sevilla SVQ | Qatar Airways | Forventet 20:59 |
20:35 | OS394 | Vienna VIE | Austrian | Avgang 20:43 |
20:35 | VY7364 | Tangier TNG | Vueling | Avgang 20:55 |
20:35 | IB5583 | Tangier TNG | Iberia | Avgang 20:55 |
20:35 | QR3536 | Tangier TNG | Qatar Airways | Avgang 20:55 |
20:40 | BA487 | London LHR | British Airways | Avgang 20:40 |
20:40 | AA6823 | London LHR | American Airlines | Avgang 20:40 |
20:40 | IB7487 | London LHR | Iberia | Avgang 20:40 |
Se også: Alle avganger Barcelona flyplass
Kilde til informasjon: www.aena.es
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)