Tabellen nedenfor inneholder: rutenummer, destinasjon, flight status, tidspunkt for ankomst og avgang fra Athen flyplass, informasjon om flyselskaper i sanntid osv. Du kan raskt og enkelt finne din flyvning. Endringen i ruteplanen kan forekomme i siste øyeblikk. Alltid sjekk din flight informasjon på skjermene på flyplassen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktuelle avgang og ankomst flyreiser i løpet av de neste 24 timer.
Tid | Fly | Fra | Status |
---|---|---|---|
18:00 | OA359 | Santorini | Ankomst |
RO273 | Bucharest OTP | Ankomst | |
OA323 | Heraklion | Ankomst | |
EL102 | Thessaloniki | Ankomst | |
AZ718 | Rome FCO | Ankomst | |
GQ221 | Santorini | Ankomst | |
EZY6061 | Bristol | Ankomst | |
FR017 | Thessaloniki | Ankomst | |
19:00 | GQ303 | Mitilini | Ankomst |
EZY8087 | London LGW | Ankomst | |
HV6709 | Eindhoven | Ankomst | |
OA121 | Thessaloniki | Ankomst | |
OA217 | Rhodes | Ankomst | |
20:00 | 0B5361 | Larnaca | Ankomst |
GQ289 | Kos | Ankomst | |
OA277 | Chios | Ankomst | |
OA337 | Chania | Ankomst | |
A3867 | Prague | Ankomst | |
A3655 | Rome FCO | Ankomst | |
A3665 | Milan MXP | Ankomst | |
OA287 | Corfu | Ankomst | |
TK1843 | Istanbul | Ankomst | |
OA907 | Larnaca | Ankomst | |
OA325 | Heraklion | Ankomst | |
21:00 | GQ061 | Zakinthos | Ankomst |
GQ293 | Alexandroupolis | Ankomst | |
QR207 | Doha Hamad International | Ankomst | |
A3873 | Warsaw | Ankomst | |
OA127 | Thessaloniki | Ankomst | |
OA147 | Alexandroupolis | Ankomst | |
OA229 | Kos | Ankomst | |
GQ273 | Corfu | Ankomst | |
GQ156 | Heraklion | Ankomst | |
A3833 | Frankfurt | Ankomst | |
OA167 | Ioannina | Ankomst | |
22:00 | GQ323 | Limnos | Ankomst |
GQ305 | Mitilini | Ankomst | |
FR1243 | Budapest | Ankomst | |
A3623 | Brussels | Ankomst | |
OA259 | Mitilini | Ankomst | |
A3603 | London LHR | Ankomst | |
SU2112 | Moscow SVO | Ankomst | |
FR027 | Thessaloniki | Ankomst | |
OA327 | Heraklion | Ankomst | |
FR1398 | Rome CIA | Ankomst | |
FR2807 | Poznan | Ankomst | |
OA909 | Larnaca | Ankomst | |
OA129 | Thessaloniki | Ankomst | |
23:00 | A3995 | Istanbul | Ankomst |
FR9022 | Warsaw.Modlin | Ankomst | |
FR011 | London STN | Ankomst | |
A3615 | Paris CDG | Ankomst | |
00:00 | LH1284 | Frankfurt | Forsinket |
AZ722 | Rome FCO | Forsinket | |
LX1842 | Zurich | Ankomst | |
AF1032 | Paris CDG | Forsinket | |
01:00 | KL1581 | Amsterdam | Forsinket |
BA634 | London LHR | Forventet | |
LH1754 | Munich | Forsinket | |
TK1841 | Istanbul | Forventet | |
03:00 | A3609 | London LHR | |
06:00 | QR211 | Doha Hamad International | |
A3931 | Cairo | ||
07:00 | A3897 | Tbilisi | |
OA301 | Heraklion | ||
OA901 | Larnaca | ||
OA101 | Thessaloniki | ||
OA331 | Chania | ||
OA201 | Rhodes | ||
A3929 | Tel Aviv TLV | ||
08:00 | FR6300 | Sofia | |
AZI209 | Chios | ||
OA103 | Thessaloniki | ||
FR6025 | Bucharest OTP | ||
EL100 | Thessaloniki | ||
09:00 | GQ023 | Syros | |
TK1845 | Istanbul | ||
FR1233 | Santorini | ||
TR712 | Singapore | Forsinket | |
OA241 | Samos | ||
0B5161 | Larnaca | ||
OA303 | Heraklion | ||
OA107 | Thessaloniki | ||
FR8969 | Thessaloniki | ||
GQ152 | Heraklion | ||
OA031 | Leros | ||
OA153 | Kavala | ||
OA913 | Larnaca | ||
GQ285 | Kos | ||
OA141 | Alexandroupolis | ||
OA251 | Mitilini | ||
GQ243 | Chios |
Se også: Alle ankomster Athen flyplass
Kilde til informasjon: www.aia.gr
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.)
Tid | Fly | Til | Status |
---|---|---|---|
18:00 | OA336 | Chania | Avgang |
OA286 | Corfu | Avgang | |
FR1399 | Rome CIA | Avgang | |
OA276 | Chios | Avgang | |
EZY5938 | Berlin TXL | Avgang | |
GQ292 | Alexandroupolis | Avgang | |
OA908 | Larnaca | Avgang | |
CY311 | Larnaca | Avgang | |
GF040 | Bahrain | Avgang | |
BA633 | London LHR | Avgang | |
OA324 | Heraklion | Avgang | |
GQ060 | Zakinthos | Avgang | |
RO274 | Bucharest OTP | Avgang | |
A3994 | Istanbul | Avgang | |
19:00 | GQ272 | Corfu | Avgang |
OA146 | Alexandroupolis | Avgang | |
OA166 | Ioannina | Avgang | |
A3608 | London LHR | Avgang | |
OA228 | Kos | Avgang | |
OA126 | Thessaloniki | Avgang | |
FR016 | Thessaloniki | Avgang | |
AZ721 | Rome FCO | Avgang | |
GQ304 | Mitilini | Avgang | |
AZI208 | Chios | Avgang | |
GQ322 | Limnos | Avgang | |
EZY6062 | Bristol | Avgang | |
GQ157 | Heraklion | Avgang | |
20:00 | OA258 | Mitilini | Avgang |
HV6710 | Eindhoven | Avgang | |
EZY8088 | London LGW | Avgang | |
OA326 | Heraklion | Avgang | |
OA128 | Thessaloniki | Avgang | |
0B5362 | Larnaca | Avgang | |
21:00 | OA218 | Rhodes | Avgang |
OA132 | Thessaloniki | Avgang | |
OA344 | Chania | Avgang | |
TK1844 | Istanbul | Avgang | |
22:00 | OA328 | Heraklion | Avgang |
OA910 | Larnaca | Avgang | |
FR1242 | Budapest | Avgang | |
A3928 | Tel Aviv TLV | Avgang | |
23:00 | OA136 | Thessaloniki | Avgang |
FR028 | Thessaloniki | Avgang | |
AZI121 | Thessaloniki | Avgang | |
A3930 | Cairo | Avgang | |
00:00 | QR208 | Doha Hamad International | Avgang |
SU2113 | Moscow SVO | Avgang | |
A3896 | Tbilisi | Stengt | |
05:00 | TK1842 | Istanbul | |
AZ717 | Rome FCO | ||
06:00 | LH1755 | Munich | |
KL1572 | Amsterdam | ||
AF1033 | Paris CDG | ||
FR8251 | Catania | ||
LX1843 | Zurich | ||
FR1232 | Santorini | ||
07:00 | GQ153 | Heraklion | |
OA240 | Samos | ||
OA106 | Thessaloniki | ||
LH1285 | Frankfurt | ||
FR8968 | Thessaloniki | ||
OA030 | Leros | ||
OA140 | Alexandroupolis | ||
OA300 | Heraklion | ||
GQ284 | Kos | ||
OA270 | Chios | ||
OA152 | Kavala | ||
A3990 | Istanbul | ||
GQ270 | Corfu | ||
GQ250 | Chania | ||
GQ022 | Syros | ||
OA250 | Mitilini | ||
FR3888 | Palermo | ||
OA220 | Kos | ||
GQ242 | Chios | ||
GQ300 | Mitilini | ||
OA332 | Chania | ||
08:00 | GQ320 | Limnos | |
EL101 | Thessaloniki | ||
OA280 | Corfu | ||
BA631 | London LHR | ||
OA902 | Larnaca | ||
OA060 | Paros | ||
A3850 | Zurich | ||
A3830 | Frankfurt | ||
A3620 | Brussels | ||
A3802 | Munich | ||
OA108 | Thessaloniki | ||
A3610 | Paris CDG | ||
FR6301 | Sofia | ||
A3980 | Sofia | ||
A3960 | Bucharest OTP | ||
A3606 | London LGW | ||
A3650 | Rome FCO | ||
A3624 | Amsterdam | ||
A3660 | Milan MXP | ||
A3820 | Berlin TXL | ||
FR6024 | Bucharest OTP | ||
A3760 | Stockholm ARN | ||
A3720 | Lisbon | ||
09:00 | A3984 | Skopje | |
OA204 | Rhodes | ||
A3700 | Madrid | ||
A3876 | Budapest | ||
GQ038 | Kalymnos | ||
A3808 | Stuttgart | ||
FR1260 | Milan.Bergamo | ||
A3840 | Dusseldorf | ||
OA370 | Mykonos | ||
OA304 | Heraklion | ||
OA262 | Limnos | ||
TK1846 | Istanbul | ||
FR6028 | Malta |
Se også: Alle avganger Athen flyplass
Kilde til informasjon: www.aia.gr
(Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)